対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2011/05/01~2011/10/10)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 (88)  | 
              23 26.1%  | 
              14 15.9%  | 
              4 4.5%  | 
              10 11.4%  | 
              9 10.2%  | 
              18 20.5%  | 
              22 25.0%  | 
              25 28.4%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2011/05/01~2011/10/10)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/10/07 | 唐津 | 6 | 2 | 
                 | 
              12,670 | 2,060 | 
                 | 
              3,000 | 2,680 | |||
| 2011/10/06 | 唐津 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/10/06 | 唐津 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/10/05 | 唐津 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/10/04 | 唐津 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/10/04 | 唐津 | 1 | 3 | 
                 | 
              4,380 | 1,980 | 
                 | 
              |||||
| 2011/10/03 | 唐津 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/10/02 | 唐津 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/10/02 | 唐津 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/19 | 住之江 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/18 | 住之江 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/17 | 住之江 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/16 | 住之江 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/16 | 住之江 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/15 | 住之江 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/14 | 住之江 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/14 | 住之江 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/09 | びわこ | 7 | 3 | 
                 | 
              2,840 | 1,130 | 
                 | 
              |||||
| 2011/09/09 | びわこ | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/08 | びわこ | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/08 | びわこ | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/07 | びわこ | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/06 | びわこ | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/06 | びわこ | 3 | 3 | 
                 | 
              111,330 | 7,620 | 
                 | 
              |||||
| 2011/09/05 | びわこ | 7 | 2 | 
                 | 
              1,810 | 610 | 
                 | 
              650 | 700 | |||
| 2011/09/05 | びわこ | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/09/04 | びわこ | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/22 | 大村 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/22 | 大村 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/21 | 大村 | 8 | 3 | 
                 | 
              1,380 | 570 | 
                 | 
              |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/08/20 | 大村 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/20 | 大村 | 2 | 2 | 
                 | 
              430 | 180 | 
                 | 
              240 | 250 | |||
| 2011/08/19 | 大村 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/18 | 大村 | 11 | 2 | 
                 | 
              6,110 | 1,930 | 
                 | 
              1,670 | 920 | |||
| 2011/08/18 | 大村 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/17 | 大村 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/07 | 蒲郡 | 7 | 1 | 
                 | 
              2,720 | 230 | 
                 | 
              2,080 | 420 | |||
| 2011/08/07 | 蒲郡 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/06 | 蒲郡 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/05 | 蒲郡 | 2 | 2 | 
                 | 
              9,160 | 1,860 | 
                 | 
              2,810 | 2,780 | |||
| 2011/08/04 | 蒲郡 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/04 | 蒲郡 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/03 | 蒲郡 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/02 | 蒲郡 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/08/02 | 蒲郡 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/27 | 住之江 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/26 | 住之江 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/25 | 住之江 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/24 | 住之江 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/24 | 住之江 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/23 | 住之江 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/22 | 住之江 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/22 | 住之江 | 3 | 1 | 
                 | 
              4,660 | 740 | 
                 | 
              1,390 | 430 | |||
| 2011/07/18 | 鳴門 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/17 | 鳴門 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/17 | 鳴門 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/16 | 鳴門 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/16 | 鳴門 | 2 | 2 | 
                 | 
              1,190 | 380 | 
                 | 
              490 | 330 | |||
| 2011/07/15 | 鳴門 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/14 | 鳴門 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/07/14 | 鳴門 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/13 | 鳴門 | 7 | 3 | 
                 | 
              1,610 | 600 | 
                 | 
              |||||
| 2011/06/12 | 浜名湖 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/12 | 浜名湖 | 3 | 3 | 
                 | 
              660 | 340 | 
                 | 
              |||||
| 2011/06/11 | 浜名湖 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/10 | 浜名湖 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/10 | 浜名湖 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/09 | 浜名湖 | 4 | 3 | 
                 | 
              580 | 450 | 
                 | 
              |||||
| 2011/06/08 | 浜名湖 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/08 | 浜名湖 | 2 | 3 | 
                 | 
              2,770 | 830 | 
                 | 
              |||||
| 2011/06/07 | 浜名湖 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/23 | びわこ | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/23 | びわこ | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/22 | びわこ | 12 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/22 | びわこ | 5 | 2 | 
                 | 
              1,670 | 710 | 
                 | 
              320 | 230 | |||
| 2011/05/21 | びわこ | 9 | 1 | 
                 | 
              2,120 | 300 | 
                 | 
              1,070 | 400 | |||
| 2011/05/21 | びわこ | 3 | 2 | 
                 | 
              840 | 230 | 
                 | 
              530 | 490 | |||
| 2011/05/20 | びわこ | 4 | 2 | 
                 | 
              5,100 | 1,100 | 
                 | 
              2,000 | 580 | |||
| 2011/05/19 | びわこ | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/19 | びわこ | 2 | 3 | 
                 | 
              8,120 | 1,520 | 
                 | 
              |||||
| 2011/05/18 | びわこ | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/10 | 常滑 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/10 | 常滑 | 1 | 1 | 
                 | 
              15,870 | 2,160 | 
                 | 
              4,630 | 3,500 | |||
| 2011/05/09 | 常滑 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/09 | 常滑 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/08 | 常滑 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/08 | 常滑 | 1 | 2 | 
                 | 
              6,880 | 1,400 | 
                 | 
              1,120 | 670 | |||
| 2011/05/07 | 常滑 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 204,900 | 28,930 | 22,000 | 14,380 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
