ボートレーサ
    
      
        
          | (イイダ ヨシエ) | 
        
          | 性別 | 女 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 滋賀県 | 
        
          | 身長 | 160 cm | 
        
          | 体重 | 47 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1984/05/07 | 
        
          | 年齢 | 41 歳 | 
        
          | 出身地 | 京都府 | 
        
          | 登録期 | 37 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2021/05/01 ~ 2021/10/31    
    
      
        
          | 過去3期級 | B2 / B1 / B2 | 
        
          | 今期能力(前期) | 45 (48) | 
        
          | 勝率 | 3.93 | 
        
          | 複勝率 | 1.26 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
      
     
  
    
      
        期間:2021/05/01 ~ 2021/10/31      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 13 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
        
          | スタート順 | 4.70 | 
        
          | 3連対率 | 30.8% (4) | 
        
          | 2連対率 | 30.8% (4) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 15 | 
        
          | 平均ST | 0.24 | 
        
          | スタート順 | 4.90 | 
        
          | 3連対率 | 40.0% (6) | 
        
          | 2連対率 | 6.7% (1) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 17 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
        
          | スタート順 | 4.10 | 
        
          | 3連対率 | 41.2% (7) | 
        
          | 2連対率 | 17.6% (3) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.20 | 
        
          | スタート順 | 4.60 | 
        
          | 3連対率 | 35.7% (5) | 
        
          | 2連対率 | 7.1% (1) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 9 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 4.90 | 
        
          | 3連対率 | 11.1% (1) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 3 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 4.30 | 
        
          | 3連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      4338 : 
飯田佳江 [B1] (2013/01/01~2013/06/09)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2013/01/01~2013/06/09)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 9 (9) | 4 44.4% | 3 33.3% | 0 0.0% | 3 33.3% | 1 11.1% | 0 0.0% | 4 44.4% | 1 11.1% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2013/01/01~2013/06/09)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2013/05/29 | 多摩川 | 8 |  | 2 |  |  |  | 5,050 | 1,720 |  | 1,710 | 1,300 | 
            
              | 2013/05/29 | 多摩川 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/05/28 | 多摩川 | 7 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/05/28 | 多摩川 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/05/27 | 多摩川 | 4 |  | 2 |  |  |  | 1,710 | 490 |  | 740 | 460 | 
            
              | 2013/05/26 | 多摩川 | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/05/26 | 多摩川 | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/05/25 | 多摩川 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6,650 | 1,230 |  |  |  | 
            
              | 2013/05/24 | 多摩川 | 5 |  | 2 |  |  |  | 9,560 | 2,760 |  | 1,870 | 1,340 | 
            
              | 合 計 |  | 22,970 | 6,200 |  | 4,320 | 3,100 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果