対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2025/01/01~2025/06/12)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 (103) | 72 69.9% | 47 45.6% | 21 20.4% | 26 25.2% | 25 24.3% | 18 17.5% | 5 4.9% | 6 5.8% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2025/01/01~2025/06/12)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/08 | 若松 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/06/07 | 若松 | 10 | 2 |  | 2,420 | 1,260 |  | 350 | 270 | |||
| 2025/06/07 | 若松 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/06/06 | 若松 | 12 | 1 |  | 910 | 430 |  | 290 | 240 | |||
| 2025/06/06 | 若松 | 3 | 1 |  | 13,310 | 1,690 |  | 1,390 | 5,760 | |||
| 2025/06/05 | 若松 | 7 | 2 |  | 2,740 | 690 |  | 520 | 180 | |||
| 2025/06/04 | 若松 | 12 | 2 |  | 2,010 | 620 |  | 550 | 430 | |||
| 2025/06/04 | 若松 | 8 | 3 |  | 610 | 170 |  | |||||
| 2025/06/03 | 若松 | 10 | 2 |  | 3,240 | 1,360 |  | 460 | 460 | |||
| 2025/06/03 | 若松 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/04/27 | 鳴門 | 8 | S |  |  | |||||||
| 2025/04/27 | 鳴門 | 2 | 1 |  | 2,480 | 490 |  | 1,340 | 590 | |||
| 2025/04/26 | 鳴門 | 12 | 2 |  | 1,520 | 580 |  | 430 | 360 | |||
| 2025/04/26 | 鳴門 | 6 | 3 |  | 5,160 | 240 |  | |||||
| 2025/04/25 | 鳴門 | 4 | 2 |  | 1,910 | 210 |  | 1,350 | 500 | |||
| 2025/04/18 | 平和島 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/04/18 | 平和島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/04/17 | 平和島 | 11 | 3 |  | 9,060 | 1,420 |  | |||||
| 2025/04/17 | 平和島 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/04/16 | 平和島 | 11 | 1 |  | 38,320 | 7,800 |  | 3,410 | 1,890 | |||
| 2025/04/15 | 平和島 | 11 | 2 |  | 4,800 | 420 |  | 3,060 | 1,110 | |||
| 2025/04/15 | 平和島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/04/14 | 平和島 | 11 | 3 |  | 960 | 450 |  | |||||
| 2025/04/14 | 平和島 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/04/13 | 平和島 | 10 | 1 |  | 820 | 210 |  | 300 | 200 | |||
| 2025/03/30 | 唐津 | 12 | 1 |  | 4,230 | 550 |  | 1,320 | 260 | |||
| 2025/03/29 | 唐津 | 11 | 1 |  | 1,140 | 200 |  | 600 | 430 | |||
| 2025/03/29 | 唐津 | 6 | 2 |  | 580 | 250 |  | 210 | 170 | |||
| 2025/03/28 | 唐津 | 10 | 3 |  | 750 | 470 |  | |||||
| 2025/03/28 | 唐津 | 4 | 1 |  | 2,020 | 300 |  | 1,000 | 240 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 唐津 | 11 | 3 |  | 1,010 | 550 |  | |||||
| 2025/03/27 | 唐津 | 6 | 2 |  | 1,420 | 580 |  | 260 | 210 | |||
| 2025/03/26 | 唐津 | 12 | 3 |  | 880 | 390 |  | |||||
| 2025/03/26 | 唐津 | 2 | 1 |  | 590 | 220 |  | 340 | 170 | |||
| 2025/03/25 | 唐津 | 8 | 1 |  | 7,200 | 1,160 |  | 1,540 | 1,830 | |||
| 2025/03/17 | 宮島 | 10 | 2 |  | 2,170 | 470 |  | 810 | 760 | |||
| 2025/03/17 | 宮島 | 7 | F |  |  | |||||||
| 2025/03/16 | 宮島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/03/16 | 宮島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/03/15 | 宮島 | 11 | 1 |  | 2,340 | 840 |  | 840 | 600 | |||
| 2025/03/15 | 宮島 | 7 | 2 |  | 2,060 | 270 |  | 1,250 | 800 | |||
| 2025/03/14 | 宮島 | 11 | 3 |  | 7,010 | 1,560 |  | |||||
| 2025/03/14 | 宮島 | 2 | 2 |  | 5,340 | 720 |  | 1,750 | 840 | |||
| 2025/03/13 | 宮島 | 10 | 2 |  | 1,630 | 260 |  | 570 | 220 | |||
| 2025/03/12 | 宮島 | 12 | 3 |  | 670 | 340 |  | |||||
| 2025/03/12 | 宮島 | 5 | 2 |  | 1,470 | 490 |  | 380 | 320 | |||
| 2025/03/08 | 芦屋 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/03/08 | 芦屋 | 4 | 3 |  | 500 | 300 |  | |||||
| 2025/03/07 | 芦屋 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/03/07 | 芦屋 | 1 | 3 |  | 11,270 | 790 |  | |||||
| 2025/03/06 | 芦屋 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/03/06 | 芦屋 | 5 | 2 |  | 1,150 | 460 |  | 340 | 410 | |||
| 2025/03/05 | 芦屋 | 12 | 2 |  | 620 | 370 |  | 340 | 250 | |||
| 2025/03/05 | 芦屋 | 2 | 1 |  | 3,880 | 1,160 |  | 950 | 680 | |||
| 2025/03/04 | 芦屋 | 11 | 3 |  | 2,370 | 1,550 |  | |||||
| 2025/03/03 | 芦屋 | 9 | 2 |  | 1,910 | 1,150 |  | 310 | 370 | |||
| 2025/03/03 | 芦屋 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/02/24 | 住之江 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/02/24 | 住之江 | 5 | 2 |  | 3,090 | 560 |  | 1,000 | 330 | |||
| 2025/02/23 | 住之江 | 10 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/23 | 住之江 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/02/22 | 住之江 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/02/22 | 住之江 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/02/21 | 住之江 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/02/21 | 住之江 | 5 | 3 |  | 2,550 | 1,060 |  | |||||
| 2025/02/20 | 住之江 | 5 | 1 |  | 3,170 | 800 |  | 2,260 | 910 | |||
| 2025/02/15 | 下関 | 11 | 1 |  | 1,570 | 390 |  | 760 | 580 | |||
| 2025/02/15 | 下関 | 7 | 1 |  | 8,880 | 2,430 |  | 860 | 170 | |||
| 2025/02/14 | 下関 | 11 | 3 |  | 710 | 280 |  | |||||
| 2025/02/14 | 下関 | 7 | 3 |  | 2,370 | 1,320 |  | |||||
| 2025/02/13 | 下関 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/02/13 | 下関 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/02/12 | 下関 | 10 | 2 |  | 6,150 | 830 |  | 1,940 | 500 | |||
| 2025/02/12 | 下関 | 3 | 1 |  | 6,890 | 740 |  | 2,530 | 2,230 | |||
| 2025/02/11 | 下関 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/02/11 | 下関 | 4 | 1 |  | 1,970 | 270 |  | 800 | 660 | |||
| 2025/02/10 | 下関 | 3 | 1 |  | 2,730 | 350 |  | 1,400 | 830 | |||
| 2025/02/02 | 徳山 | 5 | 1 |  | 7,760 | 2,000 |  | 2,620 | 1,330 | |||
| 2025/02/01 | 徳山 | 9 | 3 |  | 1,290 | 760 |  | |||||
| 2025/02/01 | 徳山 | 1 | 3 |  | 11,610 | 700 |  | |||||
| 2025/01/31 | 徳山 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/01/30 | 徳山 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/01/30 | 徳山 | 3 | 3 |  | 7,050 | 600 |  | |||||
| 2025/01/29 | 徳山 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/01/29 | 徳山 | 3 | 2 |  | 1,660 | 800 |  | 480 | 500 | |||
| 2025/01/28 | 徳山 | 8 | 1 |  | 500 | 170 |  | 280 | 110 | |||
| 2025/01/19 | 常滑 | 7 | 2 |  | 3,560 | 410 |  | 2,310 | 1,830 | |||
| 2025/01/19 | 常滑 | 3 | 1 |  | 3,960 | 710 |  | 660 | 260 | |||
| 2025/01/18 | 常滑 | 9 | 3 |  | 12,240 | 1,520 |  | |||||
| 2025/01/18 | 常滑 | 2 | 2 |  | 6,760 | 360 |  | 2,570 | 870 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 常滑 | 9 | 2 |  | 17,910 | 3,200 |  | 3,660 | 1,610 | |||
| 2025/01/16 | 常滑 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/01/16 | 常滑 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/01/09 | びわこ | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/01/09 | びわこ | 2 | 2 |  | 940 | 600 |  | 240 | 220 | |||
| 2025/01/08 | びわこ | 5 | 3 |  | 1,820 | 210 |  | |||||
| 2025/01/07 | びわこ | 4 | 3 |  | 4,550 | 410 |  | |||||
| 2025/01/06 | びわこ | 11 | 3 |  | 5,510 | 660 |  | |||||
| 2025/01/06 | びわこ | 5 | 2 |  | 8,950 | 1,350 |  | 2,260 | 1,230 | |||
| 2025/01/05 | びわこ | 10 | 3 |  | 1,550 | 500 |  | |||||
| 2025/01/05 | びわこ | 3 | 3 |  | 36,830 | 2,750 |  | |||||
| 2025/01/04 | びわこ | 9 | 3 |  | 730 | 230 |  | |||||
| 2025/01/04 | びわこ | 1 | 2 |  | 1,320 | 720 |  | 370 | 330 | |||
| 合 計 | 331,060 | 61,130 | 53,260 | 35,050 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
