対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2020/10/01~2021/03/13)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 (103) | 50 48.5% | 37 35.9% | 19 18.4% | 18 17.5% | 13 12.6% | 21 20.4% | 14 13.6% | 18 17.5% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2020/10/01~2021/03/13)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/07 | 江戸川 | 8 | 1 |  | 1,230 | 600 |  | 270 | 280 | |||
| 2021/03/06 | 江戸川 | 10 | 3 |  | 7,250 | 1,460 |  | |||||
| 2021/03/06 | 江戸川 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/03/05 | 江戸川 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/03/04 | 江戸川 | 9 | 2 |  | 1,180 | 620 |  | 270 | 180 | |||
| 2021/03/04 | 江戸川 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/03/03 | 江戸川 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/03/03 | 江戸川 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/03/01 | 江戸川 | 5 | 2 |  | 5,980 | 990 |  | 2,290 | 2,420 | |||
| 2021/02/22 | 浜名湖 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/02/22 | 浜名湖 | 8 | 1 |  | 1,550 | 500 |  | 450 | 490 | |||
| 2021/02/21 | 浜名湖 | 9 | 2 |  | 8,640 | 930 |  | 780 | 280 | |||
| 2021/02/20 | 浜名湖 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/02/20 | 浜名湖 | 6 | 2 |  | 1,210 | 370 |  | 710 | 510 | |||
| 2021/02/19 | 浜名湖 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/19 | 浜名湖 | 2 | 1 |  | 1,350 | 340 |  | 530 | 140 | |||
| 2021/02/11 | 住之江 | 10 | 2 |  | 890 | 390 |  | 270 | 200 | |||
| 2021/02/11 | 住之江 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/02/10 | 住之江 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/02/10 | 住之江 | 1 | 2 |  | 1,170 | 370 |  | 320 | 180 | |||
| 2021/02/09 | 住之江 | 6 | 2 |  | 4,740 | 2,870 |  | 790 | 360 | |||
| 2021/02/08 | 住之江 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/08 | 住之江 | 5 | 3 |  | 1,110 | 240 |  | |||||
| 2021/02/07 | 住之江 | 8 | 1 |  | 550 | 320 |  | 170 | 140 | |||
| 2021/02/06 | 住之江 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/06 | 住之江 | 5 | 3 |  | 1,110 | 360 |  | |||||
| 2021/01/26 | 常滑 | 9 | 1 |  | 610 | 400 |  | 260 | 190 | |||
| 2021/01/26 | 常滑 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/25 | 常滑 | 7 | 2 |  | 980 | 240 |  | 580 | 470 | |||
| 2021/01/25 | 常滑 | 3 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/24 | 常滑 | 10 | 1 |  | 2,280 | 1,280 |  | 460 | 270 | |||
| 2021/01/23 | 常滑 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/23 | 常滑 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/15 | 桐生 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/15 | 桐生 | 4 | 1 |  | 1,260 | 370 |  | 400 | 380 | |||
| 2021/01/14 | 桐生 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/14 | 桐生 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/13 | 桐生 | 10 | 1 |  | 7,210 | 240 |  | 5,170 | 1,960 | |||
| 2021/01/12 | 桐生 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/12 | 桐生 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/11 | 桐生 | 11 | 1 |  | 32,490 | 4,780 |  | 6,650 | 2,980 | |||
| 2021/01/11 | 桐生 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/06 | 三国 | 9 | 3 |  | 2,310 | 860 |  | |||||
| 2021/01/06 | 三国 | 6 | 3 |  | 65,280 | 5,400 |  | |||||
| 2021/01/05 | 三国 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/05 | 三国 | 5 | 2 |  | 5,570 | 2,060 |  | 1,370 | 1,180 | |||
| 2021/01/04 | 三国 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/03 | 三国 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/01/02 | 三国 | 10 | 2 |  | 26,750 | 1,980 |  | 6,380 | 5,800 | |||
| 2021/01/02 | 三国 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/01 | 三国 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/01 | 三国 | 4 | 1 |  | 6,730 | 650 |  | 2,510 | 680 | |||
| 2020/12/27 | 蒲郡 | 9 | 3 |  | 680 | 260 |  | |||||
| 2020/12/27 | 蒲郡 | 6 | 1 |  | 890 | 460 |  | 220 | 140 | |||
| 2020/12/26 | 蒲郡 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/12/26 | 蒲郡 | 5 | 3 |  | 730 | 230 |  | |||||
| 2020/12/25 | 蒲郡 | 8 | 1 |  | 780 | 230 |  | 300 | 160 | |||
| 2020/12/25 | 蒲郡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/12/24 | 蒲郡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/12/23 | 蒲郡 | 7 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/23 | 蒲郡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/12/18 | 尼崎 | 8 | 1 |  | 5,170 | 1,640 |  | 1,680 | 1,080 | |||
| 2020/12/18 | 尼崎 | 2 | 2 |  | 32,920 | 3,340 |  | 12,960 | 10,680 | |||
| 2020/12/17 | 尼崎 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/12/17 | 尼崎 | 5 | 3 |  | 2,850 | 510 |  | |||||
| 2020/12/16 | 尼崎 | 3 | 3 |  | 2,090 | 560 |  | |||||
| 2020/12/15 | 尼崎 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/12/15 | 尼崎 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/12/14 | 尼崎 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/12/13 | 尼崎 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/12/13 | 尼崎 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/12/06 | びわこ | 11 | 3 |  | 550 | 350 |  | |||||
| 2020/12/06 | びわこ | 4 | 2 |  | 940 | 380 |  | 200 | 190 | |||
| 2020/12/05 | びわこ | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/12/05 | びわこ | 3 | 2 |  | 5,800 | 940 |  | 730 | 180 | |||
| 2020/12/04 | びわこ | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/12/04 | びわこ | 4 | 1 |  | 1,090 | 940 |  | 190 | 170 | |||
| 2020/12/03 | びわこ | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/12/03 | びわこ | 3 | 3 |  | 4,620 | 420 |  | |||||
| 2020/12/02 | びわこ | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/12/02 | びわこ | 5 | 1 |  | 2,630 | 550 |  | 400 | 110 | |||
| 2020/12/01 | びわこ | 9 | 2 |  | 1,020 | 250 |  | 480 | 320 | |||
| 2020/10/28 | 三国 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/10/28 | 三国 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/10/27 | 三国 | 9 | 1 |  | 920 | 400 |  | 410 | 120 | |||
| 2020/10/27 | 三国 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/10/26 | 三国 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/10/25 | 三国 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/10/25 | 三国 | 2 | 1 |  | 3,520 | 1,100 |  | 210 | 100 | |||
| 2020/10/24 | 三国 | 12 | 2 |  | 2,270 | 1,810 |  | 390 | 450 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/24 | 三国 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/10/23 | 三国 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/10/06 | 多摩川 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/10/06 | 多摩川 | 7 | 1 |  | 1,980 | 1,140 |  | 620 | 530 | |||
| 2020/10/05 | 多摩川 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/10/05 | 多摩川 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/10/04 | 多摩川 | 12 | 3 |  | 2,060 | 1,040 |  | |||||
| 2020/10/04 | 多摩川 | 6 | 1 |  | 640 | 160 |  | 490 | 370 | |||
| 2020/10/03 | 多摩川 | 5 | 2 |  | 1,430 | 580 |  | 420 | 590 | |||
| 2020/10/02 | 多摩川 | 11 | 2 |  | 820 | 500 |  | 280 | 270 | |||
| 2020/10/02 | 多摩川 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/10/01 | 多摩川 | 11 | 3 |  | 45,610 | 3,630 |  | |||||
| 2020/10/01 | 多摩川 | 6 | 2 |  | 2,500 | 350 |  | 1,070 | 790 | |||
| 合 計 | 313,940 | 50,390 | 51,680 | 35,340 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
