対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2010/06/01~2010/11/19)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 (83) | 49 59.0% | 36 43.4% | 16 19.3% | 20 24.1% | 13 15.7% | 16 19.3% | 8 9.6% | 9 10.8% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2010/06/01~2010/11/19)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/10 | 唐津 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/11/10 | 唐津 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/11/09 | 唐津 | 2 | 3 |  | 3,640 | 240 |  | |||||
| 2010/11/08 | 唐津 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/11/08 | 唐津 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/11/07 | 唐津 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/11/07 | 唐津 | 2 | 3 |  | 1,770 | 530 |  | |||||
| 2010/10/05 | 大村 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/10/04 | 大村 | 9 | 2 |  | 5,870 | 1,180 |  | 2,080 | 2,320 | |||
| 2010/10/04 | 大村 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/10/03 | 大村 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/10/02 | 大村 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/10/02 | 大村 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/10/01 | 大村 | 4 | 2 |  | 8,650 | 830 |  | 2,830 | 1,490 | |||
| 2010/09/30 | 大村 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/09/30 | 大村 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/09/20 | 若松 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/09/19 | 若松 | 11 | 2 |  | 6,640 | 300 |  | 2,800 | 1,910 | |||
| 2010/09/19 | 若松 | 6 | 2 |  | 1,720 | 530 |  | 670 | 410 | |||
| 2010/09/18 | 若松 | 5 | 2 |  | 630 | 180 |  | 260 | 140 | |||
| 2010/09/17 | 若松 | 10 | 2 |  | 3,780 | 450 |  | 1,580 | 770 | |||
| 2010/09/17 | 若松 | 1 | 2 |  | 420 | 290 |  | 220 | 190 | |||
| 2010/09/16 | 若松 | 7 | 3 |  | 5,100 | 750 |  | |||||
| 2010/09/15 | 若松 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/09/15 | 若松 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/09/01 | 唐津 | 10 | 1 |  | 3,750 | 710 |  | 740 | 230 | |||
| 2010/09/01 | 唐津 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/08/31 | 唐津 | 9 | 1 |  | 2,090 | 1,250 |  | 460 | 360 | |||
| 2010/08/31 | 唐津 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/08/30 | 唐津 | 9 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/08/30 | 唐津 | 5 | 1 |  | 620 | 270 |  | 330 | 320 | |||
| 2010/08/29 | 唐津 | 8 | 2 |  | 570 | 260 |  | 190 | 130 | |||
| 2010/08/29 | 唐津 | 2 | 2 |  | 820 | 260 |  | 430 | 280 | |||
| 2010/08/28 | 唐津 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/08/27 | 唐津 | 8 | 3 |  | 1,560 | 640 |  | |||||
| 2010/08/27 | 唐津 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/08/17 | 唐津 | 3 | 3 |  | 1,240 | 360 |  | |||||
| 2010/08/16 | 唐津 | 11 | F |  |  | |||||||
| 2010/08/16 | 唐津 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/08/15 | 唐津 | 9 | 1 |  | 3,500 | 560 |  | 1,210 | 500 | |||
| 2010/08/14 | 唐津 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/08/14 | 唐津 | 5 | 2 |  | 510 | 280 |  | 300 | 180 | |||
| 2010/08/13 | 唐津 | 8 | 3 |  | 1,370 | 430 |  | |||||
| 2010/08/12 | 唐津 | 10 | 3 |  | 3,080 | 1,100 |  | |||||
| 2010/08/12 | 唐津 | 2 | 2 |  | 5,040 | 1,700 |  | 920 | 300 | |||
| 2010/08/08 | 徳山 | 12 | 2 |  | 4,110 | 1,360 |  | 890 | 730 | |||
| 2010/08/07 | 徳山 | 12 | 2 |  | 2,120 | 550 |  | 970 | 950 | |||
| 2010/08/07 | 徳山 | 8 | 1 |  | 8,340 | 1,990 |  | 1,120 | 510 | |||
| 2010/08/06 | 徳山 | 11 | 2 |  | 2,920 | 920 |  | 930 | 450 | |||
| 2010/08/06 | 徳山 | 6 | 2 |  | 2,240 | 230 |  | 1,660 | 450 | |||
| 2010/08/05 | 徳山 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/08/05 | 徳山 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/08/04 | 徳山 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/08/04 | 徳山 | 3 | 1 |  | 1,810 | 410 |  | 780 | 510 | |||
| 2010/07/22 | 芦屋 | 9 | 3 |  | 15,950 | 550 |  | |||||
| 2010/07/22 | 芦屋 | 4 | 2 |  | 2,880 | 1,730 |  | 210 | 190 | |||
| 2010/07/21 | 芦屋 | 4 | 1 |  | 11,700 | 860 |  | 5,070 | 2,030 | |||
| 2010/07/20 | 芦屋 | 10 | 2 |  | 1,860 | 560 |  | 670 | 460 | |||
| 2010/07/20 | 芦屋 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/07/19 | 芦屋 | 10 | 3 |  | 19,340 | 2,400 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/07/18 | 芦屋 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/07/18 | 芦屋 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/07/17 | 芦屋 | 6 | 1 |  | 1,310 | 660 |  | 450 | 410 | |||
| 2010/07/13 | 下関 | 11 | 3 |  | 1,360 | 260 |  | |||||
| 2010/07/13 | 下関 | 5 | 1 |  | 600 | 140 |  | 380 | 150 | |||
| 2010/07/12 | 下関 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/07/12 | 下関 | 6 | 3 |  | 540 | 160 |  | |||||
| 2010/07/11 | 下関 | 12 | 1 |  | 73,920 | 8,970 |  | 14,520 | 6,550 | |||
| 2010/07/11 | 下関 | 3 | 1 |  | 1,440 | 390 |  | 610 | 320 | |||
| 2010/07/10 | 下関 | 8 | 2 |  | 760 | 490 |  | 230 | 180 | |||
| 2010/07/09 | 下関 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/07/09 | 下関 | 6 | 1 |  | 3,180 | 1,020 |  | 1,490 | 2,860 | |||
| 2010/07/08 | 下関 | 10 | 3 |  | 2,840 | 1,180 |  | |||||
| 2010/07/08 | 下関 | 4 | 1 |  | 4,150 | 830 |  | 1,650 | 740 | |||
| 2010/06/21 | 唐津 | 9 | 1 |  | 1,110 | 500 |  | 240 | 140 | |||
| 2010/06/21 | 唐津 | 2 | 2 |  | 1,060 | 440 |  | 230 | 170 | |||
| 2010/06/20 | 唐津 | 6 | 2 |  | 6,570 | 1,600 |  | 1,450 | 1,110 | |||
| 2010/06/19 | 唐津 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/06/19 | 唐津 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/06/18 | 唐津 | 5 | 1 |  | 3,000 | 380 |  | 1,030 | 490 | |||
| 2010/06/17 | 唐津 | 7 | 1 |  | 9,670 | 3,400 |  | 3,960 | 2,610 | |||
| 2010/06/17 | 唐津 | 2 | 3 |  | 18,380 | 1,300 |  | |||||
| 2010/06/16 | 唐津 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 合 計 | 265,530 | 46,380 | 53,560 | 31,540 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
