対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2019/01/01~2019/06/20)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 (84) | 41 49.4% | 21 25.3% | 7 8.4% | 14 16.9% | 20 24.1% | 16 19.3% | 19 22.9% | 6 7.2% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2019/01/01~2019/06/20)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/06/10 | 戸田 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/06/09 | 戸田 | 11 | 2 |  | 8,190 | 790 |  | 2,650 | 810 | |||
| 2019/06/08 | 戸田 | 7 | 2 |  | 690 | 270 |  | 330 | 260 | |||
| 2019/06/08 | 戸田 | 4 | 1 |  | 12,220 | 1,880 |  | 2,290 | 2,010 | |||
| 2019/06/07 | 戸田 | 10 | 3 |  | 3,870 | 1,300 |  | |||||
| 2019/06/06 | 戸田 | 9 | 1 |  | 13,890 | 1,540 |  | 3,380 | 1,600 | |||
| 2019/06/06 | 戸田 | 1 | 3 |  | 4,300 | 1,140 |  | |||||
| 2019/05/24 | 大村 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/24 | 大村 | 1 | 3 |  | 580 | 280 |  | |||||
| 2019/05/23 | 大村 | 3 | 2 |  | 16,470 | 4,750 |  | 2,190 | 1,630 | |||
| 2019/05/22 | 大村 | 9 | 3 |  | 430 | 270 |  | |||||
| 2019/05/22 | 大村 | 5 | 2 |  | 12,840 | 4,580 |  | 5,350 | 2,640 | |||
| 2019/05/21 | 大村 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/07 | 福岡 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/05/07 | 福岡 | 1 | 3 |  | 2,040 | 1,250 |  | |||||
| 2019/05/06 | 福岡 | 9 | 3 |  | 6,610 | 540 |  | |||||
| 2019/05/06 | 福岡 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/05/05 | 福岡 | 8 | 2 |  | 680 | 250 |  | 340 | 420 | |||
| 2019/05/04 | 福岡 | 7 | 3 |  | 1,240 | 510 |  | |||||
| 2019/05/04 | 福岡 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/03 | 福岡 | 6 | 1 |  | 6,800 | 1,390 |  | 840 | 430 | |||
| 2019/05/02 | 福岡 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/02 | 福岡 | 1 | 3 |  | 21,170 | 3,470 |  | |||||
| 2019/04/29 | 住之江 | 8 | 1 |  | 2,020 | 620 |  | 340 | 200 | |||
| 2019/04/29 | 住之江 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/28 | 住之江 | 6 | 3 |  | 4,420 | 3,270 |  | |||||
| 2019/04/28 | 住之江 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/27 | 住之江 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/26 | 住之江 | 12 | 3 |  | 6,720 | 1,550 |  | |||||
| 2019/04/26 | 住之江 | 4 | 3 |  | 5,400 | 2,280 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/04/25 | 住之江 | 8 | 3 |  | 800 | 260 |  | |||||
| 2019/04/24 | 住之江 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/24 | 住之江 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/18 | 福岡 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/18 | 福岡 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/17 | 福岡 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/17 | 福岡 | 3 | 1 |  | 610 | 180 |  | 440 | 180 | |||
| 2019/04/16 | 福岡 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/15 | 福岡 | 10 | S |  |  | |||||||
| 2019/04/15 | 福岡 | 3 | 1 |  | 5,180 | 420 |  | 1,550 | 580 | |||
| 2019/04/14 | 福岡 | 9 | 2 |  | 14,280 | 5,330 |  | 950 | 630 | |||
| 2019/04/13 | 福岡 | 11 | 3 |  | 980 | 470 |  | |||||
| 2019/04/13 | 福岡 | 5 | 2 |  | 19,830 | 2,760 |  | 3,010 | 840 | |||
| 2019/03/06 | 三国 | 9 | 2 |  | 1,010 | 440 |  | 340 | 230 | |||
| 2019/03/06 | 三国 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/05 | 三国 | 1 | 2 |  | 2,260 | 1,550 |  | 190 | 210 | |||
| 2019/03/04 | 三国 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/04 | 三国 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/03/03 | 三国 | 6 | 2 |  | 2,410 | 500 |  | 1,220 | 420 | |||
| 2019/03/03 | 三国 | 2 | 3 |  | 560 | 280 |  | |||||
| 2019/03/02 | 三国 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/24 | 蒲郡 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/23 | 蒲郡 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/23 | 蒲郡 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/22 | 蒲郡 | 2 | 2 |  | 2,190 | 620 |  | 490 | 290 | |||
| 2019/02/21 | 蒲郡 | 8 | 3 |  | 8,250 | 1,200 |  | |||||
| 2019/02/21 | 蒲郡 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/02/20 | 蒲郡 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/02/20 | 蒲郡 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/02 | 芦屋 | 5 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/01 | 芦屋 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/01 | 芦屋 | 4 | 3 |  | 20,790 | 5,190 |  | |||||
| 2019/01/31 | 芦屋 | 2 | 2 |  | 5,510 | 1,450 |  | 1,490 | 1,180 | |||
| 2019/01/30 | 芦屋 | 4 | 2 |  | 127,670 | 11,560 |  | 88,590 | 26,020 | |||
| 2019/01/29 | 芦屋 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/01/28 | 芦屋 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/01/27 | 芦屋 | 7 | F |  |  | |||||||
| 2019/01/27 | 芦屋 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/16 | 児島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/16 | 児島 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/01/15 | 児島 | 8 | 3 |  | 3,760 | 1,850 |  | |||||
| 2019/01/15 | 児島 | 1 | 2 |  | 610 | 350 |  | 150 | 380 | |||
| 2019/01/14 | 児島 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/13 | 児島 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/01/13 | 児島 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/01/12 | 児島 | 4 | 3 |  | 1,640 | 570 |  | |||||
| 2019/01/11 | 児島 | 8 | 1 |  | 1,470 | 270 |  | 610 | 680 | |||
| 2019/01/11 | 児島 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/04 | 大村 | 9 | 3 |  | 3,740 | 1,830 |  | |||||
| 2019/01/04 | 大村 | 4 | 3 |  | 16,570 | 3,320 |  | |||||
| 2019/01/03 | 大村 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/01/02 | 大村 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/01/02 | 大村 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/01 | 大村 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 合 計 | 370,700 | 72,330 | 116,740 | 41,640 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
