対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2025/04/01~2025/09/15)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 (132) | 98 74.2% | 66 50.0% | 30 22.7% | 36 27.3% | 32 24.2% | 15 11.4% | 10 7.6% | 8 6.1% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2025/04/01~2025/09/15)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 | びわこ | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/09/07 | びわこ | 1 | 3 |  | 4,220 | 190 |  | |||||
| 2025/09/06 | びわこ | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/09/06 | びわこ | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/09/05 | びわこ | 11 | 2 |  | 30,500 | 1,550 |  | 10,680 | 1,540 | |||
| 2025/09/05 | びわこ | 5 | 1 |  | 1,200 | 280 |  | 630 | 160 | |||
| 2025/09/04 | びわこ | 12 | 2 |  | 430 | 250 |  | 180 | 150 | |||
| 2025/09/04 | びわこ | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/09/03 | びわこ | 10 | 3 |  | 510 | 200 |  | |||||
| 2025/09/03 | びわこ | 2 | 2 |  | 15,480 | 1,930 |  | 6,720 | 1,430 | |||
| 2025/08/29 | 三国 | 9 | 2 |  | 11,200 | 850 |  | 2,330 | 440 | |||
| 2025/08/29 | 三国 | 5 | 1 |  | 4,750 | 1,070 |  | 1,310 | 850 | |||
| 2025/08/28 | 三国 | 6 | 3 |  | 3,740 | 1,510 |  | |||||
| 2025/08/27 | 三国 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/08/27 | 三国 | 6 | 3 |  | 1,800 | 350 |  | |||||
| 2025/08/26 | 三国 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/08/26 | 三国 | 2 | 1 |  | 770 | 290 |  | 380 | 410 | |||
| 2025/08/15 | 常滑 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/08/15 | 常滑 | 5 | 2 |  | 830 | 310 |  | 240 | 190 | |||
| 2025/08/14 | 常滑 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/08/14 | 常滑 | 8 | 2 |  | 690 | 260 |  | 350 | 210 | |||
| 2025/08/13 | 常滑 | 12 | 1 |  | 13,960 | 2,370 |  | 5,980 | 2,570 | |||
| 2025/08/12 | 常滑 | 11 | 1 |  | 660 | 300 |  | 260 | 300 | |||
| 2025/08/12 | 常滑 | 6 | 2 |  | 1,030 | 600 |  | 190 | 200 | |||
| 2025/08/11 | 常滑 | 11 | 1 |  | 2,100 | 150 |  | 1,130 | 810 | |||
| 2025/08/11 | 常滑 | 3 | 1 |  | 5,450 | 300 |  | 3,210 | 610 | |||
| 2025/08/10 | 常滑 | 11 | 2 |  | 3,380 | 740 |  | 1,080 | 1,070 | |||
| 2025/08/10 | 常滑 | 3 | 2 |  | 3,980 | 750 |  | 2,100 | 420 | |||
| 2025/08/06 | 唐津 | 11 | 3 |  | 1,010 | 510 |  | |||||
| 2025/08/06 | 唐津 | 7 | 1 |  | 2,520 | 640 |  | 460 | 470 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 唐津 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/08/05 | 唐津 | 4 | 2 |  | 1,910 | 230 |  | 980 | 530 | |||
| 2025/08/04 | 唐津 | 12 | 1 |  | 20,370 | 2,540 |  | 3,930 | 2,090 | |||
| 2025/08/04 | 唐津 | 4 | 2 |  | 950 | 240 |  | 420 | 190 | |||
| 2025/08/03 | 唐津 | 5 | 1 |  | 1,180 | 450 |  | 400 | 320 | |||
| 2025/08/02 | 唐津 | 12 | 3 |  | 5,830 | 3,080 |  | |||||
| 2025/08/02 | 唐津 | 7 | 1 |  | 840 | 280 |  | 320 | 180 | |||
| 2025/07/26 | 住之江 | 8 | 2 |  | 570 | 260 |  | 240 | 280 | |||
| 2025/07/25 | 住之江 | 12 | 1 |  | 4,630 | 1,160 |  | 1,100 | 1,280 | |||
| 2025/07/25 | 住之江 | 8 | 3 |  | 6,400 | 580 |  | |||||
| 2025/07/24 | 住之江 | 7 | 3 |  | 750 | 250 |  | |||||
| 2025/07/24 | 住之江 | 2 | 1 |  | 1,770 | 530 |  | 400 | 290 | |||
| 2025/07/23 | 住之江 | 11 | 3 |  | 9,830 | 1,120 |  | |||||
| 2025/07/22 | 住之江 | 10 | S |  |  | |||||||
| 2025/07/22 | 住之江 | 4 | 2 |  | 1,090 | 300 |  | 270 | 300 | |||
| 2025/07/21 | 住之江 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/07/21 | 住之江 | 3 | 1 |  | 33,250 | 7,700 |  | 5,590 | 3,920 | |||
| 2025/07/17 | 若松 | 10 | 3 |  | 1,360 | 390 |  | |||||
| 2025/07/17 | 若松 | 5 | 1 |  | 2,550 | 500 |  | 950 | 530 | |||
| 2025/07/16 | 若松 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/16 | 若松 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/15 | 若松 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/14 | 若松 | 11 | 1 |  | 1,840 | 1,520 |  | 300 | 240 | |||
| 2025/07/14 | 若松 | 6 | 3 |  | 1,010 | 240 |  | |||||
| 2025/07/06 | 蒲郡 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/06 | 蒲郡 | 8 | 2 |  | 6,640 | 650 |  | 2,580 | 560 | |||
| 2025/07/05 | 蒲郡 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/07/05 | 蒲郡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/04 | 蒲郡 | 11 | 3 |  | 920 | 250 |  | |||||
| 2025/07/04 | 蒲郡 | 7 | 1 |  | 580 | 210 |  | 310 | 160 | |||
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/31 | 戸田 | 6 | 2 |  | 2,230 | 740 |  | 460 | 400 | |||
| 2025/05/30 | 戸田 | 9 | 3 |  | 790 | 290 |  | |||||
| 2025/05/25 | 下関 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/05/25 | 下関 | 4 | 1 |  | 3,870 | 2,360 |  | 280 | 240 | |||
| 2025/05/24 | 下関 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/05/24 | 下関 | 5 | 2 |  | 560 | 290 |  | 260 | 150 | |||
| 2025/05/23 | 下関 | 11 | 3 |  | 7,160 | 2,510 |  | |||||
| 2025/05/23 | 下関 | 7 | 3 |  | 33,900 | 3,350 |  | |||||
| 2025/05/22 | 下関 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/05/22 | 下関 | 6 | 3 |  | 1,220 | 300 |  | |||||
| 2025/05/21 | 下関 | 8 | 2 |  | 970 | 370 |  | 290 | 200 | |||
| 2025/05/08 | 常滑 | 11 | 3 |  | 2,150 | 680 |  | |||||
| 2025/05/08 | 常滑 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/05/07 | 常滑 | 12 | 3 |  | 1,310 | 580 |  | |||||
| 2025/05/07 | 常滑 | 8 | 3 |  | 18,350 | 810 |  | |||||
| 2025/05/06 | 常滑 | 12 | 3 |  | 1,110 | 990 |  | |||||
| 2025/05/05 | 常滑 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/05/05 | 常滑 | 5 | 3 |  | 11,190 | 1,990 |  | |||||
| 2025/05/04 | 常滑 | 11 | 2 |  | 650 | 230 |  | 270 | 280 | |||
| 2025/05/04 | 常滑 | 6 | 1 |  | 1,820 | 600 |  | 1,040 | 1,120 | |||
| 2025/05/03 | 常滑 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/05/03 | 常滑 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/04/23 | 多摩川 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/04/23 | 多摩川 | 5 | 2 |  | 4,490 | 1,610 |  | 700 | 490 | |||
| 2025/04/22 | 多摩川 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/04/22 | 多摩川 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/04/21 | 多摩川 | 7 | 1 |  | 620 | 180 |  | 430 | 260 | |||
| 2025/04/20 | 多摩川 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/04/20 | 多摩川 | 6 | 2 |  | 2,600 | 400 |  | 1,150 | 920 | |||
| 2025/04/19 | 多摩川 | 11 | 1 |  | 1,280 | 630 |  | 350 | 300 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/19 | 多摩川 | 4 | 2 |  | 5,430 | 740 |  | 2,120 | 1,050 | |||
| 2025/04/18 | 多摩川 | 12 | 3 |  | 910 | 570 |  | |||||
| 2025/04/18 | 多摩川 | 8 | 2 |  | 500 | 280 |  | 230 | 220 | |||
| 2025/04/11 | 尼崎 | 11 | 1 |  | 7,510 | 2,020 |  | 2,120 | 1,850 | |||
| 2025/04/11 | 尼崎 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/04/10 | 尼崎 | 9 | 3 |  | 52,680 | 2,620 |  | |||||
| 2025/04/10 | 尼崎 | 4 | 1 |  | 6,520 | 650 |  | 1,000 | 1,420 | |||
| 2025/04/09 | 尼崎 | 11 | 2 |  | 1,660 | 530 |  | 330 | 190 | |||
| 2025/04/09 | 尼崎 | 3 | 3 |  | 1,150 | 540 |  | |||||
| 2025/04/08 | 尼崎 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/04/08 | 尼崎 | 6 | 3 |  | 8,450 | 260 |  | |||||
| 2025/04/01 | 大村 | 12 | 2 |  | 7,580 | 230 |  | 4,070 | 1,420 | |||
| 合 計 | 589,940 | 83,710 | 93,190 | 42,990 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
