対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2026/01/01~2026/06/10)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 (67) |
22 33.3% |
15 22.7% |
7 10.6% |
8 12.1% |
7 10.6% |
7 10.6% |
16 24.2% |
21 31.8% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2026/01/01~2026/06/10)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/31 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/30 | 蒲郡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/29 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/28 | 蒲郡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/27 | 蒲郡 | 3 | 1 |
|
4,640 | 730 |
|
1,810 | 1,200 | |||
| 2026/05/26 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/25 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/25 | 蒲郡 | 5 | S |
|
|
|||||||
| 2026/05/13 | 鳴門 | 6 | 2 |
|
5,910 | 1,320 |
|
2,320 | 1,350 | |||
| 2026/05/12 | 鳴門 | 6 | 2 |
|
5,010 | 1,510 |
|
1,240 | 680 | |||
| 2026/05/12 | 鳴門 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/11 | 鳴門 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/10 | 鳴門 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/10 | 鳴門 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/09 | 鳴門 | 9 | 2 |
|
3,080 | 780 |
|
1,020 | 710 | |||
| 2026/05/08 | 鳴門 | 9 | 3 |
|
5,290 | 2,030 |
|
|||||
| 2026/05/08 | 鳴門 | 1 | 3 |
|
2,420 | 1,110 |
|
|||||
| 2026/04/21 | 芦屋 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/04/21 | 芦屋 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/04/20 | 芦屋 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/19 | 芦屋 | 7 | 1 |
|
5,540 | 1,940 |
|
2,240 | 1,580 | |||
| 2026/04/18 | 芦屋 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/18 | 芦屋 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/17 | 芦屋 | 7 | 2 |
|
12,780 | 3,380 |
|
1,000 | 720 | |||
| 2026/04/16 | 芦屋 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/16 | 芦屋 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/04/03 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/01 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/01 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

