対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2024/02/01~2024/07/23)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 (104) |
30 28.8% |
12 11.5% |
6 5.8% |
6 5.8% |
18 17.3% |
20 19.2% |
20 19.2% |
34 32.7% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/02/01~2024/07/23)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/19 | 下関 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/19 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/18 | 下関 | 8 | 3 |
|
3,980 | 1,960 |
|
|||||
2024/07/18 | 下関 | 3 | 2 |
|
4,670 | 2,910 |
|
840 | 1,580 | |||
2024/07/17 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/16 | 下関 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/16 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/15 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/08 | 常滑 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/08 | 常滑 | 1 | 2 |
|
5,620 | 1,150 |
|
2,270 | 1,260 | |||
2024/07/07 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/06 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/06 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/05 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/01 | 三国 | 7 | 1 |
|
3,920 | 1,460 |
|
640 | 450 | |||
2024/06/30 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/30 | 三国 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/29 | 三国 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/28 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/27 | 三国 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/27 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/26 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/06/20 | 桐生 | 7 | 3 |
|
830 | 370 |
|
|||||
2024/06/20 | 桐生 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/19 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/18 | 桐生 | 5 | 1 |
|
4,490 | 690 |
|
2,430 | 770 | |||
2024/06/17 | 桐生 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/06/17 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/16 | 桐生 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/15 | 桐生 | 8 | 3 |
|
11,640 | 2,800 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/15 | 桐生 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/03 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/03 | 児島 | 3 | 3 |
|
3,400 | 540 |
|
|||||
2024/06/02 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/01 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/06/01 | 児島 | 1 | 2 |
|
58,050 | 10,380 |
|
6,600 | 7,860 | |||
2024/05/31 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/30 | 児島 | 7 | 3 |
|
2,910 | 1,480 |
|
|||||
2024/05/30 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/05/29 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/20 | 浜名湖 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/20 | 浜名湖 | 1 | 3 |
|
4,690 | 1,480 |
|
|||||
2024/05/19 | 浜名湖 | 7 | 3 |
|
1,440 | 600 |
|
|||||
2024/05/19 | 浜名湖 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/18 | 浜名湖 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/17 | 浜名湖 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/17 | 浜名湖 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/16 | 浜名湖 | 6 | 3 |
|
4,810 | 760 |
|
|||||
2024/05/15 | 浜名湖 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/15 | 浜名湖 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/07 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/05 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/05 | 三国 | 1 | 3 |
|
3,600 | 2,180 |
|
|||||
2024/05/04 | 三国 | 8 | 2 |
|
1,020 | 370 |
|
520 | 290 | |||
2024/05/04 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/03 | 三国 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/02 | 三国 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2024/05/02 | 三国 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/05/01 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/23 | 下関 | 2 | 1 |
|
4,940 | 830 |
|
2,310 | 1,400 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/22 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/21 | 下関 | 12 | 3 |
|
41,950 | 3,390 |
|
|||||
2024/04/21 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/20 | 下関 | 4 | 3 |
|
3,550 | 570 |
|
|||||
2024/04/19 | 下関 | 8 | 3 |
|
380 |
|
||||||
2024/04/19 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/18 | 下関 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/17 | 下関 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/17 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/02 | 三国 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/01 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/01 | 三国 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/03/31 | 三国 | 7 | 2 |
|
11,640 | 1,720 |
|
2,770 | 1,950 | |||
2024/03/30 | 三国 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/29 | 三国 | 8 | 1 |
|
2,550 | 540 |
|
1,010 | 440 | |||
2024/03/29 | 三国 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/03/28 | 三国 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/11 | 江戸川 | 9 | 3 |
|
2,510 | 1,460 |
|
|||||
2024/03/11 | 江戸川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/10 | 江戸川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/10 | 江戸川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/08 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/07 | 江戸川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/07 | 江戸川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/02/27 | 桐生 | 9 | 3 |
|
10,680 | 360 |
|
|||||
2024/02/27 | 桐生 | 1 | 3 |
|
1,680 | 560 |
|
|||||
2024/02/26 | 桐生 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/02/25 | 桐生 | 10 | 3 |
|
1,270 | 540 |
|
|||||
2024/02/25 | 桐生 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/24 | 桐生 | 10 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/24 | 桐生 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/23 | 桐生 | 2 | 1 |
|
3,940 | 1,250 |
|
1,200 | 690 | |||
2024/02/18 | 住之江 | 6 | 3 |
|
8,600 | 3,260 |
|
|||||
2024/02/18 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/02/17 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2024/02/16 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/02/16 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/02/15 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/03 | 多摩川 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2024/02/03 | 多摩川 | 7 | 3 |
|
3,170 | 270 |
|
|||||
2024/02/02 | 多摩川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/02 | 多摩川 | 6 | 2 |
|
4,050 | 1,130 |
|
2,380 | 1,410 | |||
2024/02/01 | 多摩川 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2024/02/01 | 多摩川 | 6 | 1 |
|
18,480 | 1,230 |
|
5,250 | 1,490 | |||
合 計 | 234,460 | 46,240 | 28,220 | 19,590 |
スポンサーリンク