対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2020/04/01~2020/09/13)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 (73)  | 
              27 37.0%  | 
              19 26.0%  | 
              10 13.7%  | 
              9 12.3%  | 
              8 11.0%  | 
              5 6.8%  | 
              19 26.0%  | 
              22 30.1%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2020/04/01~2020/09/13)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/07/28 | 尼崎 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/07/28 | 尼崎 | 2 | 1 | 
                 | 
              21,740 | 860 | 
                 | 
              3,640 | 600 | |||
| 2020/07/27 | 尼崎 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/07/27 | 尼崎 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/07/26 | 尼崎 | 6 | 2 | 
                 | 
              3,780 | 1,070 | 
                 | 
              1,700 | 1,170 | |||
| 2020/07/26 | 尼崎 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/07/25 | 尼崎 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/07/24 | 尼崎 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/07/24 | 尼崎 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/07/23 | 尼崎 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/07/06 | びわこ | 10 | 1 | 
                 | 
              1,170 | 420 | 
                 | 
              350 | 300 | |||
| 2020/07/06 | びわこ | 4 | 1 | 
                 | 
              56,310 | 8,120 | 
                 | 
              5,090 | 3,650 | |||
| 2020/07/05 | びわこ | 10 | 3 | 
                 | 
              3,090 | 680 | 
                 | 
              |||||
| 2020/07/05 | びわこ | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/07/04 | びわこ | 12 | 2 | 
                 | 
              1,460 | 700 | 
                 | 
              470 | 430 | |||
| 2020/07/04 | びわこ | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/07/03 | びわこ | 10 | 2 | 
                 | 
              3,310 | 1,490 | 
                 | 
              810 | 390 | |||
| 2020/07/03 | びわこ | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/07/02 | びわこ | 10 | 3 | 
                 | 
              55,360 | 6,290 | 
                 | 
              |||||
| 2020/07/01 | びわこ | 7 | 1 | 
                 | 
              1,200 | 230 | 
                 | 
              730 | 540 | |||
| 2020/07/01 | びわこ | 3 | 1 | 
                 | 
              4,950 | 1,460 | 
                 | 
              1,260 | 820 | |||
| 2020/06/16 | 常滑 | 12 | 2 | 
                 | 
              7,350 | 1,820 | 
                 | 
              2,370 | 1,620 | |||
| 2020/06/15 | 常滑 | 10 | 2 | 
                 | 
              22,440 | 700 | 
                 | 
              7,540 | 1,590 | |||
| 2020/06/15 | 常滑 | 5 | 1 | 
                 | 
              1,060 | 330 | 
                 | 
              460 | 360 | |||
| 2020/06/14 | 常滑 | 12 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/06/14 | 常滑 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/06/13 | 常滑 | 7 | 2 | 
                 | 
              3,140 | 340 | 
                 | 
              1,040 | 410 | |||
| 2020/06/12 | 常滑 | 11 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/06/12 | 常滑 | 5 | 2 | 
                 | 
              2,510 | 740 | 
                 | 
              800 | 530 | |||
| 2020/06/11 | 常滑 | 9 | 2 | 
                 | 
              15,330 | 3,020 | 
                 | 
              3,030 | 1,680 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/11 | 常滑 | 2 | 1 | 
                 | 
              25,050 | 1,530 | 
                 | 
              7,210 | 2,700 | |||
| 2020/06/07 | 徳山 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/06/07 | 徳山 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/06/06 | 徳山 | 4 | 3 | 
                 | 
              330 | 260 | 
                 | 
              |||||
| 2020/06/05 | 徳山 | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/06/05 | 徳山 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/06/04 | 徳山 | 11 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/27 | 鳴門 | 7 | 3 | 
                 | 
              33,760 | 1,540 | 
                 | 
              |||||
| 2020/05/27 | 鳴門 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/26 | 鳴門 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/26 | 鳴門 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/25 | 鳴門 | 7 | 1 | 
                 | 
              16,430 | 1,870 | 
                 | 
              2,090 | 1,160 | |||
| 2020/05/24 | 鳴門 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/24 | 鳴門 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/23 | 鳴門 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/17 | 尼崎 | 7 | 2 | 
                 | 
              7,560 | 290 | 
                 | 
              3,460 | 2,300 | |||
| 2020/05/17 | 尼崎 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/16 | 尼崎 | 8 | 3 | 
                 | 
              1,480 | 280 | 
                 | 
              |||||
| 2020/05/15 | 尼崎 | 11 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/15 | 尼崎 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/14 | 尼崎 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/13 | 尼崎 | 6 | 1 | 
                 | 
              24,830 | 1,350 | 
                 | 
              6,090 | 1,110 | |||
| 2020/05/13 | 尼崎 | 2 | 1 | 
                 | 
              3,200 | 410 | 
                 | 
              1,460 | 520 | |||
| 2020/05/12 | 尼崎 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/05 | 若松 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/05 | 若松 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/04 | 若松 | 12 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/04 | 若松 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/03 | 若松 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/02 | 若松 | 5 | 3 | 
                 | 
              1,420 | 770 | 
                 | 
              |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/02 | 若松 | 1 | 3 | 
                 | 
              1,550 | 820 | 
                 | 
              |||||
| 2020/05/01 | 若松 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/05/01 | 若松 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/04/30 | 若松 | 2 | 3 | 
                 | 
              1,880 | 620 | 
                 | 
              |||||
| 2020/04/19 | 鳴門 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/04/19 | 鳴門 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/04/11 | 徳山 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/04/11 | 徳山 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/04/10 | 徳山 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/04/09 | 徳山 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/04/08 | 徳山 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/04/08 | 徳山 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/04/07 | 徳山 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 321,690 | 38,010 | 49,600 | 21,880 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
