対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2018/10/01~2019/03/13)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 (53)  | 
              11 20.8%  | 
              4 7.5%  | 
              1 1.9%  | 
              3 5.7%  | 
              7 13.2%  | 
              10 18.9%  | 
              15 28.3%  | 
              16 30.2%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              1 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2018/10/01~2019/03/13)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/24 | 戸田 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/02/24 | 戸田 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/02/23 | 戸田 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/29 | 鳴門 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/29 | 鳴門 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/28 | 鳴門 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/27 | 鳴門 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/27 | 鳴門 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/26 | 鳴門 | 7 | 3 | 
                 | 
              7,110 | 1,090 | 
                 | 
              |||||
| 2019/01/25 | 鳴門 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/25 | 鳴門 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/24 | 鳴門 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/03 | 下関 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/03 | 下関 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/02 | 下関 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2019/01/01 | 下関 | 3 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/31 | 下関 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/31 | 下関 | 2 | 3 | 
                 | 
              1,180 | 530 | 
                 | 
              |||||
| 2018/12/30 | 下関 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/29 | 下関 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/29 | 下関 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/28 | 下関 | 9 | 3 | 
                 | 
              84,960 | 14,330 | 
                 | 
              |||||
| 2018/12/15 | 戸田 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/14 | 戸田 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/14 | 戸田 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/13 | 戸田 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/04 | 丸亀 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/04 | 丸亀 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/03 | 丸亀 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/02 | 丸亀 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/02 | 丸亀 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/12/01 | 丸亀 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/11/30 | 丸亀 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/11/30 | 丸亀 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/11/29 | 丸亀 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/11/16 | 福岡 | 10 | 3 | 
                 | 
              1,550 | 1,090 | 
                 | 
              |||||
| 2018/11/16 | 福岡 | 2 | 3 | 
                 | 
              1,690 | 360 | 
                 | 
              |||||
| 2018/11/15 | 福岡 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/11/15 | 福岡 | 2 | 3 | 
                 | 
              82,360 | 6,370 | 
                 | 
              |||||
| 2018/11/14 | 福岡 | 11 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/11/14 | 福岡 | 3 | 1 | 
                 | 
              6,270 | 2,940 | 
                 | 
              1,070 | 1,110 | |||
| 2018/11/13 | 福岡 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/11/12 | 福岡 | 5 | 2 | 
                 | 
              30,390 | 2,300 | 
                 | 
              3,200 | 1,550 | |||
| 2018/11/12 | 福岡 | 1 | 2 | 
                 | 
              3,570 | 1,710 | 
                 | 
              450 | 450 | |||
| 2018/11/11 | 福岡 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/10/06 | 住之江 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/10/05 | 住之江 | 1 | 3 | 
                 | 
              960 | 530 | 
                 | 
              |||||
| 2018/10/04 | 住之江 | 11 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/10/04 | 住之江 | 4 | 2 | 
                 | 
              8,140 | 1,430 | 
                 | 
              3,590 | 1,870 | |||
| 2018/10/03 | 住之江 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/10/02 | 住之江 | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/10/02 | 住之江 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/10/01 | 住之江 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 228,180 | 32,680 | 8,310 | 4,980 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
