ボートレーサ
    
      
        
          | (フカミ アユミ) | 
        
          | 性別 | 女 | 
        
          | 級 | B2 | 
        
          | 支部 | 愛知県 | 
        
          | 身長 | 149 cm | 
        
          | 体重 | 45 kg | 
        
          | 血液型 | O 型 | 
        
          | 生年月日 | 1991/10/19 | 
        
          | 年齢 | 34 歳 | 
        
          | 出身地 | 愛知県 | 
        
          | 登録期 | 33 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | B2 / B1 / A2 | 
        
          | 今期能力(前期) | 0 (0) | 
        
          | 勝率 | 0 | 
        
          | 複勝率 | 0 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
      
     
  
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2021/01/01~2021/06/25)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 10 (10) | 5 50.0% | 4 40.0% | 2 20.0% | 2 20.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 2 20.0% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2021/01/01~2021/06/25)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2021/03/03 | びわこ | 4 |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2021/03/02 | びわこ | 9 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2021/03/02 | びわこ | 4 |  | 3 |  |  |  | 13,130 | 1,840 |  |  |  | 
            
              | 2021/02/23 | 常滑 | 11 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2021/02/23 | 常滑 | 2 |  | 2 |  |  |  | 3,720 | 440 |  | 730 | 660 | 
            
              | 2021/02/22 | 常滑 | 10 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2021/02/22 | 常滑 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1,570 | 890 |  | 310 | 340 | 
            
              | 2021/02/21 | 常滑 | 7 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2021/02/21 | 常滑 | 3 |  | 2 |  |  |  | 6,550 | 1,840 |  | 2,020 | 1,560 | 
            
              | 2021/02/20 | 常滑 | 1 |  | 1 |  |  |  | 10,340 | 460 |  | 5,340 | 1,700 | 
            
              | 合 計 |  | 35,310 | 5,470 |  | 8,400 | 4,260 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果