対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2021/01/01~2021/06/02)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 (92)  | 
              33 35.9%  | 
              17 18.5%  | 
              9 9.8%  | 
              8 8.7%  | 
              16 17.4%  | 
              17 18.5%  | 
              15 16.3%  | 
              26 28.3%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              1 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2021/01/01~2021/06/02)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/28 | 桐生 | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/28 | 桐生 | 7 | 2 | 
                 | 
              3,790 | 270 | 
                 | 
              1,870 | 970 | |||
| 2021/05/27 | 桐生 | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/27 | 桐生 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/26 | 桐生 | 3 | 3 | 
                 | 
              4,570 | 210 | 
                 | 
              |||||
| 2021/05/25 | 桐生 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/25 | 桐生 | 2 | 1 | 
                 | 
              8,770 | 1,590 | 
                 | 
              2,400 | 1,020 | |||
| 2021/05/24 | 桐生 | 6 | 2 | 
                 | 
              1,100 | 550 | 
                 | 
              280 | 260 | |||
| 2021/05/24 | 桐生 | 2 | 1 | 
                 | 
              8,320 | 1,410 | 
                 | 
              5,130 | 2,020 | |||
| 2021/05/23 | 桐生 | 1 | 3 | 
                 | 
              6,480 | 1,980 | 
                 | 
              |||||
| 2021/05/06 | 蒲郡 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/06 | 蒲郡 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/05 | 蒲郡 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/04 | 蒲郡 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/04 | 蒲郡 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/29 | 福岡 | 8 | 3 | 
                 | 
              7,990 | 2,010 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/29 | 福岡 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/28 | 福岡 | 9 | 1 | 
                 | 
              14,660 | 390 | 
                 | 
              11,780 | 2,520 | |||
| 2021/04/28 | 福岡 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/27 | 福岡 | 3 | 3 | 
                 | 
              6,860 | 2,430 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/26 | 福岡 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/26 | 福岡 | 4 | 2 | 
                 | 
              3,260 | 1,310 | 
                 | 
              1,680 | 1,490 | |||
| 2021/04/25 | 福岡 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/24 | 福岡 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/24 | 福岡 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/19 | 住之江 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/19 | 住之江 | 1 | 3 | 
                 | 
              710 | 290 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/18 | 住之江 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/17 | 住之江 | 2 | 3 | 
                 | 
              7,650 | 2,870 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/16 | 住之江 | 1 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/15 | 住之江 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/14 | 住之江 | 11 | 3 | 
                 | 
              5,040 | 1,500 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/14 | 住之江 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/09 | 津 | 4 | 3 | 
                 | 
              570 | 300 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/08 | 津 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/08 | 津 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/07 | 津 | 5 | 3 | 
                 | 
              520 | 300 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/07 | 津 | 1 | 1 | 
                 | 
              14,590 | 490 | 
                 | 
              3,400 | 160 | |||
| 2021/04/03 | 浜名湖 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/03 | 浜名湖 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/02 | 浜名湖 | 7 | 1 | 
                 | 
              5,350 | 370 | 
                 | 
              2,670 | 710 | |||
| 2021/04/01 | 浜名湖 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/01 | 浜名湖 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/31 | 浜名湖 | 7 | 3 | 
                 | 
              780 | 370 | 
                 | 
              |||||
| 2021/03/31 | 浜名湖 | 3 | 3 | 
                 | 
              1,580 | 710 | 
                 | 
              |||||
| 2021/03/30 | 浜名湖 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/29 | 浜名湖 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/29 | 浜名湖 | 2 | 1 | 
                 | 
              24,240 | 1,500 | 
                 | 
              6,260 | 2,300 | |||
| 2021/03/28 | 浜名湖 | 6 | 1 | 
                 | 
              1,160 | 490 | 
                 | 
              610 | 220 | |||
| 2021/03/18 | 戸田 | 8 | 2 | 
                 | 
              7,510 | 1,920 | 
                 | 
              1,220 | 720 | |||
| 2021/03/17 | 戸田 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/17 | 戸田 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/16 | 戸田 | 7 | 2 | 
                 | 
              660 | 210 | 
                 | 
              290 | 290 | |||
| 2021/02/28 | 丸亀 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/28 | 丸亀 | 1 | 3 | 
                 | 
              810 | 300 | 
                 | 
              |||||
| 2021/02/27 | 丸亀 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/26 | 丸亀 | 5 | 1 | 
                 | 
              1,040 | 270 | 
                 | 
              680 | 140 | |||
| 2021/02/25 | 丸亀 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/25 | 丸亀 | 2 | 2 | 
                 | 
              3,510 | 1,320 | 
                 | 
              960 | 840 | |||
| 2021/02/24 | 丸亀 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/23 | 丸亀 | 8 | 3 | 
                 | 
              2,500 | 1,090 | 
                 | 
              |||||
| 2021/02/23 | 丸亀 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/17 | 住之江 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/17 | 住之江 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/16 | 住之江 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/15 | 住之江 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/15 | 住之江 | 1 | 3 | 
                 | 
              1,540 | 310 | 
                 | 
              |||||
| 2021/02/14 | 住之江 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/03 | 尼崎 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/03 | 尼崎 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/02 | 尼崎 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/02 | 尼崎 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/01 | 尼崎 | 7 | 2 | 
                 | 
              1,230 | 690 | 
                 | 
              260 | 170 | |||
| 2021/01/31 | 尼崎 | 9 | 3 | 
                 | 
              4,010 | 1,440 | 
                 | 
              |||||
| 2021/01/31 | 尼崎 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/30 | 尼崎 | 8 | 1 | 
                 | 
              16,170 | 3,020 | 
                 | 
              2,880 | 1,210 | |||
| 2021/01/30 | 尼崎 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/29 | 尼崎 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/15 | 宮島 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/14 | 宮島 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/14 | 宮島 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/13 | 宮島 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/12 | 宮島 | 6 | 2 | 
                 | 
              2,360 | 1,420 | 
                 | 
              330 | 380 | |||
| 2021/01/12 | 宮島 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/11 | 宮島 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/11 | 宮島 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/10 | 宮島 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/03 | 鳴門 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/03 | 鳴門 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/02 | 鳴門 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/02 | 鳴門 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/01 | 鳴門 | 7 | 3 | 
                 | 
              2,480 | 630 | 
                 | 
              |||||
| 合 計 | 171,810 | 33,960 | 42,700 | 15,420 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
