対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2021/10/01~2022/03/23)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 (79) |
24 31.2% |
13 16.9% |
5 6.5% |
8 10.4% |
11 14.3% |
12 15.6% |
21 27.3% |
19 24.7% |
0 | 0 (0) |
0 (1) |
1 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2021/10/01~2022/03/23)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/15 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/15 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/14 | 常滑 | 6 | 2 |
|
10,540 | 1,730 |
|
3,140 | 2,090 | |||
2022/03/14 | 常滑 | 1 | 2 |
|
6,020 | 4,050 |
|
1,220 | 780 | |||
2022/03/13 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/03/13 | 常滑 | 1 | 2 |
|
7,300 | 1,720 |
|
4,030 | 2,630 | |||
2022/03/12 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/11 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/11 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/02 | 住之江 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/03/02 | 住之江 | 1 | 3 |
|
2,660 | 310 |
|
|||||
2022/03/01 | 住之江 | 1 | 3 |
|
2,610 | 1,230 |
|
|||||
2022/02/28 | 住之江 | 12 | 3 |
|
2,640 | 1,800 |
|
|||||
2022/02/28 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/27 | 住之江 | 7 | 2 |
|
13,970 | 1,040 |
|
4,550 | 2,410 | |||
2022/02/27 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/26 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/13 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/13 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/12 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/11 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/10 | 蒲郡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/10 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
4,220 | 1,140 |
|
|||||
2022/01/30 | 平和島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/29 | 平和島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/29 | 平和島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/28 | 平和島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/27 | 平和島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/27 | 平和島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/26 | 平和島 | 2 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/25 | 平和島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/25 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/15 | 戸田 | 5 | K |
|
|
|||||||
2022/01/15 | 戸田 | 1 | S |
|
|
|||||||
2022/01/14 | 戸田 | 7 | 2 |
|
1,690 | 950 |
|
360 | 330 | |||
2022/01/13 | 戸田 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/13 | 戸田 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/12 | 戸田 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/11 | 戸田 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/11 | 戸田 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/07 | 江戸川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/06 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
5,270 | 1,460 |
|
|||||
2022/01/05 | 江戸川 | 1 | 2 |
|
1,270 | 550 |
|
450 | 300 | |||
2022/01/04 | 江戸川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/04 | 江戸川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/03 | 江戸川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/02 | 江戸川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/02 | 江戸川 | 3 | 3 |
|
7,820 | 1,540 |
|
|||||
2021/12/31 | 多摩川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/31 | 多摩川 | 4 | 3 |
|
6,640 | 1,820 |
|
|||||
2021/12/30 | 多摩川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/29 | 多摩川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/28 | 多摩川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/28 | 多摩川 | 3 | 1 |
|
2,030 | 260 |
|
1,440 | 670 | |||
2021/12/13 | 戸田 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/13 | 戸田 | 4 | 3 |
|
11,630 | 1,840 |
|
|||||
2021/12/12 | 戸田 | 7 | 1 |
|
10,390 | 2,800 |
|
2,220 | 1,990 | |||
2021/12/12 | 戸田 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/11 | 戸田 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/11 | 戸田 | 2 | 1 |
|
43,250 | 7,620 |
|
8,070 | 2,020 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/10 | 戸田 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/04 | 多摩川 | 7 | 3 |
|
33,700 | 9,420 |
|
|||||
2021/11/04 | 多摩川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/03 | 多摩川 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/02 | 多摩川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/01 | 多摩川 | 7 | S |
|
|
|||||||
2021/11/01 | 多摩川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/31 | 多摩川 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/10/19 | 戸田 | 7 | 3 |
|
1,060 | 550 |
|
|||||
2021/10/19 | 戸田 | 1 | 1 |
|
10,780 | 1,950 |
|
3,270 | 2,330 | |||
2021/10/18 | 戸田 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/10/18 | 戸田 | 3 | 2 |
|
10,810 | 2,240 |
|
1,860 | 2,180 | |||
2021/10/17 | 戸田 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/17 | 戸田 | 1 | 1 |
|
19,910 | 1,610 |
|
5,640 | 1,610 | |||
2021/10/16 | 戸田 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/03 | 桐生 | 2 | 2 |
|
13,870 | 6,740 |
|
1,960 | 1,920 | |||
2021/10/02 | 桐生 | 7 | 3 |
|
4,220 | 1,500 |
|
|||||
2021/10/02 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/01 | 桐生 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 234,300 | 55,870 | 38,210 | 21,260 |
スポンサーリンク