対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2022/12/01~2023/05/03)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 (82) | 42 51.2% | 27 32.9% | 14 17.1% | 13 15.9% | 15 18.3% | 17 20.7% | 8 9.8% | 14 17.1% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2022/12/01~2023/05/03)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/02 | 蒲郡 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/04/02 | 蒲郡 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/04/01 | 蒲郡 | 12 | 1 |  | 31,470 | 11,150 |  | 4,290 | 2,520 | |||
| 2023/04/01 | 蒲郡 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/03/31 | 蒲郡 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/03/31 | 蒲郡 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/03/30 | 蒲郡 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/03/29 | 蒲郡 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/03/29 | 蒲郡 | 2 | 3 |  | 76,150 | 3,820 |  | |||||
| 2023/03/28 | 蒲郡 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/03/16 | 江戸川 | 9 | 3 |  | 12,510 | 2,520 |  | |||||
| 2023/03/16 | 江戸川 | 5 | 2 |  | 1,310 | 500 |  | 480 | 240 | |||
| 2023/03/15 | 江戸川 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/03/14 | 江戸川 | 10 | 2 |  | 1,690 | 570 |  | 570 | 750 | |||
| 2023/03/14 | 江戸川 | 5 | 3 |  | 2,240 | 390 |  | |||||
| 2023/03/12 | 江戸川 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/03/08 | 江戸川 | 9 | 1 |  | 7,910 | 620 |  | 2,320 | 450 | |||
| 2023/03/08 | 江戸川 | 5 | 3 |  | 3,310 | 1,080 |  | |||||
| 2023/03/07 | 江戸川 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/03/07 | 江戸川 | 5 | F |  |  | |||||||
| 2023/03/06 | 江戸川 | 6 | 1 |  | 4,690 | 1,460 |  | 1,450 | 870 | |||
| 2023/03/05 | 江戸川 | 11 | 3 |  | 9,060 | 5,060 |  | |||||
| 2023/03/05 | 江戸川 | 4 | 1 |  | 1,080 | 330 |  | 440 | 440 | |||
| 2023/03/04 | 江戸川 | 7 | 1 |  | 8,260 | 1,400 |  | 4,170 | 1,160 | |||
| 2023/03/04 | 江戸川 | 2 | 2 |  | 2,040 | 610 |  | 460 | 500 | |||
| 2023/03/03 | 江戸川 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/02/04 | 平和島 | 10 | 1 |  | 2,440 | 850 |  | 460 | 310 | |||
| 2023/02/04 | 平和島 | 2 | 3 |  | 1,070 | 500 |  | |||||
| 2023/02/03 | 平和島 | 8 | 1 |  | 20,010 | 5,080 |  | 3,200 | 2,830 | |||
| 2023/02/02 | 平和島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/02 | 平和島 | 5 | 2 |  | 1,860 | 410 |  | 920 | 460 | |||
| 2023/02/01 | 平和島 | 8 | 3 |  | 8,570 | 1,930 |  | |||||
| 2023/02/01 | 平和島 | 1 | 2 |  | 6,750 | 1,220 |  | 2,570 | 800 | |||
| 2023/01/23 | 戸田 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/01/23 | 戸田 | 5 | 3 |  | 8,950 | 520 |  | |||||
| 2023/01/22 | 戸田 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/01/22 | 戸田 | 4 | 3 |  | 5,360 | 410 |  | |||||
| 2023/01/21 | 戸田 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/01/21 | 戸田 | 1 | 1 |  | 2,900 | 960 |  | 1,440 | 680 | |||
| 2023/01/20 | 戸田 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/01/20 | 戸田 | 7 | 3 |  | 67,920 | 4,030 |  | |||||
| 2023/01/19 | 戸田 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/01/19 | 戸田 | 1 | 1 |  | 5,180 | 970 |  | 830 | 510 | |||
| 2023/01/18 | 戸田 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/01/08 | 平和島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/01/08 | 平和島 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/01/07 | 平和島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/01/07 | 平和島 | 2 | 2 |  | 9,000 | 2,640 |  | 1,200 | 400 | |||
| 2023/01/06 | 平和島 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/01/05 | 平和島 | 10 | 3 |  | 1,330 | 510 |  | |||||
| 2023/01/05 | 平和島 | 5 | 2 |  | 2,180 | 670 |  | 770 | 770 | |||
| 2023/01/04 | 平和島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/01/03 | 平和島 | 8 | 3 |  | 5,320 | 1,770 |  | |||||
| 2023/01/03 | 平和島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/12/31 | 平和島 | 12 | 3 |  | 780 | 480 |  | |||||
| 2022/12/30 | 平和島 | 11 | 2 |  | 2,340 | 1,230 |  | 370 | 320 | |||
| 2022/12/30 | 平和島 | 3 | 1 |  | 13,560 | 1,990 |  | 4,300 | 1,930 | |||
| 2022/12/29 | 平和島 | 10 | 3 |  | 1,760 | 630 |  | |||||
| 2022/12/29 | 平和島 | 3 | 2 |  | 880 | 380 |  | 290 | 180 | |||
| 2022/12/28 | 平和島 | 10 | 1 |  | 2,960 | 790 |  | 910 | 880 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/28 | 平和島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/12/27 | 平和島 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2022/12/27 | 平和島 | 5 | 2 |  | 4,890 | 1,020 |  | 1,760 | 370 | |||
| 2022/12/26 | 平和島 | 12 | 2 |  | 24,050 | 3,260 |  | 6,110 | 4,220 | |||
| 2022/12/26 | 平和島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/12/17 | 多摩川 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/12/16 | 多摩川 | 11 | 2 |  | 4,630 | 2,040 |  | 800 | 710 | |||
| 2022/12/16 | 多摩川 | 4 | 3 |  | 3,670 | 1,230 |  | |||||
| 2022/12/15 | 多摩川 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/12/15 | 多摩川 | 4 | 1 |  | 4,060 | 580 |  | 1,670 | 300 | |||
| 2022/12/14 | 多摩川 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/12/13 | 多摩川 | 8 | 2 |  | 530 | 200 |  | 260 | 230 | |||
| 2022/12/13 | 多摩川 | 1 | 1 |  | 2,500 | 1,080 |  | 400 | 250 | |||
| 2022/12/08 | 児島 | 2 | 1 |  | 4,690 | 430 |  | 1,360 | 450 | |||
| 2022/12/07 | 児島 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/12/07 | 児島 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/12/06 | 児島 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/12/05 | 児島 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/12/05 | 児島 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/12/04 | 児島 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/12/03 | 児島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/12/03 | 児島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 合 計 | 381,860 | 67,320 | 43,800 | 23,530 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
