対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2020/10/01~2021/03/14)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 (74) |
15 20.3% |
3 4.1% |
2 2.7% |
1 1.4% |
12 16.2% |
14 18.9% |
25 33.8% |
19 25.7% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2020/10/01~2021/03/14)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/06 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/05 | 唐津 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/05 | 唐津 | 1 | 3 |
|
470 | 280 |
|
|||||
2021/03/04 | 唐津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/04 | 唐津 | 2 | 2 |
|
7,500 | 3,060 |
|
1,690 | 1,280 | |||
2021/03/03 | 唐津 | 5 | 3 |
|
2,580 | 2,180 |
|
|||||
2021/03/02 | 唐津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/02 | 唐津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/01 | 唐津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/22 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/21 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/21 | 若松 | 1 | F |
|
|
|||||||
2021/02/20 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/19 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/18 | 若松 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/02/18 | 若松 | 1 | 3 |
|
1,780 | 750 |
|
|||||
2021/02/04 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/02/03 | 若松 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/03 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/02 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/01 | 若松 | 8 | 3 |
|
2,370 | 570 |
|
|||||
2021/02/01 | 若松 | 1 | 3 |
|
1,450 | 850 |
|
|||||
2021/01/26 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/26 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/25 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/24 | 常滑 | 10 | 3 |
|
2,280 | 1,280 |
|
|||||
2021/01/24 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/23 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/10 | 尼崎 | 9 | 3 |
|
1,680 | 740 |
|
|||||
2021/01/10 | 尼崎 | 5 | 1 |
|
85,670 | 7,510 |
|
15,340 | 4,400 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/09 | 尼崎 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/08 | 尼崎 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/08 | 尼崎 | 1 | 1 |
|
5,170 | 2,120 |
|
1,510 | 630 | |||
2021/01/06 | 尼崎 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/05 | 尼崎 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/05 | 尼崎 | 3 | 3 |
|
6,870 | 2,100 |
|
|||||
2021/01/04 | 尼崎 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/01 | 大村 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/01 | 大村 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/31 | 大村 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/29 | 大村 | 8 | 3 |
|
10,500 | 6,130 |
|
|||||
2020/12/29 | 大村 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/28 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/23 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/23 | 下関 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/13 | 宮島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/13 | 宮島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/12 | 宮島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/11 | 宮島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/11 | 宮島 | 2 | 3 |
|
9,360 | 1,590 |
|
|||||
2020/12/10 | 宮島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/09 | 宮島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/09 | 宮島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/08 | 宮島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/12 | 大村 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/12 | 大村 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/11 | 大村 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/10 | 大村 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/09 | 大村 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/09 | 大村 | 1 | 3 |
|
67,770 | 9,480 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/28 | 丸亀 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/28 | 丸亀 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2020/10/27 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/26 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/10/25 | 丸亀 | 7 | 3 |
|
20,030 | 5,890 |
|
|||||
2020/10/25 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/24 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2020/10/23 | 丸亀 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/23 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/22 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/10/03 | 芦屋 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/02 | 芦屋 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/02 | 芦屋 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/01 | 芦屋 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 225,480 | 44,530 | 18,540 | 6,310 |
スポンサーリンク