ボートレーサ
    
      
        
          | (カワサキ トモナリ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 岡山県 | 
        
          | 身長 | 158 cm | 
        
          | 体重 | 52 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1999/07/12 | 
        
          | 年齢 | 26 歳 | 
        
          | 出身地 | 岡山県 | 
        
          | 登録期 | 25 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / B1 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 49 (48) | 
        
          | 勝率 | 5.23 | 
        
          | 複勝率 | 3.26 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.14 | 
      
     
  
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 13 | 
        
          | 平均ST | 0.14 | 
        
          | スタート順 | 2.10 | 
        
          | 3連対率 | 92.3% (12) | 
        
          | 2連対率 | 69.2% (9) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 21 | 
        
          | 平均ST | 0.14 | 
        
          | スタート順 | 2.40 | 
        
          | 3連対率 | 38.1% (8) | 
        
          | 2連対率 | 23.8% (5) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 16 | 
        
          | 平均ST | 0.13 | 
        
          | スタート順 | 2.50 | 
        
          | 3連対率 | 62.5% (10) | 
        
          | 2連対率 | 37.5% (6) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 18 | 
        
          | 平均ST | 0.13 | 
        
          | スタート順 | 2.50 | 
        
          | 3連対率 | 44.4% (8) | 
        
          | 2連対率 | 27.8% (5) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 22 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 2.60 | 
        
          | 3連対率 | 40.9% (9) | 
        
          | 2連対率 | 22.7% (5) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.12 | 
        
          | スタート順 | 3.40 | 
        
          | 3連対率 | 50.0% (7) | 
        
          | 2連対率 | 28.6% (4) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      5109 : 
川崎智稔 [B1] (2023/07/01~2023/12/12)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2023/07/01~2023/12/12)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 35 (35) | 20 57.1% | 13 37.1% | 4 11.4% | 9 25.7% | 7 20.0% | 8 22.9% | 1 2.9% | 5 14.3% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2023/07/01~2023/12/12)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2023/12/03 | 宮島 | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/12/02 | 宮島 | 12 |  | 2 |  |  |  | 980 | 440 |  | 340 | 460 | 
            
              | 2023/12/02 | 宮島 | 8 |  | 2 |  |  |  | 3,270 | 1,020 |  | 360 | 170 | 
            
              | 2023/12/01 | 宮島 | 12 |  | 3 |  |  |  | 2,160 | 830 |  |  |  | 
            
              | 2023/12/01 | 宮島 | 6 |  | 2 |  |  |  | 930 | 380 |  | 360 | 460 | 
            
              | 2023/11/30 | 宮島 | 10 |  | 2 |  |  |  | 39,570 | 1,730 |  | 8,480 | 6,120 | 
            
              | 2023/11/29 | 宮島 | 4 |  | 1 |  |  |  | 4,420 | 730 |  | 2,090 | 1,220 | 
            
              | 2023/07/27 | 唐津 | 7 |  | 3 |  |  |  | 8,250 | 610 |  |  |  | 
            
              | 2023/07/26 | 唐津 | 8 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/26 | 唐津 | 3 |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/25 | 唐津 | 4 |  | 2 |  |  |  | 36,080 | 2,090 |  | 13,780 | 5,220 | 
            
              | 2023/07/24 | 唐津 | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/24 | 唐津 | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/23 | 唐津 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/22 | 唐津 | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/22 | 唐津 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1,110 | 410 |  |  |  | 
            
              | 2023/07/17 | 宮島 | 9 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/17 | 宮島 | 4 |  | 2 |  |  |  | 1,340 | 370 |  | 500 | 830 | 
            
              | 2023/07/16 | 宮島 | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/15 | 宮島 | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/15 | 宮島 | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/14 | 宮島 | 6 |  | 1 |  |  |  | 2,600 | 390 |  | 1,710 | 890 | 
            
              | 2023/07/14 | 宮島 | 1 |  | 3 |  |  |  | 1,100 | 570 |  |  |  | 
            
              | 2023/07/13 | 宮島 | 4 |  | 3 |  |  |  | 17,780 | 2,290 |  |  |  | 
            
              | 2023/07/12 | 宮島 | 11 |  | 3 |  |  |  | 1,220 | 650 |  |  |  | 
            
              | 2023/07/12 | 宮島 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2,660 | 270 |  | 1,460 | 400 | 
            
              | 2023/07/06 | 大村 | 9 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/06 | 大村 | 3 |  | 2 |  |  |  | 8,010 | 380 |  | 4,010 | 880 | 
            
              | 2023/07/05 | 大村 | 6 |  | 1 |  |  |  | 75,310 | 5,730 |  | 8,490 | 4,830 | 
            
              | 2023/07/04 | 大村 | 9 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/03 | 大村 | 9 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/03 | 大村 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1,500 | 340 |  | 530 | 300 | 
            
              | 2023/07/02 | 大村 | 5 |  | 1 |  |  |  | 1,180 | 360 |  | 570 | 230 | 
            
              | 2023/07/01 | 大村 | 7 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/07/01 | 大村 | 2 |  | 3 |  |  |  | 3,770 | 780 |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 213,240 | 20,370 |  | 42,680 | 22,010 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果