対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2021/01/01~2021/06/29)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 (71)  | 
              12 17.1%  | 
              7 10.0%  | 
              1 1.4%  | 
              6 8.6%  | 
              5 7.1%  | 
              7 10.0%  | 
              21 30.0%  | 
              28 40.0%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              2 (1)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2021/01/01~2021/06/29)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/12 | 津 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/06/11 | 津 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/06/11 | 津 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/06/10 | 津 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/06/10 | 津 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/06/09 | 津 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/29 | 鳴門 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/29 | 鳴門 | 1 | 1 | 
                 | 
              16,320 | 950 | 
                 | 
              5,020 | 1,000 | |||
| 2021/05/28 | 鳴門 | 1 | 2 | 
                 | 
              5,530 | 3,180 | 
                 | 
              1,040 | 720 | |||
| 2021/05/27 | 鳴門 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/27 | 鳴門 | 4 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/26 | 鳴門 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/25 | 鳴門 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/24 | 鳴門 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/24 | 鳴門 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/16 | 丸亀 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/16 | 丸亀 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/15 | 丸亀 | 1 | 3 | 
                 | 
              10,310 | 4,700 | 
                 | 
              |||||
| 2021/05/14 | 丸亀 | 9 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/14 | 丸亀 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/13 | 丸亀 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/13 | 丸亀 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/12 | 丸亀 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/11 | 丸亀 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/05/11 | 丸亀 | 3 | 3 | 
                 | 
              6,260 | 890 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/06 | 福岡 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/05 | 福岡 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/05 | 福岡 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/04 | 福岡 | 5 | 2 | 
                 | 
              117,550 | 10,450 | 
                 | 
              16,520 | 9,100 | |||
| 2021/04/03 | 福岡 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/03 | 福岡 | 1 | 3 | 
                 | 
              670 | 440 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/02 | 福岡 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/01 | 福岡 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/01 | 福岡 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/25 | 三国 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/25 | 三国 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/24 | 三国 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/23 | 三国 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/23 | 三国 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/22 | 三国 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/21 | 三国 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/21 | 三国 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/20 | 三国 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/15 | 尼崎 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/15 | 尼崎 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/14 | 尼崎 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/13 | 尼崎 | 8 | 2 | 
                 | 
              30,370 | 3,320 | 
                 | 
              10,240 | 4,970 | |||
| 2021/03/13 | 尼崎 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/12 | 尼崎 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/11 | 尼崎 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/11 | 尼崎 | 1 | 2 | 
                 | 
              29,960 | 3,180 | 
                 | 
              7,740 | 11,040 | |||
| 2021/03/10 | 尼崎 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/06 | 平和島 | 2 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/05 | 平和島 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/05 | 平和島 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/04 | 平和島 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/03 | 平和島 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/03 | 平和島 | 1 | 2 | 
                 | 
              22,050 | 3,220 | 
                 | 
              3,690 | 4,130 | |||
| 2021/03/02 | 平和島 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/02 | 平和島 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/01 | 平和島 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/01 | びわこ | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/01 | びわこ | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/31 | びわこ | 9 | 3 | 
                 | 
              1,430 | 650 | 
                 | 
              |||||
| 2021/01/31 | びわこ | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/30 | びわこ | 5 | 3 | 
                 | 
              150 | 120 | 
                 | 
              |||||
| 2021/01/29 | びわこ | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/29 | びわこ | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/28 | びわこ | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/27 | びわこ | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/27 | びわこ | 1 | 2 | 
                 | 
              11,440 | 1,740 | 
                 | 
              3,370 | 4,050 | |||
| 合 計 | 252,040 | 32,840 | 47,620 | 35,010 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
