対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2024/07/01~2024/11/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 (48) |
14 29.2% |
6 12.5% |
3 6.3% |
3 6.3% |
8 16.7% |
14 29.2% |
11 22.9% |
6 12.5% |
1 | 0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/07/01~2024/11/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 江戸川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/22 | 江戸川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/21 | 江戸川 | 3 | 1 |
|
8,000 | 1,220 |
|
3,280 | 1,280 | |||
2024/11/20 | 江戸川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/11/20 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/19 | 江戸川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/18 | 江戸川 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/18 | 江戸川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/10/31 | 大村 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/10/30 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/10/29 | 大村 | 7 | F |
|
|
|||||||
2024/10/29 | 大村 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/10/28 | 大村 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/10/27 | 大村 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/10/27 | 大村 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/10/26 | 大村 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/10/17 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/10/17 | 福岡 | 5 | 2 |
|
21,380 | 2,610 |
|
8,760 | 3,650 | |||
2024/10/16 | 福岡 | 4 | 3 |
|
6,540 | 1,190 |
|
|||||
2024/10/15 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/10/15 | 福岡 | 2 | 2 |
|
14,080 | 810 |
|
3,980 | 3,600 | |||
2024/10/14 | 福岡 | 6 | 3 |
|
1,860 | 570 |
|
|||||
2024/10/13 | 福岡 | 7 | 3 |
|
1,070 | 220 |
|
|||||
2024/10/13 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/10/12 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/21 | 宮島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/20 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/20 | 宮島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/09 | 丸亀 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/09 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/08 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
12,070 | 1,010 |
|
3,190 | 3,200 | |||
2024/09/07 | 丸亀 | 9 | 2 |
|
5,780 | 1,210 |
|
1,690 | 880 | |||
2024/09/07 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/06 | 丸亀 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/05 | 丸亀 | 6 | 3 |
|
11,050 | 4,180 |
|
|||||
2024/08/01 | 児島 | 10 | K |
|
|
|||||||
2024/08/01 | 児島 | 1 | S |
|
|
|||||||
2024/07/31 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/30 | 児島 | 11 | 3 |
|
11,680 | 3,240 |
|
|||||
2024/07/30 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/19 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/19 | 下関 | 5 | 3 |
|
3,840 | 890 |
|
|||||
2024/07/18 | 下関 | 2 | 3 |
|
7,410 | 720 |
|
|||||
2024/07/17 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/16 | 下関 | 9 | 3 |
|
1,270 | 300 |
|
|||||
2024/07/16 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/15 | 下関 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/15 | 下関 | 1 | 1 |
|
25,760 | 5,580 |
|
4,670 | 3,200 | |||
合 計 | 131,790 | 23,750 | 25,570 | 15,810 |
スポンサーリンク