対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2022/10/01~2023/03/25)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 (101) |
35 34.7% |
22 21.8% |
14 13.9% |
8 7.9% |
13 12.9% |
19 18.8% |
16 15.8% |
29 28.7% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2022/10/01~2023/03/25)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/13 | 若松 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/03/13 | 若松 | 3 | 3 |
|
2,280 | 690 |
|
|||||
2023/03/12 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2023/03/11 | 若松 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2023/03/11 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2023/03/10 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2023/03/09 | 若松 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2023/03/09 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2023/03/08 | 若松 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2023/03/04 | 尼崎 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2023/03/03 | 尼崎 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2023/03/02 | 尼崎 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/03/02 | 尼崎 | 5 | F |
|
|
|||||||
2023/03/01 | 尼崎 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2023/03/01 | 尼崎 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/28 | 尼崎 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/28 | 尼崎 | 5 | 1 |
|
840 | 220 |
|
290 | 210 | |||
2023/02/27 | 尼崎 | 8 | 3 |
|
440 | 240 |
|
|||||
2023/02/13 | 下関 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/13 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/12 | 下関 | 2 | 1 |
|
2,330 | 830 |
|
710 | 920 | |||
2023/02/11 | 下関 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/11 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/10 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/09 | 下関 | 9 | 2 |
|
1,100 | 420 |
|
440 | 380 | |||
2023/02/09 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/03 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/03 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/02 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/01 | 住之江 | 11 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/31 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/31 | 住之江 | 1 | 1 |
|
4,980 | 1,980 |
|
1,820 | 750 | |||
2023/01/30 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/29 | 住之江 | 7 | 3 |
|
5,100 | 2,740 |
|
|||||
2023/01/29 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/18 | 尼崎 | 9 | 2 |
|
4,290 | 760 |
|
1,460 | 1,110 | |||
2023/01/18 | 尼崎 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/17 | 尼崎 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/17 | 尼崎 | 3 | 3 |
|
5,530 | 1,710 |
|
|||||
2023/01/16 | 尼崎 | 1 | 1 |
|
2,110 | 710 |
|
400 | 220 | |||
2023/01/15 | 尼崎 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/14 | 尼崎 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/14 | 尼崎 | 5 | 1 |
|
21,570 | 2,690 |
|
6,760 | 2,450 | |||
2023/01/08 | 丸亀 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/08 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
3,860 | 840 |
|
1,680 | 650 | |||
2023/01/07 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
14,450 | 5,780 |
|
2,670 | 1,510 | |||
2023/01/06 | 丸亀 | 8 | 3 |
|
2,090 | 1,020 |
|
|||||
2023/01/06 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/05 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/04 | 丸亀 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/04 | 丸亀 | 2 | S |
|
|
|||||||
2023/01/03 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
3,980 | 570 |
|
|||||
2022/12/29 | びわこ | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/29 | びわこ | 2 | 1 |
|
3,330 | 1,120 |
|
1,470 | 1,330 | |||
2022/12/28 | びわこ | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/27 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/26 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/26 | びわこ | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/18 | 尼崎 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/18 | 尼崎 | 4 | 3 |
|
2,450 | 200 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/17 | 尼崎 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/17 | 尼崎 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/16 | 尼崎 | 6 | 3 |
|
670 | 260 |
|
|||||
2022/12/15 | 尼崎 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/15 | 尼崎 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/04 | 住之江 | 10 | 1 |
|
3,150 | 670 |
|
1,130 | 1,140 | |||
2022/12/04 | 住之江 | 6 | 3 |
|
2,590 | 1,040 |
|
|||||
2022/12/03 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/03 | 住之江 | 5 | 2 |
|
1,150 | 440 |
|
490 | 400 | |||
2022/12/02 | 住之江 | 11 | 1 |
|
7,180 | 450 |
|
2,380 | 320 | |||
2022/12/02 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/01 | 住之江 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/30 | 住之江 | 7 | 1 |
|
2,240 | 850 |
|
380 | 190 | |||
2022/11/30 | 住之江 | 3 | 3 |
|
2,710 | 1,070 |
|
|||||
2022/11/29 | 住之江 | 9 | 3 |
|
4,740 | 920 |
|
|||||
2022/11/19 | 宮島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/18 | 宮島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/18 | 宮島 | 1 | 2 |
|
620 | 390 |
|
240 | 300 | |||
2022/11/17 | 宮島 | 4 | 3 |
|
5,760 | 4,310 |
|
|||||
2022/11/16 | 宮島 | 8 | 1 |
|
1,840 | 420 |
|
720 | 330 | |||
2022/11/16 | 宮島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/15 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/14 | 宮島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/14 | 宮島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/02 | 桐生 | 9 | 3 |
|
47,600 | 4,440 |
|
|||||
2022/11/02 | 桐生 | 4 | 1 |
|
1,800 | 540 |
|
520 | 260 | |||
2022/11/01 | 桐生 | 6 | 2 |
|
2,110 | 690 |
|
730 | 550 | |||
2022/10/31 | 桐生 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/31 | 桐生 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/30 | 桐生 | 6 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/29 | 桐生 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/08 | 徳山 | 9 | 2 |
|
10,300 | 1,670 |
|
5,130 | 2,360 | |||
2022/10/08 | 徳山 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/07 | 徳山 | 6 | 1 |
|
15,530 | 3,760 |
|
2,170 | 3,110 | |||
2022/10/07 | 徳山 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/06 | 徳山 | 9 | 1 |
|
9,700 | 2,940 |
|
570 | 430 | |||
2022/10/05 | 徳山 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/05 | 徳山 | 4 | 2 |
|
7,370 | 1,620 |
|
1,820 | 1,830 | |||
2022/10/04 | 徳山 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/04 | 徳山 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/03 | 徳山 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 207,790 | 49,000 | 33,980 | 20,750 |
スポンサーリンク