対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2023/12/01~2024/05/18)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 (79) |
10 12.7% |
6 7.6% |
2 2.5% |
4 5.1% |
4 5.1% |
12 15.2% |
20 25.3% |
32 40.5% |
0 | 0 (0) |
1 (0) |
4 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2023/12/01~2024/05/18)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/06 | びわこ | 6 | 2 |
|
5,130 | 1,030 |
|
1,760 | 1,980 | |||
2024/05/06 | びわこ | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/05/05 | びわこ | 5 | 3 |
|
3,560 | 1,490 |
|
|||||
2024/05/04 | びわこ | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/03 | びわこ | 8 | S |
|
|
|||||||
2024/05/02 | びわこ | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/02 | びわこ | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/01 | びわこ | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/18 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/18 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/17 | 福岡 | 7 | 2 |
|
10,470 | 950 |
|
5,160 | 3,360 | |||
2024/04/17 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/16 | 福岡 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/16 | 福岡 | 6 | 3 |
|
1,590 | 480 |
|
|||||
2024/04/15 | 福岡 | 2 | 1 |
|
9,140 | 1,370 |
|
2,690 | 2,900 | |||
2024/04/14 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/14 | 福岡 | 1 | 2 |
|
3,680 | 2,040 |
|
650 | 510 | |||
2024/04/13 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/07 | 平和島 | 8 | S |
|
|
|||||||
2024/04/07 | 平和島 | 4 | 2 |
|
14,620 | 2,630 |
|
4,240 | 2,430 | |||
2024/04/06 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/05 | 平和島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/05 | 平和島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/04 | 平和島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/03 | 平和島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/03 | 平和島 | 2 | S |
|
|
|||||||
2024/04/02 | 平和島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/30 | 津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/30 | 津 | 2 | 3 |
|
8,310 | 2,690 |
|
|||||
2024/03/29 | 津 | 2 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 津 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/28 | 津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/03/27 | 津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/26 | 津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/26 | 津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/25 | 津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/03 | 宮島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/03/03 | 宮島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/02 | 宮島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/01 | 宮島 | 10 | 3 |
|
2,690 | 1,240 |
|
|||||
2024/03/01 | 宮島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/02/29 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/28 | 宮島 | 7 | 1 |
|
29,230 | 2,670 |
|
8,590 | 5,120 | |||
2024/02/28 | 宮島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/02/27 | 宮島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/10 | 唐津 | 7 | K |
|
|
|||||||
2024/02/10 | 唐津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/09 | 唐津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/08 | 唐津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/08 | 唐津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/07 | 唐津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/16 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/16 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/15 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/14 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/13 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/13 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/12 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/11 | 下関 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/11 | 下関 | 4 | S |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/07 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/06 | 大村 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/06 | 大村 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/05 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/04 | 大村 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/04 | 大村 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/03 | 大村 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/02 | 大村 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/02 | 大村 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/01 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/12 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/12 | 三国 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/11 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/10 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/10 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/09 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/09 | 三国 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/08 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/07 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 88,420 | 16,590 | 23,090 | 16,300 |
スポンサーリンク