期別成績 (期間)
        
        ※[未] 公式サイトの集計なし
      
      期別集計 (2004/11/01~2005/04/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 (76) | 22 28.9% | 11 14.5% | 4 5.3% | 7 9.2% | 11 14.5% | 7 9.2% | 19 25.0% | 27 35.5% | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2004/11/01~2005/04/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/04/27 | 住之江 | 1 | 3 |  | 5,000 | 750 |  | |||||
| 2005/04/26 | 住之江 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/04/26 | 住之江 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/04/25 | 住之江 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/04/25 | 住之江 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/04/24 | 住之江 | 1 | 3 |  | 2,330 | 700 |  | |||||
| 2005/03/21 | 下関 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/03/20 | 下関 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/03/19 | 下関 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/03/19 | 下関 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/03/18 | 下関 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/03/17 | 下関 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/03/17 | 下関 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/03/06 | 丸亀 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/03/05 | 丸亀 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/03/04 | 丸亀 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/03/03 | 丸亀 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/03/03 | 丸亀 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/03/02 | 丸亀 | 1 | 3 |  | 11,680 | 4,080 |  | |||||
| 2005/02/23 | 多摩川 | 1 | 3 |  | 3,250 | 690 |  | |||||
| 2005/02/22 | 多摩川 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/02/22 | 多摩川 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/02/21 | 多摩川 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/02/20 | 多摩川 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/02/20 | 多摩川 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/02/19 | 多摩川 | 1 | 3 |  | 3,800 | 820 |  | |||||
| 2005/02/18 | 多摩川 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/02/06 | 徳山 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/02/06 | 徳山 | 1 | L |  |  | |||||||
| 2005/02/05 | 徳山 | 3 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/02/04 | 徳山 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/02/04 | 徳山 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/02/03 | 徳山 | 1 | 2 |  | 11,820 | 670 |  | 2,450 | 1,150 | |||
| 2005/02/02 | 徳山 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/02/02 | 徳山 | 1 | 3 |  | 8,390 | 640 |  | |||||
| 2005/02/01 | 徳山 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/01/26 | 若松 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/01/26 | 若松 | 3 | 1 |  | 42,830 | 7,510 |  | 7,160 | 2,320 | |||
| 2005/01/25 | 若松 | 2 | 3 |  | 2,030 | 680 |  | |||||
| 2005/01/24 | 若松 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/01/24 | 若松 | 4 | 3 |  | 4,910 | 1,510 |  | |||||
| 2005/01/23 | 若松 | 4 | 3 |  | 4,550 | 1,790 |  | |||||
| 2005/01/22 | 若松 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/01/22 | 若松 | 1 | 2 |  | 6,920 | 860 |  | 1,400 | 830 | |||
| 2005/01/21 | 若松 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/01/17 | 福岡 | 1 | 1 |  | 60,680 | 2,570 |  | 6,710 | 3,380 | |||
| 2005/01/16 | 福岡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/01/15 | 福岡 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/01/15 | 福岡 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/01/14 | 福岡 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/01/13 | 福岡 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/01/05 | 唐津 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/01/04 | 唐津 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/01/04 | 唐津 | 2 | 2 |  | 10,590 | 2,180 |  | 2,730 | 3,190 | |||
| 2005/01/03 | 唐津 | 1 | 3 |  | 3,950 | 1,150 |  | |||||
| 2005/01/02 | 唐津 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/01/01 | 唐津 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/01/01 | 唐津 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/12/31 | 唐津 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2004/12/21 | 若松 | 1 | 3 |  | 16,990 | 5,950 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/12/20 | 若松 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/12/19 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2004/12/18 | 若松 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/12/18 | 若松 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/12/17 | 若松 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/12/16 | 若松 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/12/16 | 若松 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2004/11/23 | 江戸川 | 9 | 2 |  | 1,990 | 790 |  | 830 | 380 | |||
| 2004/11/23 | 江戸川 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/11/22 | 江戸川 | 5 | 2 |  | 5,350 | 670 |  | 1,300 | 910 | |||
| 2004/11/21 | 江戸川 | 11 | 1 |  | 75,570 | 7,560 |  | 2,950 | 1,780 | |||
| 2004/11/21 | 江戸川 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2004/11/20 | 江戸川 | 4 | 2 |  | 1,530 | 620 |  | 470 | 370 | |||
| 2004/11/19 | 江戸川 | 6 | 2 |  | 8,770 | 1,800 |  | 1,870 | 1,080 | |||
| 2004/11/19 | 江戸川 | 1 | 1 |  | 42,040 | 3,360 |  | 1,670 | 1,060 | |||
| 2004/11/18 | 江戸川 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 合 計 | 334,970 | 47,350 | 29,540 | 16,450 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
