ボートレーサ
    
      
        
          | (キムラ タカシ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 滋賀県 | 
        
          | 身長 | 162 cm | 
        
          | 体重 | 51 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1957/04/10 | 
        
          | 年齢 | 68 歳 | 
        
          | 出身地 | 京都府 | 
        
          | 登録期 | 58 期 | 
      
     
    
    期別の成績 (期間)
    
      
      ※[未] 公式サイトの集計なし
     
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / B1 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 42 (47) | 
        
          | 勝率 | 3.5 | 
        
          | 複勝率 | 1.11 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
      
     
    
    
    
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 4 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 1.50 | 
        
          | 3連対率 | 50.0% (2) | 
        
          | 2連対率 | 25.0% (1) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 6 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.00 | 
        
          | 3連対率 | 33.3% (2) | 
        
          | 2連対率 | 16.7% (1) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 4 | 
        
          | 平均ST | 0.14 | 
        
          | スタート順 | 1.80 | 
        
          | 3連対率 | 25.0% (1) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 1 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 4.00 | 
        
          | 3連対率 | 100.0% (1) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 2 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
        
          | スタート順 | 4.50 | 
        
          | 3連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 1 | 
        
          | 平均ST | 0.28 | 
        
          | スタート順 | 6.00 | 
        
          | 3連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
      
     
    
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      2972 : 
木村隆 [B1] (2013/11/01~2014/04/30)
 
      
      期別成績 (期間)
        
        ※[未] 公式サイトの集計なし
      
      期別集計 (2013/11/01~2014/04/30)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 18 (18) | 6 33.3% | 2 11.1% | 1 5.6% | 1 5.6% | 4 22.2% | 2 11.1% | 4 22.2% | 5 27.8% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2013/11/01~2014/04/30)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2013/12/08 | 若松 | 5 |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/12/07 | 若松 | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/12/06 | 若松 | 9 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/12/06 | 若松 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/11/24 | 尼崎 | 1 |  | 3 |  |  |  | 5,390 | 720 |  |  |  | 
            
              | 2013/11/23 | 尼崎 | 6 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/11/23 | 尼崎 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/11/22 | 尼崎 | 4 |  | 2 |  |  |  | 5,920 | 500 |  | 3,760 | 1,320 | 
            
              | 2013/11/21 | 尼崎 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/11/21 | 尼崎 | 1 |  | 3 |  |  |  | 1,930 | 380 |  |  |  | 
            
              | 2013/11/20 | 尼崎 | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/11/19 | 尼崎 | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/11/19 | 尼崎 | 2 |  | 1 |  |  |  | 36,240 | 7,470 |  | 3,590 | 2,600 | 
            
              | 2013/11/04 | 住之江 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/11/03 | 住之江 | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/11/02 | 住之江 | 7 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/11/01 | 住之江 | 10 |  | 3 |  |  |  | 5,480 | 1,580 |  |  |  | 
            
              | 2013/11/01 | 住之江 | 5 |  | 3 |  |  |  | 8,330 | 630 |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 63,290 | 11,280 |  | 7,350 | 3,920 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果
      
        
      
      期別の一覧