期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2026/05/01~2026/10/31)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 (43) |
13 31.7% |
9 22.0% |
6 14.6% |
3 7.3% |
4 9.8% |
8 19.5% |
9 22.0% |
11 26.8% |
0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2026/05/01~2026/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 平和島 | 6 | 1 |
|
29,770 | 7,070 |
|
5,840 | 2,510 | |||
| 2026/07/20 | 平和島 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/20 | 平和島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/19 | 平和島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/19 | 平和島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/18 | 平和島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/07/09 | 徳山 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/09 | 徳山 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/08 | 徳山 | 7 | 3 |
|
1,690 | 370 |
|
|||||
| 2026/07/07 | 徳山 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/06 | 徳山 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/06 | 徳山 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/05 | 徳山 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/07/04 | 徳山 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/04 | 徳山 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/16 | 芦屋 | 11 | K |
|
|
|||||||
| 2026/06/16 | 芦屋 | 1 | S |
|
|
|||||||
| 2026/06/15 | 芦屋 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/05 | 下関 | 4 | 3 |
|
11,690 | 2,420 |
|
|||||
| 2026/06/04 | 下関 | 8 | 2 |
|
11,020 | 430 |
|
3,660 | 1,910 | |||
| 2026/06/04 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/03 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/02 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/02 | 下関 | 3 | 1 |
|
4,430 | 950 |
|
960 | 340 | |||
| 2026/06/01 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/27 | 住之江 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/27 | 住之江 | 5 | 1 |
|
20,420 | 470 |
|
4,980 | 1,870 | |||
| 2026/05/26 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/26 | 住之江 | 4 | 3 |
|
1,240 | 160 |
|
|||||
| 2026/05/25 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/25 | 住之江 | 2 | 1 |
|
9,340 | 1,870 |
|
1,910 | 520 | |||
| 2026/05/24 | 住之江 | 5 | 1 |
|
95,540 | 8,230 |
|
23,050 | 10,530 | |||
| 2026/05/23 | 住之江 | 8 | 3 |
|
940 | 500 |
|
|||||
| 2026/05/23 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/13 | 鳴門 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/12 | 鳴門 | 8 | 2 |
|
7,060 | 800 |
|
3,610 | 1,540 | |||
| 2026/05/12 | 鳴門 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/11 | 鳴門 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/10 | 鳴門 | 10 | 1 |
|
29,260 | 3,390 |
|
6,870 | 1,500 | |||
| 2026/05/10 | 鳴門 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/09 | 鳴門 | 5 | 2 |
|
2,020 | 270 |
|
1,370 | 650 | |||
| 2026/05/08 | 鳴門 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/08 | 鳴門 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 224,420 | 26,930 | 52,250 | 21,370 | ||||||||
スポンサーリンク

