期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2025/11/01~2026/04/30)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 (63) |
16 25.4% |
6 9.5% |
3 4.8% |
3 4.8% |
10 15.9% |
16 25.4% |
16 25.4% |
12 19.0% |
1 | 0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/11/01~2026/04/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/23 | 徳山 | 7 | 3 |
|
4,690 | 440 |
|
|||||
| 2026/02/23 | 徳山 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/22 | 徳山 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/21 | 徳山 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/21 | 徳山 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/20 | 徳山 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/19 | 徳山 | 11 | 2 |
|
1,870 | 270 |
|
920 | 390 | |||
| 2026/02/19 | 徳山 | 1 | 3 |
|
920 | 610 |
|
|||||
| 2026/02/08 | 宮島 | 7 | 3 |
|
820 | 310 |
|
|||||
| 2026/02/08 | 宮島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/07 | 宮島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/07 | 宮島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/06 | 宮島 | 8 | 3 |
|
9,670 | 2,010 |
|
|||||
| 2026/02/05 | 宮島 | 10 | S |
|
|
|||||||
| 2026/02/05 | 宮島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/04 | 宮島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/03 | 宮島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/03 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/24 | 唐津 | 6 | K |
|
|
|||||||
| 2026/01/24 | 唐津 | 1 | F |
|
|
|||||||
| 2026/01/23 | 唐津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/22 | 唐津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/22 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/13 | 若松 | 7 | 3 |
|
4,340 | 1,740 |
|
|||||
| 2026/01/13 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/12 | 若松 | 2 | 2 |
|
1,660 | 600 |
|
570 | 420 | |||
| 2026/01/11 | 若松 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/11 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/09 | 若松 | 1 | 1 |
|
8,220 | 420 |
|
3,050 | 880 | |||
| 2026/01/08 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/08 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/01 | 唐津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/01 | 唐津 | 1 | 2 |
|
26,950 | 6,600 |
|
6,020 | 1,640 | |||
| 2025/12/31 | 唐津 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/30 | 唐津 | 8 | 3 |
|
1,520 | 630 |
|
|||||
| 2025/12/30 | 唐津 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/29 | 唐津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/28 | 唐津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/28 | 唐津 | 2 | 3 |
|
10,450 | 1,990 |
|
|||||
| 2025/12/27 | 唐津 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/21 | 江戸川 | 7 | 3 |
|
7,600 | 1,650 |
|
|||||
| 2025/12/21 | 江戸川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/20 | 江戸川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/19 | 江戸川 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/19 | 江戸川 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/18 | 江戸川 | 6 | 3 |
|
3,040 | 410 |
|
|||||
| 2025/12/17 | 江戸川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/17 | 江戸川 | 4 | 1 |
|
23,280 | 4,260 |
|
5,300 | 1,600 | |||
| 2025/12/06 | 大村 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/06 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/05 | 大村 | 5 | 3 |
|
900 | 500 |
|
|||||
| 2025/12/04 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/04 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/03 | 大村 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/18 | 宮島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/17 | 宮島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/17 | 宮島 | 4 | 1 |
|
9,440 | 570 |
|
3,510 | 950 | |||
| 2025/11/16 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/15 | 宮島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/15 | 宮島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/14 | 宮島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/13 | 宮島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/13 | 宮島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 115,370 | 23,010 | 19,370 | 5,880 | ||||||||
スポンサーリンク

