期別成績 (期間)
        
        ※[未] 公式サイトの集計なし
      
      期別集計 (2005/11/01~2006/04/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 (89) | 36 41.4% | 14 16.1% | 5 5.7% | 9 10.3% | 22 25.3% | 14 16.1% | 22 25.3% | 13 14.9% | 1 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2005/11/01~2006/04/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/04/30 | 宮島 | 2 | 3 |  | 3,850 | 920 |  | |||||
| 2006/04/29 | 宮島 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/29 | 宮島 | 2 | 3 |  | 4,910 | 3,100 |  | |||||
| 2006/04/28 | 宮島 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/27 | 宮島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/26 | 宮島 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/04/26 | 宮島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/17 | 下関 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/17 | 下関 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/16 | 下関 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/15 | 下関 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/04/15 | 下関 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/04/14 | 下関 | 8 | 3 |  | 5,640 | 2,470 |  | |||||
| 2006/04/13 | 下関 | 7 | 3 |  | 4,120 | 2,750 |  | |||||
| 2006/04/13 | 下関 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/04/04 | 芦屋 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/03 | 芦屋 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/03 | 芦屋 | 1 | 1 |  | 8,880 | 1,080 |  | 1,840 | 410 | |||
| 2006/04/02 | 芦屋 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/01 | 芦屋 | 11 | 3 |  | 54,380 | 7,830 |  | |||||
| 2006/04/01 | 芦屋 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/03/14 | 宮島 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/03/14 | 宮島 | 1 | 1 |  | 5,330 | 1,110 |  | 1,050 | 990 | |||
| 2006/03/13 | 宮島 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/03/12 | 宮島 | 3 | 3 |  | 2,230 | 790 |  | |||||
| 2006/03/11 | 宮島 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/03/11 | 宮島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/03/10 | 宮島 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/03/10 | 宮島 | 2 | 3 |  | 1,810 | 780 |  | |||||
| 2006/03/09 | 宮島 | 10 | 3 |  | 8,300 | 3,250 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/03/09 | 宮島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/02/05 | 丸亀 | 8 | 3 |  | 1,330 | 260 |  | |||||
| 2006/02/05 | 丸亀 | 2 | 3 |  | 980 | 330 |  | |||||
| 2006/02/04 | 丸亀 | 1 | 1 |  | 64,010 | 13,140 |  | 2,650 | 2,190 | |||
| 2006/02/03 | 丸亀 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/02/02 | 丸亀 | 10 | 3 |  | 14,510 | 8,730 |  | |||||
| 2006/02/02 | 丸亀 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/02/01 | 丸亀 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/02/01 | 丸亀 | 2 | 2 |  | 3,460 | 990 |  | 1,290 | 870 | |||
| 2006/01/22 | 常滑 | 9 | 2 |  | 3,270 | 810 |  | 1,010 | 1,150 | |||
| 2006/01/22 | 常滑 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/01/21 | 常滑 | 9 | 3 |  | 7,660 | 1,290 |  | |||||
| 2006/01/21 | 常滑 | 3 | 2 |  | 8,750 | 2,620 |  | 1,690 | 1,080 | |||
| 2006/01/20 | 常滑 | 8 | 2 |  | 2,180 | 510 |  | 650 | 760 | |||
| 2006/01/20 | 常滑 | 4 | 3 |  | 2,100 | 1,010 |  | |||||
| 2006/01/19 | 常滑 | 2 | 3 |  | 3,420 | 2,270 |  | |||||
| 2006/01/18 | 常滑 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/01/17 | 常滑 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/01/17 | 常滑 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/01/04 | 徳山 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/01/03 | 徳山 | 2 | F |  |  | |||||||
| 2006/01/02 | 徳山 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/01/02 | 徳山 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/01/01 | 徳山 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/12/31 | 徳山 | 8 | 3 |  | 1,920 | 810 |  | |||||
| 2005/12/31 | 徳山 | 4 | 3 |  | 6,790 | 2,000 |  | |||||
| 2005/12/30 | 徳山 | 2 | 2 |  | 1,160 | 450 |  | 560 | 320 | |||
| 2005/12/27 | 大村 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/12/27 | 大村 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/12/26 | 大村 | 8 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/12/26 | 大村 | 3 | 3 |  | 1,910 | 580 |  | |||||
| 2005/12/25 | 大村 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/12/25 | 大村 | 1 | 2 |  | 3,360 | 510 |  | 1,080 | 360 | |||
| 2005/12/24 | 大村 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/12/14 | 桐生 | 2 | 1 |  | 8,080 | 1,770 |  | 1,270 | 520 | |||
| 2005/12/13 | 桐生 | 8 | 3 |  | 2,180 | 690 |  | |||||
| 2005/12/13 | 桐生 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/12/12 | 桐生 | 2 | 3 |  | 3,340 | 720 |  | |||||
| 2005/12/11 | 桐生 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/12/10 | 桐生 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/12/10 | 桐生 | 1 | 3 |  | 9,580 | 1,200 |  | |||||
| 2005/12/04 | 若松 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/12/04 | 若松 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/12/03 | 若松 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/12/02 | 若松 | 6 | 2 |  | 22,640 | 3,410 |  | 4,370 | 2,240 | |||
| 2005/12/01 | 若松 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/12/01 | 若松 | 3 | 3 |  | 1,220 | 880 |  | |||||
| 2005/11/30 | 若松 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/11/30 | 若松 | 2 | 2 |  | 6,180 | 640 |  | 1,370 | 890 | |||
| 2005/11/29 | 若松 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/11/06 | びわこ | 7 | K |  |  | |||||||
| 2005/11/06 | びわこ | 3 | S |  |  | |||||||
| 2005/11/05 | びわこ | 2 | 2 |  | 8,550 | 790 |  | 2,060 | 910 | |||
| 2005/11/04 | びわこ | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/11/04 | びわこ | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/11/03 | びわこ | 4 | 3 |  | 4,160 | 1,750 |  | |||||
| 2005/11/02 | びわこ | 6 | S |  |  | |||||||
| 2005/11/02 | びわこ | 2 | 1 |  | 1,620 | 380 |  | 630 | 350 | |||
| 2005/11/01 | びわこ | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 合 計 | 293,810 | 72,620 | 21,520 | 13,040 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
