ボートレーサ
    
      
        
          | (マツオ カナミ) | 
        
          | 性別 | 女 | 
        
          | 級 | A1 | 
        
          | 支部 | 香川県 | 
        
          | 身長 | 157 cm | 
        
          | 体重 | 49 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1991/10/29 | 
        
          | 年齢 | 34 歳 | 
        
          | 出身地 | 愛媛県 | 
        
          | 登録期 | 33 期 | 
      
     
    
    期別の成績 (期間)
    
      
      ※[未] 公式サイトの集計なし
     
    
      
        
          | 過去3期級 | B2 / B2 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 48 (0) | 
        
          | 勝率 | 5.33 | 
        
          | 複勝率 | 4.44 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.10 | 
      
     
    
    
    
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 1 | 
        
          | 平均ST | 0.02 | 
        
          | スタート順 | 2.00 | 
        
          | 3連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 1 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 2.00 | 
        
          | 3連対率 | 100.0% (1) | 
        
          | 2連対率 | 100.0% (1) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 2 | 
        
          | 平均ST | 0.07 | 
        
          | スタート順 | 2.50 | 
        
          | 3連対率 | 100.0% (2) | 
        
          | 2連対率 | 100.0% (2) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 1 | 
        
          | 平均ST | 0.09 | 
        
          | スタート順 | 1.00 | 
        
          | 3連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 2 | 
        
          | 平均ST | 0.09 | 
        
          | スタート順 | 2.00 | 
        
          | 3連対率 | 50.0% (1) | 
        
          | 2連対率 | 50.0% (1) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 2 | 
        
          | 平均ST | 0.14 | 
        
          | スタート順 | 2.00 | 
        
          | 3連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
      
     
    
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      4642 : 
松尾夏海 [A1] (2019/05/01~2019/10/31)
 
      
      期別成績 (期間)
        
        ※[未] 公式サイトの集計なし
      
      期別集計 (2019/05/01~2019/10/31)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 9 (9) | 4 44.4% | 4 44.4% | 2 22.2% | 2 22.2% | 0 0.0% | 2 22.2% | 1 11.1% | 2 22.2% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2019/05/01~2019/10/31)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2019/10/28 | 丸亀 | 10 |  | 1 |  |  |  | 6,290 | 850 |  | 2,420 | 600 | 
            
              | 2019/10/28 | 丸亀 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2019/10/27 | 丸亀 | 11 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2019/10/27 | 丸亀 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2019/10/26 | 丸亀 | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2019/10/26 | 丸亀 | 3 |  | 2 |  |  |  | 6,210 | 1,770 |  | 1,940 | 940 | 
            
              | 2019/10/25 | 丸亀 | 8 |  | 2 |  |  |  | 3,610 | 890 |  | 1,640 | 1,340 | 
            
              | 2019/10/25 | 丸亀 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2019/10/24 | 丸亀 | 1 |  | 1 |  |  |  | 14,160 | 2,290 |  | 3,090 | 460 | 
            
              | 合 計 |  | 30,270 | 5,800 |  | 9,090 | 3,340 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果
      
        
      
      期別の一覧