期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2019/05/01~2019/10/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 (103) |
34 33.3% |
20 19.6% |
9 8.8% |
11 10.8% |
14 13.7% |
16 15.7% |
26 25.5% |
23 22.5% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
3 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2019/05/01~2019/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/27 | 江戸川 | 5 | S |
|
|
|||||||
2019/10/27 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
1,290 | 390 |
|
|||||
2019/10/26 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/10/25 | 江戸川 | 6 | 3 |
|
6,650 | 2,040 |
|
|||||
2019/10/24 | 江戸川 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/24 | 江戸川 | 1 | S |
|
|
|||||||
2019/10/23 | 江戸川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2019/10/22 | 江戸川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/22 | 江戸川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2019/10/10 | 大村 | 9 | 2 |
|
1,130 | 550 |
|
430 | 380 | |||
2019/10/10 | 大村 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/10/09 | 大村 | 2 | 1 |
|
970 | 340 |
|
390 | 250 | |||
2019/10/08 | 大村 | 12 | 2 |
|
6,900 | 2,570 |
|
1,930 | 1,990 | |||
2019/10/08 | 大村 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2019/10/07 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/07 | 大村 | 2 | 3 |
|
2,550 | 630 |
|
|||||
2019/10/06 | 大村 | 1 | 2 |
|
1,210 | 630 |
|
290 | 260 | |||
2019/10/05 | 大村 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2019/10/04 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/04 | 大村 | 1 | 1 |
|
4,320 | 320 |
|
1,840 | 850 | |||
2019/09/24 | 若松 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2019/09/24 | 若松 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2019/09/23 | 若松 | 5 | S |
|
|
|||||||
2019/09/21 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2019/09/20 | 若松 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2019/09/20 | 若松 | 1 | 1 |
|
5,550 | 940 |
|
1,130 | 240 | |||
2019/09/19 | 若松 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/09/18 | 若松 | 10 | 3 |
|
1,220 | 570 |
|
|||||
2019/09/18 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2019/09/08 | 唐津 | 9 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09/08 | 唐津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/09/07 | 唐津 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2019/09/06 | 唐津 | 11 | 3 |
|
5,610 | 2,930 |
|
|||||
2019/09/06 | 唐津 | 5 | 1 |
|
2,100 | 560 |
|
510 | 250 | |||
2019/09/05 | 唐津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2019/09/04 | 唐津 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2019/09/04 | 唐津 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/08/30 | 丸亀 | 7 | 3 |
|
1,290 | 460 |
|
|||||
2019/08/30 | 丸亀 | 3 | 1 |
|
19,430 | 2,760 |
|
6,150 | 2,400 | |||
2019/08/29 | 丸亀 | 5 | 3 |
|
4,390 | 2,050 |
|
|||||
2019/08/28 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2019/08/27 | 丸亀 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/27 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2019/08/20 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2019/08/20 | 蒲郡 | 2 | 2 |
|
1,630 | 290 |
|
710 | 440 | |||
2019/08/19 | 蒲郡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2019/08/18 | 蒲郡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2019/08/18 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
720 | 310 |
|
330 | 280 | |||
2019/08/17 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2019/08/16 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2019/08/16 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2019/08/04 | 平和島 | 5 | 3 |
|
4,510 | 2,430 |
|
|||||
2019/08/04 | 平和島 | 1 | 3 |
|
16,320 | 2,150 |
|
|||||
2019/08/03 | 平和島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/02 | 平和島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/01 | 平和島 | 9 | 3 |
|
3,050 | 860 |
|
|||||
2019/08/01 | 平和島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/31 | 平和島 | 1 | 3 |
|
15,670 | 2,310 |
|
|||||
2019/07/30 | 平和島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2019/07/30 | 平和島 | 2 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/23 | 戸田 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2019/07/22 | 戸田 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/22 | 戸田 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/21 | 戸田 | 6 | 2 |
|
12,100 | 2,350 |
|
2,720 | 1,650 | |||
2019/07/20 | 戸田 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/20 | 戸田 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/13 | 三国 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2019/07/13 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/12 | 三国 | 8 | 1 |
|
11,100 | 800 |
|
3,140 | 370 | |||
2019/07/11 | 三国 | 9 | 2 |
|
2,180 | 460 |
|
750 | 310 | |||
2019/07/11 | 三国 | 4 | 2 |
|
8,450 | 1,790 |
|
3,660 | 1,770 | |||
2019/07/10 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/09 | 三国 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/09 | 三国 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/08 | 三国 | 3 | 2 |
|
15,670 | 4,820 |
|
5,170 | 3,130 | |||
2019/07/03 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/03 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/02 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/01 | 若松 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/01 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2019/06/30 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2019/06/29 | 若松 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2019/06/29 | 若松 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2019/06/28 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2019/05/29 | 多摩川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/29 | 多摩川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/05/28 | 多摩川 | 7 | 2 |
|
2,590 | 1,100 |
|
280 | 310 | |||
2019/05/27 | 多摩川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/05/27 | 多摩川 | 3 | S |
|
|
|||||||
2019/05/26 | 多摩川 | 11 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/25 | 多摩川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2019/05/24 | 多摩川 | 5 | 1 |
|
4,830 | 1,330 |
|
810 | 490 | |||
2019/05/24 | 多摩川 | 1 | 1 |
|
26,210 | 920 |
|
13,000 | 2,640 | |||
2019/05/06 | 常滑 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/06 | 常滑 | 4 | 2 |
|
4,260 | 980 |
|
1,320 | 1,010 | |||
2019/05/05 | 常滑 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2019/05/05 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/04 | 常滑 | 6 | 3 |
|
1,270 | 690 |
|
|||||
2019/05/03 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2019/05/03 | 常滑 | 3 | 1 |
|
19,410 | 6,490 |
|
3,020 | 1,700 | |||
2019/05/02 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/02 | 常滑 | 2 | 3 |
|
2,610 | 680 |
|
|||||
2019/05/01 | 常滑 | 6 | 3 |
|
1,780 | 580 |
|
|||||
合 計 | 218,970 | 49,080 | 47,580 | 20,720 |
スポンサーリンク