ボートレース 丸亀 競艇 - 結果 (2012/01/01~2016/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 丸亀 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
42(42)
819.0%
511.9%
24.8%
37.1%
37.1%
1023.8%
1331.0%
1126.2%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2020/05/01~2020/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2016/09/11
丸亀
2
3
5,060
1,110
2016/09/10
丸亀
7
6
2016/09/10
丸亀
2
4
2016/09/09
丸亀
4
6
2016/09/08
丸亀
5
4
2016/09/07
丸亀
8
4
2016/09/07
丸亀
2
5
2015/11/18
丸亀
7
6
2015/11/18
丸亀
2
5
2015/11/17
丸亀
6
6
2015/11/16
丸亀
7
6
2015/11/15
丸亀
12
4
2015/11/15
丸亀
2
4
2015/11/14
丸亀
3
2
720
100
680
310
2015/11/13
丸亀
6
5
2015/11/13
丸亀
2
6
2014/07/30
丸亀
2
1
20,150
1,490
7,620
2,530
2014/07/29
丸亀
5
6
2014/07/29
丸亀
1
5
2014/07/28
丸亀
3
5
2014/07/27
丸亀
6
6
2014/07/26
丸亀
8
4
2014/07/26
丸亀
1
5
2013/08/20
丸亀
7
5
2013/08/20
丸亀
2
5
2013/08/19
丸亀
7
4
2013/08/19
丸亀
2
2
1,460
570
550
370
2013/08/18
丸亀
8
5
2013/08/18
丸亀
1
3
1,190
380
2013/08/17
丸亀
5
5
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2013/08/16
丸亀
7
4
2013/08/16
丸亀
2
3
3,910
550
2013/08/15
丸亀
5
5
2012/06/07
丸亀
7
4
2012/06/07
丸亀
1
6
2012/06/06
丸亀
5
5
2012/06/05
丸亀
10
6
2012/06/05
丸亀
5
4
2012/06/04
丸亀
7
2
22,460
2,310
5,640
2,490
2012/06/03
丸亀
5
1
21,030
1,350
6,900
4,070
2012/06/02
丸亀
8
6
2012/06/02
丸亀
4
5
合 計
75,980
7,860
21,390
9,770
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 丸亀 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 (42) |
8 19.0% |
5 11.9% |
2 4.8% |
3 7.1% |
3 7.1% |
10 23.8% |
13 31.0% |
11 26.2% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2020/05/01~2020/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/11 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
5,060 | 1,110 |
|
|||||
2016/09/10 | 丸亀 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/09/10 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2016/09/09 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2016/09/08 | 丸亀 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2016/09/07 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2016/09/07 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2015/11/18 | 丸亀 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2015/11/18 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2015/11/17 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2015/11/16 | 丸亀 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2015/11/15 | 丸亀 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2015/11/15 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2015/11/14 | 丸亀 | 3 | 2 |
|
720 | 100 |
|
680 | 310 | |||
2015/11/13 | 丸亀 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2015/11/13 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2014/07/30 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
20,150 | 1,490 |
|
7,620 | 2,530 | |||
2014/07/29 | 丸亀 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2014/07/29 | 丸亀 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2014/07/28 | 丸亀 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2014/07/27 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2014/07/26 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2014/07/26 | 丸亀 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2013/08/20 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2013/08/20 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2013/08/19 | 丸亀 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2013/08/19 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
1,460 | 570 |
|
550 | 370 | |||
2013/08/18 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2013/08/18 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
1,190 | 380 |
|
|||||
2013/08/17 | 丸亀 | 5 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/08/16 | 丸亀 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2013/08/16 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
3,910 | 550 |
|
|||||
2013/08/15 | 丸亀 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2012/06/07 | 丸亀 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2012/06/07 | 丸亀 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2012/06/06 | 丸亀 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2012/06/05 | 丸亀 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2012/06/05 | 丸亀 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2012/06/04 | 丸亀 | 7 | 2 |
|
22,460 | 2,310 |
|
5,640 | 2,490 | |||
2012/06/03 | 丸亀 | 5 | 1 |
|
21,030 | 1,350 |
|
6,900 | 4,070 | |||
2012/06/02 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2012/06/02 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 75,980 | 7,860 | 21,390 | 9,770 |
スポンサーリンク