ボートレース 丸亀 競艇 - 結果 (2010/01/01~2014/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 丸亀 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
42(42)
1740.5%
716.7%
49.5%
37.1%
1023.8%
1126.2%
921.4%
49.5%
0
0(0)
0(0)
1(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2016/11/01~2017/04/30)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2014/04/02
丸亀
6
4
2014/04/02
丸亀
1
4
2014/04/01
丸亀
5
3
1,450
680
2014/03/31
丸亀
8
3
6,010
4,210
2014/03/31
丸亀
2
3
14,970
5,010
2014/03/30
丸亀
4
6
2014/03/29
丸亀
10
5
2014/03/29
丸亀
3
4
2014/03/28
丸亀
2
1
4,900
760
2,250
1,860
2013/01/13
丸亀
8
4
2013/01/13
丸亀
4
5
2013/01/12
丸亀
12
3
1,360
950
2013/01/12
丸亀
1
2
9,890
300
4,970
2,200
2013/01/11
丸亀
8
3
32,350
7,050
2013/01/11
丸亀
2
1
12,390
1,020
5,040
1,640
2013/01/10
丸亀
3
3
2,550
650
2013/01/09
丸亀
5
4
2013/01/09
丸亀
1
3
7,790
2,600
2013/01/08
丸亀
5
5
2011/12/26
丸亀
7
5
2011/12/26
丸亀
2
1
6,170
720
1,620
460
2011/12/25
丸亀
2
5
2011/12/24
丸亀
6
6
2011/12/24
丸亀
1
2
3,620
810
1,750
1,580
2011/12/23
丸亀
3
S
2010/11/20
丸亀
8
6
2010/11/20
丸亀
2
3
900
350
2010/11/19
丸亀
6
4
2010/11/18
丸亀
6
5
2010/11/18
丸亀
2
4
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2010/11/17
丸亀
2
4
2010/11/16
丸亀
5
5
2010/11/15
丸亀
5
4
2010/11/15
丸亀
1
1
11,620
370
3,230
940
2010/05/10
丸亀
8
4
2010/05/10
丸亀
3
2
40,130
4,250
5,760
3,390
2010/05/09
丸亀
8
5
2010/05/09
丸亀
3
5
2010/05/08
丸亀
1
3
1,340
530
2010/05/07
丸亀
5
3
3,090
1,250
2010/05/06
丸亀
7
6
2010/05/06
丸亀
2
4
合 計
160,530
31,510
24,620
12,070
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 丸亀 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 (42) |
17 40.5% |
7 16.7% |
4 9.5% |
3 7.1% |
10 23.8% |
11 26.2% |
9 21.4% |
4 9.5% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2016/11/01~2017/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/04/02 | 丸亀 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2014/04/02 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2014/04/01 | 丸亀 | 5 | 3 |
|
1,450 | 680 |
|
|||||
2014/03/31 | 丸亀 | 8 | 3 |
|
6,010 | 4,210 |
|
|||||
2014/03/31 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
14,970 | 5,010 |
|
|||||
2014/03/30 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2014/03/29 | 丸亀 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2014/03/29 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2014/03/28 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
4,900 | 760 |
|
2,250 | 1,860 | |||
2013/01/13 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2013/01/13 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2013/01/12 | 丸亀 | 12 | 3 |
|
1,360 | 950 |
|
|||||
2013/01/12 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
9,890 | 300 |
|
4,970 | 2,200 | |||
2013/01/11 | 丸亀 | 8 | 3 |
|
32,350 | 7,050 |
|
|||||
2013/01/11 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
12,390 | 1,020 |
|
5,040 | 1,640 | |||
2013/01/10 | 丸亀 | 3 | 3 |
|
2,550 | 650 |
|
|||||
2013/01/09 | 丸亀 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2013/01/09 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
7,790 | 2,600 |
|
|||||
2013/01/08 | 丸亀 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2011/12/26 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2011/12/26 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
6,170 | 720 |
|
1,620 | 460 | |||
2011/12/25 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2011/12/24 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2011/12/24 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
3,620 | 810 |
|
1,750 | 1,580 | |||
2011/12/23 | 丸亀 | 3 | S |
|
|
|||||||
2010/11/20 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2010/11/20 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
900 | 350 |
|
|||||
2010/11/19 | 丸亀 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2010/11/18 | 丸亀 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2010/11/18 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11/17 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2010/11/16 | 丸亀 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2010/11/15 | 丸亀 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2010/11/15 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
11,620 | 370 |
|
3,230 | 940 | |||
2010/05/10 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2010/05/10 | 丸亀 | 3 | 2 |
|
40,130 | 4,250 |
|
5,760 | 3,390 | |||
2010/05/09 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2010/05/09 | 丸亀 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2010/05/08 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
1,340 | 530 |
|
|||||
2010/05/07 | 丸亀 | 5 | 3 |
|
3,090 | 1,250 |
|
|||||
2010/05/06 | 丸亀 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2010/05/06 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 160,530 | 31,510 | 24,620 | 12,070 |
スポンサーリンク