ボートレース 福岡 競艇 - 結果 (2019/01/01~2023/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 福岡 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 (104) |
39 37.9% |
21 20.4% |
9 8.7% |
12 11.7% |
18 17.5% |
18 17.5% |
24 23.3% |
21 20.4% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/16 | 福岡 | 9 | 3 |
|
2,770 | 930 |
|
|||||
2023/08/16 | 福岡 | 2 | 3 |
|
11,370 | 2,100 |
|
|||||
2023/08/15 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2023/08/15 | 福岡 | 3 | 2 |
|
1,810 | 1,110 |
|
520 | 580 | |||
2023/08/14 | 福岡 | 8 | 1 |
|
8,130 | 700 |
|
2,940 | 280 | |||
2023/08/14 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2023/08/13 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2023/08/12 | 福岡 | 10 | 3 |
|
1,360 | 700 |
|
|||||
2023/08/12 | 福岡 | 3 | 2 |
|
1,260 | 210 |
|
540 | 540 | |||
2023/08/11 | 福岡 | 8 | 3 |
|
1,040 | 400 |
|
|||||
2023/01/20 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/20 | 福岡 | 2 | 3 |
|
1,770 | 390 |
|
|||||
2023/01/19 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/18 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/18 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/17 | 福岡 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/17 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/16 | 福岡 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/16 | 福岡 | 2 | 3 |
|
6,640 | 2,290 |
|
|||||
2023/01/15 | 福岡 | 8 | 2 |
|
1,380 | 430 |
|
260 | 260 | |||
2023/01/15 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/14 | 福岡 | 9 | 1 |
|
860 | 290 |
|
410 | 270 | |||
2022/08/30 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/29 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/29 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/28 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/27 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/27 | 福岡 | 2 | 3 |
|
1,410 | 500 |
|
|||||
2022/07/13 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/07/13 | 福岡 | 1 | 2 |
|
2,220 | 1,490 |
|
260 | 280 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/12 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/07/12 | 福岡 | 1 | 1 |
|
101,500 | 1,720 |
|
26,230 | 7,680 | |||
2022/07/11 | 福岡 | 7 | 3 |
|
8,750 | 2,990 |
|
|||||
2022/07/10 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/07/10 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/07/09 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/11 | 福岡 | 6 | 3 |
|
1,520 | 520 |
|
|||||
2021/10/11 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/10 | 福岡 | 8 | 3 |
|
3,640 | 1,440 |
|
|||||
2021/10/10 | 福岡 | 1 | 3 |
|
10,700 | 2,640 |
|
|||||
2021/10/09 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/08 | 福岡 | 9 | 2 |
|
12,040 | 1,480 |
|
3,600 | 2,400 | |||
2021/10/08 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/07 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/07 | 福岡 | 5 | F |
|
|
|||||||
2021/05/06 | 福岡 | 8 | 2 |
|
720 | 330 |
|
380 | 210 | |||
2021/05/05 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/05 | 福岡 | 1 | S |
|
|
|||||||
2021/05/04 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/04 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/03 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/02 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/02 | 福岡 | 1 | 2 |
|
4,900 | 730 |
|
2,090 | 1,660 | |||
2021/01/17 | 福岡 | 10 | 3 |
|
4,290 | 2,600 |
|
|||||
2021/01/17 | 福岡 | 3 | 3 |
|
3,740 | 530 |
|
|||||
2021/01/16 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/16 | 福岡 | 6 | 2 |
|
2,580 | 880 |
|
300 | 230 | |||
2021/01/15 | 福岡 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/15 | 福岡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/14 | 福岡 | 6 | 1 |
|
12,720 | 1,930 |
|
3,620 | 3,600 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/13 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/13 | 福岡 | 1 | 1 |
|
6,790 | 340 |
|
2,630 | 1,120 | |||
2020/11/03 | 福岡 | 8 | 3 |
|
1,810 | 440 |
|
|||||
2020/11/03 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/02 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/02 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2020/06/16 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/06/15 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2020/06/15 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/06/14 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2020/06/14 | 福岡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2020/06/13 | 福岡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2020/06/12 | 福岡 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2020/06/12 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2020/06/11 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2020/03/29 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2020/03/29 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2020/03/28 | 福岡 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2020/03/28 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2020/03/27 | 福岡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2020/03/26 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2020/03/26 | 福岡 | 1 | 2 |
|
7,990 | 2,610 |
|
1,120 | 250 | |||
2019/12/19 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2019/12/19 | 福岡 | 3 | 1 |
|
1,140 | 490 |
|
730 | 440 | |||
2019/12/18 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2019/12/17 | 福岡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2019/12/17 | 福岡 | 7 | 2 |
|
1,800 | 250 |
|
1,190 | 860 | |||
2019/12/16 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2019/12/15 | 福岡 | 9 | 3 |
|
2,480 | 910 |
|
|||||
2019/12/15 | 福岡 | 5 | 1 |
|
23,780 | 4,270 |
|
7,770 | 3,220 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/14 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/12/01 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2019/12/01 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2019/11/30 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2019/11/30 | 福岡 | 2 | 3 |
|
690 | 400 |
|
|||||
2019/11/29 | 福岡 | 8 | 2 |
|
500 | 300 |
|
220 | 180 | |||
2019/11/29 | 福岡 | 3 | 3 |
|
1,820 | 640 |
|
|||||
2019/11/28 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2019/10/20 | 福岡 | 12 | 3 |
|
1,060 | 640 |
|
|||||
2019/10/19 | 福岡 | 10 | 2 |
|
1,550 | 680 |
|
480 | 380 | |||
2019/10/19 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2019/10/18 | 福岡 | 9 | 1 |
|
640 | 280 |
|
260 | 200 | |||
2019/10/17 | 福岡 | 10 | 1 |
|
14,370 | 2,820 |
|
1,920 | 640 | |||
2019/10/17 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 275,540 | 44,400 | 57,470 | 25,280 |
スポンサーリンク