ボートレース 常滑 競艇 - 結果 (2015/01/01~2019/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
42(43)
1638.1%
614.3%
37.1%
37.1%
1023.8%
819.0%
819.0%
1023.8%
0
0(0)
0(0)
0(1)
スポンサーリンク
レース結果 (2020/05/01~2020/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2019/11/03
常滑
4
6
2019/11/02
常滑
9
6
2019/11/02
常滑
5
3
1,420
770
2018/06/27
常滑
8
S
2018/06/27
常滑
3
3
2,110
980
2018/06/26
常滑
1
1
4,740
600
1,400
690
2018/06/25
常滑
10
6
2018/06/25
常滑
4
6
2018/06/24
常滑
4
5
2018/06/23
常滑
8
1
25,480
1,850
7,890
820
2018/06/23
常滑
2
1
3,200
660
1,110
330
2016/05/05
常滑
8
4
2016/05/04
常滑
9
6
2016/05/04
常滑
5
5
2016/05/03
常滑
7
3
2,590
590
2016/05/03
常滑
1
2
7,540
1,790
1,770
1,730
2016/05/02
常滑
9
6
2016/05/02
常滑
1
3
1,680
450
2016/05/01
常滑
4
3
25,720
8,360
2016/04/30
常滑
6
5
2016/04/30
常滑
1
2
24,120
3,070
8,030
4,030
2016/04/29
常滑
8
6
2015/10/19
常滑
8
4
2015/10/19
常滑
2
5
2015/10/18
常滑
7
3
9,490
4,720
2015/10/18
常滑
3
4
2015/10/17
常滑
9
3
3,210
1,190
2015/10/16
常滑
10
6
2015/10/16
常滑
4
4
2015/07/14
常滑
9
3
1,820
820
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2015/07/14
常滑
5
4
2015/07/13
常滑
5
6
2015/07/13
常滑
1
4
2015/07/12
常滑
3
4
2015/07/11
常滑
9
5
2015/07/11
常滑
1
3
2,570
640
2015/01/26
常滑
7
5
2015/01/26
常滑
2
5
2015/01/25
常滑
8
5
2015/01/25
常滑
2
3
3,900
510
2015/01/24
常滑
8
2
33,930
15,760
3,200
2,600
2015/01/23
常滑
6
4
2015/01/23
常滑
2
6
合 計
153,520
42,760
23,400
10,200
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 (43) |
16 38.1% |
6 14.3% |
3 7.1% |
3 7.1% |
10 23.8% |
8 19.0% |
8 19.0% |
10 23.8% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2020/05/01~2020/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/03 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/11/02 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/11/02 | 常滑 | 5 | 3 |
|
1,420 | 770 |
|
|||||
2018/06/27 | 常滑 | 8 | S |
|
|
|||||||
2018/06/27 | 常滑 | 3 | 3 |
|
2,110 | 980 |
|
|||||
2018/06/26 | 常滑 | 1 | 1 |
|
4,740 | 600 |
|
1,400 | 690 | |||
2018/06/25 | 常滑 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2018/06/25 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2018/06/24 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/23 | 常滑 | 8 | 1 |
|
25,480 | 1,850 |
|
7,890 | 820 | |||
2018/06/23 | 常滑 | 2 | 1 |
|
3,200 | 660 |
|
1,110 | 330 | |||
2016/05/05 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2016/05/04 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/04 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/03 | 常滑 | 7 | 3 |
|
2,590 | 590 |
|
|||||
2016/05/03 | 常滑 | 1 | 2 |
|
7,540 | 1,790 |
|
1,770 | 1,730 | |||
2016/05/02 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/02 | 常滑 | 1 | 3 |
|
1,680 | 450 |
|
|||||
2016/05/01 | 常滑 | 4 | 3 |
|
25,720 | 8,360 |
|
|||||
2016/04/30 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2016/04/30 | 常滑 | 1 | 2 |
|
24,120 | 3,070 |
|
8,030 | 4,030 | |||
2016/04/29 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2015/10/19 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2015/10/19 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2015/10/18 | 常滑 | 7 | 3 |
|
9,490 | 4,720 |
|
|||||
2015/10/18 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2015/10/17 | 常滑 | 9 | 3 |
|
3,210 | 1,190 |
|
|||||
2015/10/16 | 常滑 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2015/10/16 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2015/07/14 | 常滑 | 9 | 3 |
|
1,820 | 820 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/07/14 | 常滑 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2015/07/13 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2015/07/13 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2015/07/12 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2015/07/11 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2015/07/11 | 常滑 | 1 | 3 |
|
2,570 | 640 |
|
|||||
2015/01/26 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2015/01/26 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2015/01/25 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2015/01/25 | 常滑 | 2 | 3 |
|
3,900 | 510 |
|
|||||
2015/01/24 | 常滑 | 8 | 2 |
|
33,930 | 15,760 |
|
3,200 | 2,600 | |||
2015/01/23 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2015/01/23 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 153,520 | 42,760 | 23,400 | 10,200 |
スポンサーリンク