ボートレース 児島 競艇 - 結果 (2022/01/01~2026/02/04)
レース会場
対象年
から
ボートレース 児島 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
37(37)
1540.5%
38.1%
12.7%
25.4%
1232.4%
1027.0%
924.3%
25.4%
0
0(0)
0(0)
1(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2026/01/26
児島
6
3
3,540
430
2026/01/26
児島
2
5
2026/01/25
児島
5
3
2,450
1,440
2026/01/24
児島
5
4
2026/01/23
児島
5
5
2026/01/23
児島
1
5
2026/01/22
児島
3
3
980
580
2026/01/21
児島
7
4
2026/01/21
児島
1
6
2024/01/22
児島
7
3
1,920
440
2024/01/22
児島
3
6
2024/01/21
児島
3
4
2024/01/20
児島
6
3
1,600
750
2024/01/20
児島
1
5
2024/01/19
児島
8
1
6,230
1,960
1,440
770
2024/01/18
児島
9
S
2024/01/18
児島
1
5
2024/01/17
児島
6
5
2022/12/18
児島
3
3
61,400
12,850
2022/12/17
児島
8
4
2022/12/17
児島
1
3
1,020
660
2022/12/16
児島
8
4
2022/12/16
児島
1
3
820
310
2022/12/15
児島
11
5
2022/12/15
児島
4
3
27,410
6,570
2022/12/14
児島
6
5
2022/12/13
児島
9
3
69,770
18,430
2022/12/13
児島
4
2
9,050
1,240
1,890
850
2022/09/29
児島
3
4
2022/09/28
児島
8
4
2022/09/28
児島
2
3
6,600
940
2022/09/27
児島
5
5
2022/09/26
児島
7
4
2022/09/26
児島
1
4
2022/09/25
児島
9
3
2,280
520
2022/09/24
児島
7
2
850
220
430
210
2022/09/24
児島
2
4
合 計
195,920
47,340
3,760
1,830
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 児島 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 (37) |
15 40.5% |
3 8.1% |
1 2.7% |
2 5.4% |
12 32.4% |
10 27.0% |
9 24.3% |
2 5.4% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 児島 | 6 | 3 |
|
3,540 | 430 |
|
|||||
| 2026/01/26 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/25 | 児島 | 5 | 3 |
|
2,450 | 1,440 |
|
|||||
| 2026/01/24 | 児島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/23 | 児島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/23 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/22 | 児島 | 3 | 3 |
|
980 | 580 |
|
|||||
| 2026/01/21 | 児島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/21 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/01/22 | 児島 | 7 | 3 |
|
1,920 | 440 |
|
|||||
| 2024/01/22 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/01/21 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/01/20 | 児島 | 6 | 3 |
|
1,600 | 750 |
|
|||||
| 2024/01/20 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/01/19 | 児島 | 8 | 1 |
|
6,230 | 1,960 |
|
1,440 | 770 | |||
| 2024/01/18 | 児島 | 9 | S |
|
|
|||||||
| 2024/01/18 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/01/17 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/12/18 | 児島 | 3 | 3 |
|
61,400 | 12,850 |
|
|||||
| 2022/12/17 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/12/17 | 児島 | 1 | 3 |
|
1,020 | 660 |
|
|||||
| 2022/12/16 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/12/16 | 児島 | 1 | 3 |
|
820 | 310 |
|
|||||
| 2022/12/15 | 児島 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/12/15 | 児島 | 4 | 3 |
|
27,410 | 6,570 |
|
|||||
| 2022/12/14 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/12/13 | 児島 | 9 | 3 |
|
69,770 | 18,430 |
|
|||||
| 2022/12/13 | 児島 | 4 | 2 |
|
9,050 | 1,240 |
|
1,890 | 850 | |||
| 2022/09/29 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/09/28 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/09/28 | 児島 | 2 | 3 |
|
6,600 | 940 |
|
|||||
| 2022/09/27 | 児島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/09/26 | 児島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/09/26 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/09/25 | 児島 | 9 | 3 |
|
2,280 | 520 |
|
|||||
| 2022/09/24 | 児島 | 7 | 2 |
|
850 | 220 |
|
430 | 210 | |||
| 2022/09/24 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 195,920 | 47,340 | 3,760 | 1,830 | ||||||||
スポンサーリンク

