ボートレース 福岡 競艇 - 結果 (2021/01/01~2025/10/25)
レース会場
対象年
から
ボートレース 福岡 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
38(38)
1334.2%
615.8%
25.3%
410.5%
718.4%
1026.3%
821.1%
718.4%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/11/01~2025/04/30)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2025/08/26
福岡
6
5
2025/08/26
福岡
2
4
2025/08/25
福岡
8
4
2025/08/24
福岡
12
6
2025/08/23
福岡
10
6
2025/08/23
福岡
4
6
2025/08/22
福岡
7
3
1,660
710
2025/08/22
福岡
3
2
1,090
200
740
320
2025/08/21
福岡
4
4
2023/03/12
福岡
7
4
2023/03/12
福岡
1
6
2023/03/11
福岡
8
4
2023/03/10
福岡
7
6
2023/03/09
福岡
9
2
1,000
210
640
490
2023/03/09
福岡
3
5
2023/03/08
福岡
6
1
4,490
760
1,910
1,050
2023/03/07
福岡
8
2
450
150
240
250
2023/03/07
福岡
3
4
2022/06/07
福岡
7
3
3,670
1,320
2022/06/07
福岡
2
3
1,130
280
2022/06/06
福岡
9
3
1,170
380
2022/06/06
福岡
2
5
2022/06/05
福岡
5
5
2022/06/05
福岡
1
5
2022/06/04
福岡
10
6
2022/06/03
福岡
7
1
2,000
470
620
420
2022/06/03
福岡
3
3
710
330
2022/06/02
福岡
8
4
2021/09/19
福岡
5
5
2021/09/19
福岡
1
4
2021/09/18
福岡
8
2
2,530
770
950
580
2021/09/16
福岡
10
5
2021/09/16
福岡
5
6
2021/09/15
福岡
7
4
2021/09/15
福岡
2
5
2021/09/14
福岡
2
3
3,810
1,400
2021/09/13
福岡
5
4
2021/09/13
福岡
1
3
3,580
1,460
合 計
27,290
8,440
5,100
3,110
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 福岡 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 (38) |
13 34.2% |
6 15.8% |
2 5.3% |
4 10.5% |
7 18.4% |
10 26.3% |
8 21.1% |
7 18.4% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/11/01~2025/04/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/26 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/26 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/25 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/24 | 福岡 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/23 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/23 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/22 | 福岡 | 7 | 3 |
|
1,660 | 710 |
|
|||||
| 2025/08/22 | 福岡 | 3 | 2 |
|
1,090 | 200 |
|
740 | 320 | |||
| 2025/08/21 | 福岡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/03/12 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/03/12 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/03/11 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/03/10 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/03/09 | 福岡 | 9 | 2 |
|
1,000 | 210 |
|
640 | 490 | |||
| 2023/03/09 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/03/08 | 福岡 | 6 | 1 |
|
4,490 | 760 |
|
1,910 | 1,050 | |||
| 2023/03/07 | 福岡 | 8 | 2 |
|
450 | 150 |
|
240 | 250 | |||
| 2023/03/07 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/06/07 | 福岡 | 7 | 3 |
|
3,670 | 1,320 |
|
|||||
| 2022/06/07 | 福岡 | 2 | 3 |
|
1,130 | 280 |
|
|||||
| 2022/06/06 | 福岡 | 9 | 3 |
|
1,170 | 380 |
|
|||||
| 2022/06/06 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/06/05 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/06/05 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/06/04 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/06/03 | 福岡 | 7 | 1 |
|
2,000 | 470 |
|
620 | 420 | |||
| 2022/06/03 | 福岡 | 3 | 3 |
|
710 | 330 |
|
|||||
| 2022/06/02 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/09/19 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/09/19 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/09/18 | 福岡 | 8 | 2 |
|
2,530 | 770 |
|
950 | 580 | |||
| 2021/09/16 | 福岡 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/09/16 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/09/15 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/09/15 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/09/14 | 福岡 | 2 | 3 |
|
3,810 | 1,400 |
|
|||||
| 2021/09/13 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/09/13 | 福岡 | 1 | 3 |
|
3,580 | 1,460 |
|
|||||
| 合 計 | 27,290 | 8,440 | 5,100 | 3,110 | ||||||||
スポンサーリンク

