ボートレース 三国 競艇 - 結果 (2022/01/01~2026/03/29)
レース会場
対象年
から
ボートレース 三国 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
43(43)
614.0%
37.0%
12.3%
24.7%
37.0%
37.0%
1125.6%
2353.5%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2026/03/28
三国
9
4
2026/03/28
三国
4
3
4,330
1,650
2026/03/27
三国
6
1
10,020
1,570
3,670
1,820
2026/03/26
三国
10
6
2026/03/26
三国
1
5
2026/03/25
三国
6
4
2026/03/24
三国
4
6
2025/03/25
三国
5
5
2025/03/25
三国
1
5
2025/03/24
三国
6
6
2025/03/23
三国
6
6
2025/03/23
三国
2
6
2025/03/22
三国
2
6
2025/03/21
三国
10
3
26,980
7,070
2025/03/21
三国
1
6
2025/03/20
三国
5
5
2024/12/12
三国
8
5
2024/12/12
三国
1
3
3,350
1,780
2024/12/11
三国
5
5
2024/12/11
三国
1
5
2024/12/10
三国
4
6
2024/12/09
三国
6
5
2024/12/09
三国
2
5
2024/12/08
三国
2
6
2024/12/07
三国
1
5
2024/06/12
三国
7
4
2024/06/12
三国
3
6
2024/06/11
三国
8
2
36,070
5,020
13,060
7,110
2024/06/11
三国
1
6
2024/06/10
三国
7
5
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2024/06/09
三国
10
2
24,450
2,060
4,960
5,250
2024/06/09
三国
4
6
2024/06/08
三国
8
6
2024/06/07
三国
4
6
2024/03/25
三国
8
6
2024/03/25
三国
1
6
2024/03/24
三国
7
6
2024/03/24
三国
1
6
2024/03/23
三国
7
6
2024/03/22
三国
6
6
2024/03/22
三国
1
6
2024/03/21
三国
9
6
2024/03/20
三国
2
6
合 計
105,200
19,150
21,690
14,180
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 三国 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 (43) |
6 14.0% |
3 7.0% |
1 2.3% |
2 4.7% |
3 7.0% |
3 7.0% |
11 25.6% |
23 53.5% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 三国 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/03/28 | 三国 | 4 | 3 |
|
4,330 | 1,650 |
|
|||||
| 2026/03/27 | 三国 | 6 | 1 |
|
10,020 | 1,570 |
|
3,670 | 1,820 | |||
| 2026/03/26 | 三国 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/26 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/25 | 三国 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/03/24 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/03/25 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/03/25 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/03/24 | 三国 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/03/23 | 三国 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/03/23 | 三国 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/03/22 | 三国 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/03/21 | 三国 | 10 | 3 |
|
26,980 | 7,070 |
|
|||||
| 2025/03/21 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/03/20 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/12/12 | 三国 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/12/12 | 三国 | 1 | 3 |
|
3,350 | 1,780 |
|
|||||
| 2024/12/11 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/12/11 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/12/10 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/12/09 | 三国 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/12/09 | 三国 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/12/08 | 三国 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/12/07 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/06/12 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/06/12 | 三国 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/06/11 | 三国 | 8 | 2 |
|
36,070 | 5,020 |
|
13,060 | 7,110 | |||
| 2024/06/11 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/06/10 | 三国 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/09 | 三国 | 10 | 2 |
|
24,450 | 2,060 |
|
4,960 | 5,250 | |||
| 2024/06/09 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/06/08 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/06/07 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/03/25 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/03/25 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/03/24 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/03/24 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/03/23 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/03/22 | 三国 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/03/22 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/03/21 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/03/20 | 三国 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 105,200 | 19,150 | 21,690 | 14,180 | ||||||||
スポンサーリンク

