対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2008/03/01~2008/08/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 (87) | 29 33.7% | 12 14.0% | 4 4.7% | 8 9.3% | 17 19.8% | 28 32.6% | 19 22.1% | 10 11.6% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2008/03/01~2008/08/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/08/17 | 大村 | 7 | 2 |  | 4,820 | 720 |  | 2,560 | 1,500 | |||
| 2008/08/17 | 大村 | 3 | 3 |  | 1,970 | 390 |  | |||||
| 2008/08/16 | 大村 | 2 | 2 |  | 11,500 | 2,240 |  | 3,290 | 1,210 | |||
| 2008/08/15 | 大村 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/08/15 | 大村 | 3 | S |  |  | |||||||
| 2008/08/14 | 大村 | 2 | 3 |  | 2,520 | 590 |  | |||||
| 2008/08/13 | 大村 | 7 | 2 |  | 4,900 | 800 |  | 2,180 | 1,680 | |||
| 2008/08/13 | 大村 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/08/10 | 丸亀 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/08/09 | 丸亀 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/08/08 | 丸亀 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2008/08/08 | 丸亀 | 2 | 3 |  | 5,110 | 1,270 |  | |||||
| 2008/08/07 | 丸亀 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/07/21 | 若松 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/07/21 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/07/20 | 若松 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/07/19 | 若松 | 11 | 3 |  | 2,050 | 320 |  | |||||
| 2008/07/19 | 若松 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/07/18 | 若松 | 1 | 1 |  | 5,170 | 1,470 |  | 1,150 | 550 | |||
| 2008/07/08 | 児島 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/07/08 | 児島 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/07/07 | 児島 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2008/07/07 | 児島 | 1 | 1 |  | 6,900 | 1,520 |  | 660 | 360 | |||
| 2008/07/06 | 児島 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/07/06 | 児島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/07/05 | 児島 | 2 | 3 |  | 2,470 | 710 |  | |||||
| 2008/07/04 | 児島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/07/04 | 児島 | 1 | 2 |  | 3,690 | 1,490 |  | 830 | 620 | |||
| 2008/06/22 | 多摩川 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2008/06/22 | 多摩川 | 1 | 2 |  | 3,000 | 1,330 |  | 590 | 650 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/06/21 | 多摩川 | 2 | 3 |  | 5,150 | 1,480 |  | |||||
| 2008/06/20 | 多摩川 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2008/06/20 | 多摩川 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/06/19 | 多摩川 | 2 | 1 |  | 10,200 | 1,120 |  | 3,550 | 1,530 | |||
| 2008/06/18 | 多摩川 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/06/18 | 多摩川 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/06/17 | 多摩川 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/06/08 | 三国 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2008/06/08 | 三国 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2008/06/07 | 三国 | 4 | 3 |  | 20,910 | 3,780 |  | |||||
| 2008/06/06 | 三国 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/06/05 | 三国 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/06/05 | 三国 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/05/26 | 戸田 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/05/25 | 戸田 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/05/25 | 戸田 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/05/24 | 戸田 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/05/24 | 戸田 | 1 | 2 |  | 24,310 | 5,370 |  | 2,380 | 1,400 | |||
| 2008/05/23 | 戸田 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2008/05/22 | 戸田 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/05/22 | 戸田 | 1 | 1 |  | 6,210 | 650 |  | 2,180 | 590 | |||
| 2008/05/21 | 戸田 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/05/06 | 大村 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2008/05/06 | 大村 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/05/05 | 大村 | 1 | 3 |  | 91,910 | 22,210 |  | |||||
| 2008/05/04 | 大村 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2008/05/04 | 大村 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/05/03 | 大村 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2008/05/02 | 大村 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/05/02 | 大村 | 1 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/04/21 | びわこ | 9 | 3 |  | 14,980 | 2,810 |  | |||||
| 2008/04/21 | びわこ | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/04/20 | びわこ | 2 | 3 |  | 20,840 | 2,160 |  | |||||
| 2008/04/19 | びわこ | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/04/19 | びわこ | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/04/18 | びわこ | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/04/18 | びわこ | 1 | 3 |  | 9,690 | 2,360 |  | |||||
| 2008/04/17 | びわこ | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/04/07 | 蒲郡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/04/06 | 蒲郡 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/04/06 | 蒲郡 | 3 | 3 |  | 7,270 | 1,850 |  | |||||
| 2008/04/05 | 蒲郡 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/04/05 | 蒲郡 | 3 | 3 |  | 15,860 | 2,730 |  | |||||
| 2008/04/04 | 蒲郡 | 12 | 3 |  | 4,620 | 1,920 |  | |||||
| 2008/04/04 | 蒲郡 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/04/03 | 蒲郡 | 5 | 3 |  | 12,410 | 2,130 |  | |||||
| 2008/04/02 | 蒲郡 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/04/02 | 蒲郡 | 1 | 2 |  | 13,300 | 1,730 |  | 3,410 | 2,230 | |||
| 2008/03/11 | 若松 | 8 | 3 |  | 10,200 | 3,300 |  | |||||
| 2008/03/11 | 若松 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/03/10 | 若松 | 1 | 2 |  | 4,660 | 1,030 |  | 1,160 | 740 | |||
| 2008/03/09 | 若松 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/03/09 | 若松 | 1 | 3 |  | 10,200 | 2,740 |  | |||||
| 2008/03/08 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2008/03/07 | 若松 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/03/06 | 若松 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2008/03/06 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 合 計 | 336,820 | 72,220 | 23,940 | 13,060 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
