対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2004/10/01~2005/03/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 (94) |
24 25.8% |
11 11.8% |
4 4.3% |
7 7.5% |
13 14.0% |
18 19.4% |
23 24.7% |
27 29.0% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2004/10/01~2005/03/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/03/27 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/03/27 | 常滑 | 1 | 3 |
|
4,000 | 870 |
|
|||||
2005/03/26 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2005/03/25 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/03/25 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/03/24 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/03/24 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/03/14 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2005/03/14 | 若松 | 1 | S |
|
|
|||||||
2005/03/13 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/03/12 | 若松 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/03/12 | 若松 | 2 | 2 |
|
17,130 | 1,230 |
|
3,510 | 3,250 | |||
2005/03/11 | 若松 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/03/11 | 若松 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/03/10 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/03/09 | 若松 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/03/08 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/03/08 | 若松 | 2 | 2 |
|
94,300 | 8,780 |
|
6,310 | 1,580 | |||
2005/02/27 | 下関 | 6 | 3 |
|
6,970 | 1,390 |
|
|||||
2005/02/27 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/02/26 | 下関 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2005/02/25 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/02/25 | 下関 | 2 | 1 |
|
24,050 | 1,330 |
|
4,050 | 5,750 | |||
2005/02/24 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/02/23 | 下関 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/02/23 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/02/13 | 宮島 | 6 | 3 |
|
4,100 | 1,340 |
|
|||||
2005/02/13 | 宮島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/02/12 | 宮島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2005/02/12 | 宮島 | 4 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/02/11 | 宮島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/02/11 | 宮島 | 1 | 1 |
|
9,850 | 1,780 |
|
2,300 | 2,990 | |||
2005/02/10 | 宮島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/07 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/07 | 福岡 | 6 | 2 |
|
3,470 | 340 |
|
2,550 | 750 | |||
2005/01/06 | 福岡 | 1 | 2 |
|
5,110 | 980 |
|
1,210 | 770 | |||
2005/01/05 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/04 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/04 | 福岡 | 1 | 3 |
|
24,570 | 2,750 |
|
|||||
2005/01/03 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/02 | 福岡 | 9 | 2 |
|
7,380 | 980 |
|
3,620 | 2,340 | |||
2005/01/02 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/27 | 芦屋 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/27 | 芦屋 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/26 | 芦屋 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/26 | 芦屋 | 1 | 3 |
|
2,370 | 410 |
|
|||||
2004/12/25 | 芦屋 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/24 | 芦屋 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/24 | 芦屋 | 2 | 3 |
|
5,630 | 890 |
|
|||||
2004/12/08 | 桐生 | 1 | 1 |
|
17,520 | 3,490 |
|
3,490 | 1,910 | |||
2004/12/07 | 桐生 | 5 | 3 |
|
5,600 | 1,260 |
|
|||||
2004/12/07 | 桐生 | 1 | 3 |
|
65,680 | 5,490 |
|
|||||
2004/12/06 | 桐生 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/05 | 桐生 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/04 | 桐生 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/04 | 桐生 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/23 | 徳山 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/22 | 徳山 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/22 | 徳山 | 1 | F |
|
|
|||||||
2004/11/21 | 徳山 | 1 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/11/20 | 徳山 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/19 | 徳山 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/19 | 徳山 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/14 | 江戸川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/13 | 江戸川 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/13 | 江戸川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/12 | 江戸川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/11 | 江戸川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/11 | 江戸川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/07 | 児島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/07 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/06 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/05 | 児島 | 4 | 3 |
|
9,200 | 1,960 |
|
|||||
2004/11/05 | 児島 | 1 | 2 |
|
5,120 | 1,610 |
|
1,510 | 920 | |||
2004/11/04 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/03 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/03 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/02 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/17 | 常滑 | 6 | 3 |
|
1,380 | 360 |
|
|||||
2004/10/17 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/16 | 常滑 | 5 | 2 |
|
20,030 | 1,980 |
|
3,490 | 1,600 | |||
2004/10/16 | 常滑 | 1 | 1 |
|
3,470 | 600 |
|
1,090 | 460 | |||
2004/10/15 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/14 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/14 | 常滑 | 2 | 3 |
|
2,420 | 560 |
|
|||||
2004/10/13 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/13 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/12 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/04 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/04 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/03 | 福岡 | 1 | 3 |
|
4,200 | 510 |
|
|||||
2004/10/02 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/01 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/01 | 福岡 | 2 | 3 |
|
2,540 | 760 |
|
|||||
合 計 | 346,090 | 41,650 | 33,130 | 22,320 |
スポンサーリンク