対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2005/03/01~2005/08/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 (99) |
36 36.7% |
21 21.4% |
7 7.1% |
14 14.3% |
15 15.3% |
24 24.5% |
20 20.4% |
16 16.3% |
0 | 0 (0) |
2 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2005/03/01~2005/08/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/08/07 | 津 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/06 | 津 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/05 | 津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2005/08/05 | 津 | 1 | 2 |
|
8,090 | 1,500 |
|
1,370 | 1,890 | |||
2005/08/04 | 津 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/08/03 | 津 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/03 | 津 | 3 | 3 |
|
1,750 | 570 |
|
|||||
2005/07/22 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2005/07/22 | 住之江 | 3 | 2 |
|
2,610 | 590 |
|
790 | 650 | |||
2005/07/21 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/07/21 | 住之江 | 2 | 2 |
|
2,940 | 830 |
|
580 | 310 | |||
2005/07/20 | 住之江 | 8 | 3 |
|
630 | 290 |
|
|||||
2005/07/19 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/07/19 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/07/18 | 住之江 | 5 | 2 |
|
3,380 | 930 |
|
990 | 720 | |||
2005/07/10 | 下関 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/07/10 | 下関 | 1 | 3 |
|
2,230 | 310 |
|
|||||
2005/07/09 | 下関 | 2 | 3 |
|
6,690 | 1,130 |
|
|||||
2005/07/08 | 下関 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2005/07/08 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/07/07 | 下関 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2005/07/07 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/07/06 | 下関 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2005/07/06 | 下関 | 3 | 2 |
|
1,550 | 520 |
|
710 | 760 | |||
2005/07/05 | 下関 | 5 | 3 |
|
2,060 | 1,280 |
|
|||||
2005/06/23 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/06/22 | 江戸川 | 6 | 2 |
|
4,030 | 2,990 |
|
880 | 740 | |||
2005/06/22 | 江戸川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/06/21 | 江戸川 | 7 | 3 |
|
7,480 | 3,920 |
|
|||||
2005/06/21 | 江戸川 | 2 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06/20 | 江戸川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/06/19 | 江戸川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/06/19 | 江戸川 | 5 | S |
|
|
|||||||
2005/06/06 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/06/06 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/06/05 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/06/05 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/06/04 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/06/04 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/06/03 | 児島 | 3 | 3 |
|
200 |
|
||||||
2005/06/02 | 児島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/06/02 | 児島 | 2 | 2 |
|
4,230 | 660 |
|
2,170 | 820 | |||
2005/06/01 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/05/20 | 尼崎 | 7 | K |
|
|
|||||||
2005/05/20 | 尼崎 | 2 | K |
|
|
|||||||
2005/05/19 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/05/19 | 尼崎 | 2 | 3 |
|
4,440 | 1,020 |
|
|||||
2005/05/18 | 尼崎 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2005/05/17 | 尼崎 | 7 | 2 |
|
10,000 | 2,300 |
|
1,770 | 1,110 | |||
2005/05/17 | 尼崎 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/05/08 | 丸亀 | 6 | 3 |
|
1,850 | 1,050 |
|
|||||
2005/05/07 | 丸亀 | 9 | 3 |
|
1,630 | 970 |
|
|||||
2005/05/07 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
1,330 | 500 |
|
530 | 340 | |||
2005/05/06 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
3,260 | 570 |
|
1,020 | 430 | |||
2005/05/05 | 丸亀 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/05/04 | 丸亀 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/05/04 | 丸亀 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/05/03 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/05/03 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
16,240 | 1,440 |
|
3,390 | 2,390 | |||
2005/05/01 | 宮島 | 5 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
スポンサーリンク