対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2025/05/01~2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 (113) | 60 53.1% | 38 33.6% | 16 14.2% | 22 19.5% | 22 19.5% | 21 18.6% | 22 19.5% | 10 8.8% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 桐生 | 3 | 2 |  | 1,460 | 310 |  | 760 | 520 | |||
| 2025/10/15 | 福岡 | 10 | 2 |  | 1,160 | 270 |  | 690 | 630 | |||
| 2025/10/15 | 福岡 | 3 | 1 |  | 560 | 200 |  | 320 | 340 | |||
| 2025/10/14 | 福岡 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/10/14 | 福岡 | 1 | 2 |  | 18,080 | 1,440 |  | 10,970 | 3,670 | |||
| 2025/10/13 | 福岡 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/10/13 | 福岡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/10/12 | 福岡 | 6 | 1 |  | 3,110 | 740 |  | 730 | 340 | |||
| 2025/10/12 | 福岡 | 1 | 2 |  | 1,280 | 400 |  | 300 | 310 | |||
| 2025/10/11 | 福岡 | 7 | 1 |  | 1,460 | 520 |  | 380 | 360 | |||
| 2025/10/10 | 福岡 | 11 | 2 |  | 1,190 | 610 |  | 440 | 470 | |||
| 2025/10/10 | 福岡 | 2 | 2 |  | 1,440 | 490 |  | 320 | 550 | |||
| 2025/09/24 | 大村 | 10 | 2 |  | 2,380 | 610 |  | 940 | 1,080 | |||
| 2025/09/24 | 大村 | 5 | 3 |  | 1,970 | 530 |  | |||||
| 2025/09/23 | 大村 | 8 | 1 |  | 1,070 | 760 |  | 290 | 200 | |||
| 2025/09/23 | 大村 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/09/22 | 大村 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/09/21 | 大村 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/09/21 | 大村 | 4 | 1 |  | 20,650 | 4,300 |  | 5,050 | 3,250 | |||
| 2025/09/20 | 大村 | 6 | 3 |  | 8,260 | 1,470 |  | |||||
| 2025/09/19 | 大村 | 10 | 1 |  | 4,940 | 710 |  | 1,530 | 340 | |||
| 2025/09/19 | 大村 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/09/04 | 津 | 11 | 2 |  | 2,700 | 1,970 |  | 480 | 410 | |||
| 2025/09/04 | 津 | 4 | 1 |  | 2,230 | 700 |  | 1,030 | 540 | |||
| 2025/09/03 | 津 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/09/03 | 津 | 4 | 3 |  | 4,070 | 450 |  | |||||
| 2025/09/02 | 津 | 8 | 1 |  | 11,200 | 3,560 |  | 590 | 260 | |||
| 2025/09/02 | 津 | 2 | 3 |  | 820 | 260 |  | |||||
| 2025/09/01 | 津 | 8 | 2 |  | 9,670 | 1,130 |  | 1,980 | 2,040 | |||
| 2025/08/31 | 津 | 4 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/30 | 津 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/08/30 | 津 | 3 | 2 |  | 3,070 | 970 |  | 820 | 510 | |||
| 2025/08/19 | 住之江 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/08/19 | 住之江 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/08/18 | 住之江 | 2 | 2 |  | 1,010 | 590 |  | 390 | 400 | |||
| 2025/08/17 | 住之江 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/08/16 | 住之江 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/08/16 | 住之江 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/08/15 | 住之江 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/08/14 | 住之江 | 10 | 3 |  | 740 | 520 |  | |||||
| 2025/08/14 | 住之江 | 2 | 2 |  | 840 | 220 |  | 490 | 250 | |||
| 2025/08/06 | 徳山 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/08/06 | 徳山 | 5 | 1 |  | 2,750 | 680 |  | 1,260 | 720 | |||
| 2025/08/05 | 徳山 | 7 | 2 |  | 810 | 160 |  | 440 | 310 | |||
| 2025/08/05 | 徳山 | 2 | 3 |  | 410 | 230 |  | |||||
| 2025/08/04 | 徳山 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/08/04 | 徳山 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/08/03 | 徳山 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/08/02 | 徳山 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/08/02 | 徳山 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/08/01 | 徳山 | 5 | 1 |  | 2,390 | 170 |  | 1,660 | 330 | |||
| 2025/07/26 | 平和島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/07/26 | 平和島 | 3 | 3 |  | 790 | 270 |  | |||||
| 2025/07/25 | 平和島 | 1 | 1 |  | 10,190 | 1,580 |  | 2,760 | 2,410 | |||
| 2025/07/24 | 平和島 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/07/24 | 平和島 | 2 | 2 |  | 26,600 | 3,950 |  | 6,130 | 4,070 | |||
| 2025/07/23 | 平和島 | 5 | 2 |  | 5,770 | 1,160 |  | 1,820 | 1,640 | |||
| 2025/07/22 | 平和島 | 11 | 1 |  | 34,520 | 860 |  | 10,790 | 4,510 | |||
| 2025/07/22 | 平和島 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/07/21 | 平和島 | 6 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/14 | 蒲郡 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/07/14 | 蒲郡 | 1 | 2 |  | 1,530 | 380 |  | 660 | 620 | |||
| 2025/07/13 | 蒲郡 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/12 | 蒲郡 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/07/11 | 蒲郡 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/11 | 蒲郡 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/10 | 蒲郡 | 4 | 3 |  | 2,330 | 730 |  | |||||
| 2025/07/09 | 蒲郡 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/07/09 | 蒲郡 | 2 | 2 |  | 2,970 | 1,780 |  | 400 | 440 | |||
| 2025/07/03 | 多摩川 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/07/03 | 多摩川 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/02 | 多摩川 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/02 | 多摩川 | 4 | 1 |  | 1,370 | 630 |  | 310 | 160 | |||
| 2025/07/01 | 多摩川 | 11 | 3 |  | 680 | 310 |  | |||||
| 2025/07/01 | 多摩川 | 6 | 2 |  | 1,250 | 820 |  | 260 | 220 | |||
| 2025/06/30 | 多摩川 | 11 | 3 |  | 740 | 300 |  | |||||
| 2025/06/30 | 多摩川 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/06/29 | 多摩川 | 8 | 3 |  | 9,600 | 250 |  | |||||
| 2025/06/28 | 多摩川 | 10 | 3 |  | 17,320 | 2,740 |  | |||||
| 2025/06/28 | 多摩川 | 4 | 3 |  | 1,300 | 400 |  | |||||
| 2025/06/24 | 福岡 | 5 | 1 |  | 46,550 | 6,230 |  | 12,260 | 4,230 | |||
| 2025/06/23 | 福岡 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/06/23 | 福岡 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/06/22 | 福岡 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/06/22 | 福岡 | 3 | 1 |  | 86,170 | 8,010 |  | 10,890 | 4,450 | |||
| 2025/06/21 | 福岡 | 4 | 3 |  | 1,120 | 390 |  | |||||
| 2025/06/20 | 福岡 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/06/20 | 福岡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/06/19 | 福岡 | 8 | 2 |  | 1,060 | 550 |  | 310 | 200 | |||
| 2025/06/14 | 三国 | 8 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/14 | 三国 | 3 | 3 |  | 3,740 | 630 |  | |||||
| 2025/06/13 | 三国 | 9 | 3 |  | 4,960 | 870 |  | |||||
| 2025/06/12 | 三国 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/06/12 | 三国 | 5 | 3 |  | 560 | 270 |  | |||||
| 2025/06/11 | 三国 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/06/11 | 三国 | 2 | 3 |  | 4,780 | 250 |  | |||||
| 2025/06/10 | 三国 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/06/01 | 宮島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/06/01 | 宮島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/05/31 | 宮島 | 3 | 3 |  | 300 | 160 |  | |||||
| 2025/05/30 | 宮島 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/05/30 | 宮島 | 2 | 3 |  | 2,040 | 550 |  | |||||
| 2025/05/29 | 宮島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/05/28 | 宮島 | 11 | 3 |  | 940 | 490 |  | |||||
| 2025/05/28 | 宮島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/05/22 | 尼崎 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/05/22 | 尼崎 | 4 | 1 |  | 1,020 | 330 |  | 270 | 210 | |||
| 2025/05/21 | 尼崎 | 7 | 2 |  | 800 | 280 |  | 460 | 400 | |||
| 2025/05/20 | 尼崎 | 9 | 2 |  | 1,710 | 580 |  | 380 | 310 | |||
| 2025/05/20 | 尼崎 | 2 | 3 |  | 3,060 | 1,520 |  | |||||
| 2025/05/19 | 尼崎 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/05/19 | 尼崎 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/05/18 | 尼崎 | 9 | 2 |  | 10,630 | 800 |  | 3,180 | 2,110 | |||
| 合 計 | 398,120 | 63,040 | 82,740 | 43,810 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
