対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2005/04/01~2005/09/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 (120) | 52 43.7% | 31 26.1% | 16 13.4% | 15 12.6% | 21 17.6% | 30 25.2% | 25 21.0% | 12 10.1% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2005/04/01~2005/09/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/09/25 | びわこ | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/09/25 | びわこ | 4 | 1 |  | 38,980 | 4,450 |  | 6,400 | 3,860 | |||
| 2005/09/24 | びわこ | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/09/24 | びわこ | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/09/23 | びわこ | 6 | 2 |  | 4,120 | 1,930 |  | 1,200 | 830 | |||
| 2005/09/23 | びわこ | 2 | 2 |  | 1,840 | 420 |  | 700 | 420 | |||
| 2005/09/22 | びわこ | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/09/21 | びわこ | 11 | 3 |  | 1,960 | 620 |  | |||||
| 2005/09/21 | びわこ | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/09/20 | びわこ | 4 | 3 |  | 2,810 | 750 |  | |||||
| 2005/09/11 | 常滑 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/09/11 | 常滑 | 6 | 1 |  | 1,500 | 360 |  | 490 | 230 | |||
| 2005/09/10 | 常滑 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/09/10 | 常滑 | 4 | 3 |  | 74,050 | 4,390 |  | |||||
| 2005/09/09 | 常滑 | 6 | 1 |  | 2,580 | 420 |  | 1,300 | 600 | |||
| 2005/09/08 | 常滑 | 10 | 3 |  | 2,090 | 1,240 |  | |||||
| 2005/09/08 | 常滑 | 3 | 3 |  | 1,540 | 490 |  | |||||
| 2005/09/07 | 常滑 | 11 | 3 |  | 28,550 | 5,630 |  | |||||
| 2005/09/07 | 常滑 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/28 | 下関 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/08/28 | 下関 | 4 | 2 |  | 2,360 | 1,010 |  | 430 | 240 | |||
| 2005/08/27 | 下関 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/27 | 下関 | 3 | 3 |  | 4,010 | 840 |  | |||||
| 2005/08/26 | 下関 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/26 | 下関 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/25 | 下関 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/25 | 下関 | 6 | 2 |  | 14,160 | 3,800 |  | 1,680 | 1,410 | |||
| 2005/08/24 | 下関 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/08/24 | 下関 | 6 | 2 |  | 16,270 | 1,330 |  | 4,470 | 1,150 | |||
| 2005/08/23 | 下関 | 9 | 3 |  | 3,390 | 560 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/18 | 福岡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/18 | 福岡 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/17 | 福岡 | 3 | 1 |  | 2,020 | 350 |  | 860 | 430 | |||
| 2005/08/16 | 福岡 | 9 | 2 |  | 3,500 | 1,370 |  | 860 | 1,110 | |||
| 2005/08/16 | 福岡 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/15 | 福岡 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/14 | 福岡 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/08/14 | 福岡 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/08/13 | 福岡 | 5 | 3 |  | 2,850 | 590 |  | |||||
| 2005/08/08 | 戸田 | 8 | 3 |  | 1,160 | 410 |  | |||||
| 2005/08/08 | 戸田 | 4 | 3 |  | 1,760 | 560 |  | |||||
| 2005/08/07 | 戸田 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/08/07 | 戸田 | 3 | 1 |  | 3,990 | 1,000 |  | 1,350 | 540 | |||
| 2005/08/06 | 戸田 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/06 | 戸田 | 3 | 3 |  | 3,310 | 1,130 |  | |||||
| 2005/08/05 | 戸田 | 2 | 2 |  | 11,950 | 870 |  | 3,780 | 2,390 | |||
| 2005/08/04 | 戸田 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/08/03 | 戸田 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/08/03 | 戸田 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/07/28 | 浜名湖 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/07/28 | 浜名湖 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/07/27 | 浜名湖 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/07/27 | 浜名湖 | 3 | 1 |  | 13,740 | 1,440 |  | 3,020 | 2,190 | |||
| 2005/07/25 | 浜名湖 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/07/25 | 浜名湖 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/07/24 | 浜名湖 | 3 | 3 |  | 1,670 | 270 |  | |||||
| 2005/07/23 | 浜名湖 | 8 | 3 |  | 9,940 | 1,510 |  | |||||
| 2005/07/23 | 浜名湖 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/07/12 | 多摩川 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/07/12 | 多摩川 | 3 | 1 |  | 2,790 | 520 |  | 1,380 | 630 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/07/11 | 多摩川 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/07/11 | 多摩川 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/07/10 | 多摩川 | 7 | 3 |  | 1,800 | 490 |  | |||||
| 2005/07/09 | 多摩川 | 11 | 2 |  | 10,560 | 1,680 |  | 1,430 | 790 | |||
| 2005/07/09 | 多摩川 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/07/08 | 多摩川 | 10 | 3 |  | 14,610 | 2,420 |  | |||||
| 2005/07/08 | 多摩川 | 2 | 1 |  | 2,530 | 650 |  | 520 | 290 | |||
| 2005/06/20 | 宮島 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/06/19 | 宮島 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/06/18 | 宮島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/06/18 | 宮島 | 1 | 1 |  | 3,160 | 780 |  | 530 | 270 | |||
| 2005/06/17 | 宮島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/06/16 | 宮島 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/06/16 | 宮島 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/06/15 | 宮島 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/06/15 | 宮島 | 2 | 1 |  | 3,560 | 700 |  | 600 | 410 | |||
| 2005/06/09 | 唐津 | 9 | 1 |  | 2,730 | 230 |  | 1,440 | 720 | |||
| 2005/06/09 | 唐津 | 3 | 2 |  | 12,630 | 2,660 |  | 1,160 | 610 | |||
| 2005/06/08 | 唐津 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/06/08 | 唐津 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/06/07 | 唐津 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/06/07 | 唐津 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/06/06 | 唐津 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/06/05 | 唐津 | 5 | 2 |  | 15,490 | 1,700 |  | 2,130 | 1,260 | |||
| 2005/06/05 | 唐津 | 1 | 1 |  | 3,520 | 660 |  | 990 | 820 | |||
| 2005/06/04 | 唐津 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/05/17 | 浜名湖 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/05/17 | 浜名湖 | 3 | 2 |  | 2,220 | 990 |  | 480 | 300 | |||
| 2005/05/16 | 浜名湖 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/05/16 | 浜名湖 | 2 | S |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/05/15 | 浜名湖 | 2 | 1 |  | 3,130 | 760 |  | 810 | 600 | |||
| 2005/05/14 | 浜名湖 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/05/14 | 浜名湖 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/05/08 | 福岡 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/05/08 | 福岡 | 1 | 2 |  | 5,440 | 970 |  | 1,890 | 900 | |||
| 2005/05/07 | 福岡 | 2 | 3 |  | 3,040 | 900 |  | |||||
| 2005/05/06 | 福岡 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/05/06 | 福岡 | 1 | 3 |  | 1,340 | 350 |  | |||||
| 2005/05/05 | 福岡 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/05/04 | 福岡 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/05/04 | 福岡 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/05/03 | 福岡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/04/27 | 住之江 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/04/27 | 住之江 | 3 | 2 |  | 1,680 | 470 |  | 630 | 590 | |||
| 2005/04/26 | 住之江 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/04/25 | 住之江 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/04/25 | 住之江 | 2 | 2 |  | 1,420 | 440 |  | 500 | 250 | |||
| 2005/04/24 | 住之江 | 10 | 3 |  | 3,560 | 1,050 |  | |||||
| 2005/04/24 | 住之江 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/04/10 | 下関 | 10 | 3 |  | 6,230 | 950 |  | |||||
| 2005/04/10 | 下関 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/04/09 | 下関 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/04/09 | 下関 | 2 | 1 |  | 6,780 | 3,430 |  | 1,060 | 720 | |||
| 2005/04/08 | 下関 | 9 | 1 |  | 7,550 | 640 |  | 2,600 | 780 | |||
| 2005/04/08 | 下関 | 3 | 1 |  | 7,820 | 1,690 |  | 2,260 | 1,130 | |||
| 2005/04/07 | 下関 | 10 | 3 |  | 22,050 | 2,020 |  | |||||
| 2005/04/07 | 下関 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/04/06 | 下関 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/04/06 | 下関 | 2 | 2 |  | 1,560 | 390 |  | 890 | 600 | |||
| 2005/04/05 | 下関 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 合 計 | 403,300 | 65,280 | 47,840 | 27,070 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
