対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2015/06/01~2015/11/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 (59) | 21 35.6% | 13 22.0% | 6 10.2% | 7 11.9% | 8 13.6% | 12 20.3% | 17 28.8% | 9 15.3% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2015/06/01~2015/11/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/25 | 津 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/11/25 | 津 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/11/24 | 津 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/11/24 | 津 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/11/23 | 津 | 9 | 2 |  | 710 | 510 |  | 550 | 270 | |||
| 2015/11/22 | 津 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/11/22 | 津 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/11/09 | 桐生 | 8 | 2 |  | 1,690 | 880 |  | 570 | 490 | |||
| 2015/11/09 | 桐生 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/11/08 | 桐生 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/11/08 | 桐生 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/11/07 | 桐生 | 2 | 1 |  | 5,180 | 940 |  | 1,290 | 730 | |||
| 2015/11/06 | 桐生 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/11/06 | 桐生 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/11/05 | 桐生 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/10/20 | 宮島 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/10/20 | 宮島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/10/19 | 宮島 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/10/19 | 宮島 | 1 | 3 |  | 2,240 | 700 |  | |||||
| 2015/10/18 | 宮島 | 8 | 3 |  | 1,430 | 490 |  | |||||
| 2015/10/17 | 宮島 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/10/17 | 宮島 | 1 | 2 |  | 850 | 380 |  | 360 | 370 | |||
| 2015/09/14 | 蒲郡 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/09/13 | 蒲郡 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/09/12 | 蒲郡 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/09/11 | 蒲郡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/09/10 | 蒲郡 | 1 | 3 |  | 2,970 | 900 |  | |||||
| 2015/08/24 | 住之江 | 4 | 3 |  | 680 | 360 |  | |||||
| 2015/08/23 | 住之江 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/08/22 | 住之江 | 10 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/08/22 | 住之江 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/08/21 | 住之江 | 9 | 3 |  | 640 | 320 |  | |||||
| 2015/08/21 | 住之江 | 3 | 2 |  | 7,150 | 3,300 |  | 1,360 | 1,400 | |||
| 2015/08/20 | 住之江 | 3 | 1 |  | 8,710 | 2,410 |  | 1,980 | 590 | |||
| 2015/08/07 | 徳山 | 3 | 2 |  | 7,460 | 1,440 |  | 2,970 | 2,850 | |||
| 2015/08/06 | 徳山 | 8 | 1 |  | 4,710 | 980 |  | 790 | 310 | |||
| 2015/08/06 | 徳山 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/08/05 | 徳山 | 9 | 2 |  | 12,740 | 2,030 |  | 4,470 | 4,070 | |||
| 2015/08/05 | 徳山 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/08/04 | 徳山 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/08/03 | 徳山 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/08/03 | 徳山 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/08/02 | 徳山 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/07/09 | 福岡 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/07/09 | 福岡 | 1 | 1 |  | 2,370 | 740 |  | 980 | 640 | |||
| 2015/07/08 | 福岡 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/07/07 | 福岡 | 9 | 2 |  | 1,430 | 480 |  | 490 | 420 | |||
| 2015/07/07 | 福岡 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/07/06 | 福岡 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/07/05 | 福岡 | 6 | 1 |  | 34,870 | 2,040 |  | 4,630 | 2,450 | |||
| 2015/07/05 | 福岡 | 1 | 3 |  | 1,510 | 440 |  | |||||
| 2015/07/04 | 福岡 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/06/10 | 浜名湖 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/06/10 | 浜名湖 | 2 | 3 |  | 920 | 470 |  | |||||
| 2015/06/09 | 浜名湖 | 1 | 1 |  | 16,420 | 2,390 |  | 2,690 | 1,060 | |||
| 2015/06/08 | 浜名湖 | 1 | 3 |  | 1,260 | 380 |  | |||||
| 2015/06/07 | 浜名湖 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/06/07 | 浜名湖 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/06/06 | 浜名湖 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 合 計 | 115,940 | 22,580 | 23,130 | 15,650 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
