対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2015/12/01~2016/05/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 (114) | 48 42.5% | 27 23.9% | 11 9.7% | 16 14.2% | 21 18.6% | 22 19.5% | 22 19.5% | 21 18.6% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2015/12/01~2016/05/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/05/31 | 住之江 | 5 | 2 |  | 11,080 | 4,020 |  | 2,850 | 1,660 | |||
| 2016/05/30 | 住之江 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/30 | 住之江 | 1 | 3 |  | 1,690 | 430 |  | |||||
| 2016/05/25 | 宮島 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/25 | 宮島 | 3 | 3 |  | 5,140 | 1,030 |  | |||||
| 2016/05/24 | 宮島 | 9 | 2 |  | 630 | 410 |  | 230 | 290 | |||
| 2016/05/24 | 宮島 | 2 | 1 |  | 34,340 | 5,390 |  | 5,700 | 3,500 | |||
| 2016/05/23 | 宮島 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/22 | 宮島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/22 | 宮島 | 3 | 2 |  | 6,320 | 1,190 |  | 2,230 | 900 | |||
| 2016/05/21 | 宮島 | 2 | 2 |  | 2,720 | 1,800 |  | 450 | 290 | |||
| 2016/05/20 | 宮島 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/20 | 宮島 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/11 | 丸亀 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/11 | 丸亀 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/10 | 丸亀 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/09 | 丸亀 | 11 | 3 |  | 5,050 | 1,690 |  | |||||
| 2016/05/09 | 丸亀 | 1 | 3 |  | 2,870 | 1,130 |  | |||||
| 2016/05/08 | 丸亀 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/07 | 丸亀 | 7 | 3 |  | 13,010 | 3,280 |  | |||||
| 2016/05/06 | 丸亀 | 9 | 3 |  | 2,820 | 230 |  | |||||
| 2016/05/06 | 丸亀 | 5 | 2 |  | 5,760 | 2,190 |  | 500 | 330 | |||
| 2016/05/02 | 大村 | 11 | 3 |  | 9,620 | 2,540 |  | |||||
| 2016/05/02 | 大村 | 1 | 2 |  | 410 | 250 |  | 160 | 190 | |||
| 2016/05/01 | 大村 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/01 | 大村 | 2 | 3 |  | 8,200 | 1,570 |  | |||||
| 2016/04/30 | 大村 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/30 | 大村 | 6 | 2 |  | 890 | 140 |  | 580 | 210 | |||
| 2016/04/29 | 大村 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/29 | 大村 | 4 | 2 |  | 1,550 | 360 |  | 770 | 690 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/04/26 | 若松 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/26 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/25 | 若松 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/25 | 若松 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/24 | 若松 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/24 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/23 | 若松 | 9 | 3 |  | 4,230 | 3,360 |  | |||||
| 2016/04/22 | 若松 | 9 | 1 |  | 6,910 | 580 |  | 2,050 | 320 | |||
| 2016/04/22 | 若松 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/21 | 若松 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/06 | 平和島 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/05 | 平和島 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/05 | 平和島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/04 | 平和島 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/03 | 平和島 | 7 | 1 |  | 5,070 | 1,100 |  | 2,050 | 900 | |||
| 2016/04/03 | 平和島 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/02 | 平和島 | 2 | 1 |  | 5,020 | 460 |  | 2,170 | 1,000 | |||
| 2016/04/01 | 平和島 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/01 | 平和島 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/03/22 | 浜名湖 | 9 | 3 |  | 11,830 | 1,770 |  | |||||
| 2016/03/22 | 浜名湖 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/03/21 | 浜名湖 | 9 | 3 |  | 970 | 490 |  | |||||
| 2016/03/21 | 浜名湖 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/03/20 | 浜名湖 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/03/20 | 浜名湖 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/03/19 | 浜名湖 | 8 | 1 |  | 2,810 | 270 |  | 1,440 | 740 | |||
| 2016/03/18 | 浜名湖 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/03/18 | 浜名湖 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/03/17 | 浜名湖 | 6 | 2 |  | 51,220 | 5,190 |  | 8,820 | 4,150 | |||
| 2016/03/09 | 桐生 | 1 | 1 |  | 18,400 | 2,110 |  | 3,230 | 1,370 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03/08 | 桐生 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/03/08 | 桐生 | 1 | 3 |  | 1,520 | 350 |  | |||||
| 2016/03/07 | 桐生 | 6 | 3 |  | 3,160 | 200 |  | |||||
| 2016/03/06 | 桐生 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/03/05 | 桐生 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/03/05 | 桐生 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/02/23 | 多摩川 | 11 | 3 |  | 840 | 400 |  | |||||
| 2016/02/23 | 多摩川 | 4 | 3 |  | 9,200 | 1,690 |  | |||||
| 2016/02/22 | 多摩川 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/02/22 | 多摩川 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/02/21 | 多摩川 | 11 | 2 |  | 41,960 | 2,690 |  | 8,070 | 1,880 | |||
| 2016/02/21 | 多摩川 | 5 | 3 |  | 750 | 360 |  | |||||
| 2016/02/20 | 多摩川 | 8 | 2 |  | 720 | 310 |  | 270 | 190 | |||
| 2016/02/04 | 若松 | 10 | 2 |  | 34,550 | 6,100 |  | 5,330 | 2,500 | |||
| 2016/02/04 | 若松 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/02/03 | 若松 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/02/03 | 若松 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/02/02 | 若松 | 7 | 3 |  | 2,100 | 750 |  | |||||
| 2016/02/02 | 若松 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/02/01 | 若松 | 3 | 1 |  | 1,730 | 520 |  | 590 | 360 | |||
| 2016/01/31 | 若松 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/01/31 | 若松 | 1 | 1 |  | 30,750 | 4,130 |  | 3,960 | 1,200 | |||
| 2016/01/20 | 大村 | 8 | S |  |  | |||||||
| 2016/01/20 | 大村 | 1 | 2 |  | 840 | 500 |  | 420 | 440 | |||
| 2016/01/19 | 大村 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/01/19 | 大村 | 4 | 3 |  | 2,930 | 1,230 |  | |||||
| 2016/01/18 | 大村 | 8 | 3 |  | 6,490 | 670 |  | |||||
| 2016/01/17 | 大村 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/01/17 | 大村 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/01/03 | 唐津 | 10 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/03 | 唐津 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/01/02 | 唐津 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/01/02 | 唐津 | 7 | 1 |  | 1,030 | 570 |  | 450 | 300 | |||
| 2016/01/01 | 唐津 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/31 | 唐津 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/31 | 唐津 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/12/30 | 唐津 | 8 | 2 |  | 370 |  | 410 | 480 | ||||
| 2015/12/29 | 唐津 | 9 | 1 |  | 4,040 | 1,210 |  | 870 | 1,280 | |||
| 2015/12/29 | 唐津 | 4 | 3 |  | 640 | 420 |  | |||||
| 2015/12/25 | 宮島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/25 | 宮島 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/12/24 | 宮島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/23 | 宮島 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/12/22 | 宮島 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/22 | 宮島 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/12/21 | 宮島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/12/20 | 宮島 | 10 | 2 |  | 1,790 | 1,000 |  | 510 | 550 | |||
| 2015/12/20 | 宮島 | 3 | 2 |  | 9,520 | 1,130 |  | 3,080 | 1,610 | |||
| 2015/12/08 | 桐生 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/08 | 桐生 | 2 | 3 |  | 5,950 | 1,290 |  | |||||
| 2015/12/07 | 桐生 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/06 | 桐生 | 2 | 1 |  | 22,570 | 3,830 |  | 3,270 | 1,540 | |||
| 2015/12/05 | 桐生 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/12/05 | 桐生 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 合 計 | 402,010 | 72,330 | 60,460 | 28,870 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
