対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2021/01/01~2021/06/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (128) | 64 51.2% | 42 33.6% | 21 16.8% | 21 16.8% | 22 17.6% | 23 18.4% | 19 15.2% | 17 13.6% | 2 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (2) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2021/01/01~2021/06/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/24 | 平和島 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/06/24 | 平和島 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/06/16 | 尼崎 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/06/16 | 尼崎 | 2 | 1 |  | 910 | 240 |  | 610 | 560 | |||
| 2021/06/15 | 尼崎 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/06/15 | 尼崎 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/06/14 | 尼崎 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/06/14 | 尼崎 | 2 | 3 |  | 5,340 | 1,440 |  | |||||
| 2021/06/13 | 尼崎 | 9 | 2 |  | 1,520 | 610 |  | 580 | 600 | |||
| 2021/06/12 | 尼崎 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/06/12 | 尼崎 | 3 | 2 |  | 4,650 | 840 |  | 1,050 | 490 | |||
| 2021/06/05 | 鳴門 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/06/04 | 鳴門 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/06/03 | 鳴門 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/06/03 | 鳴門 | 6 | F |  |  | |||||||
| 2021/06/02 | 鳴門 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/06/02 | 鳴門 | 5 | 1 |  | 870 | 330 |  | 270 | 210 | |||
| 2021/05/24 | 浜名湖 | 8 | F |  |  | |||||||
| 2021/05/24 | 浜名湖 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/05/23 | 浜名湖 | 9 | 3 |  | 29,940 | 1,710 |  | |||||
| 2021/05/22 | 浜名湖 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/05/22 | 浜名湖 | 7 | 3 |  | 2,470 | 210 |  | |||||
| 2021/05/21 | 浜名湖 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/05/20 | 浜名湖 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/05/20 | 浜名湖 | 2 | 3 |  | 1,390 | 350 |  | |||||
| 2021/05/15 | 常滑 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/05/15 | 常滑 | 3 | 1 |  | 680 | 380 |  | 350 | 340 | |||
| 2021/05/14 | 常滑 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/05/14 | 常滑 | 5 | 3 |  | 700 | 350 |  | |||||
| 2021/05/13 | 常滑 | 12 | 2 |  | 760 | 280 |  | 350 | 300 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/13 | 常滑 | 6 | 2 |  | 2,760 | 650 |  | 420 | 270 | |||
| 2021/05/12 | 常滑 | 8 | 2 |  | 6,880 | 820 |  | 1,550 | 2,340 | |||
| 2021/05/12 | 常滑 | 1 | 1 |  | 3,240 | 1,020 |  | 1,080 | 620 | |||
| 2021/05/11 | 常滑 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/05/03 | 浜名湖 | 9 | S |  |  | |||||||
| 2021/05/03 | 浜名湖 | 2 | 2 |  | 9,950 | 1,290 |  | 3,910 | 810 | |||
| 2021/05/02 | 浜名湖 | 10 | 1 |  | 840 | 250 |  | 510 | 390 | |||
| 2021/05/01 | 浜名湖 | 12 | 2 |  | 630 | 330 |  | 240 | 220 | |||
| 2021/05/01 | 浜名湖 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/04/30 | 浜名湖 | 2 | 1 |  | 14,700 | 1,530 |  | 2,970 | 1,030 | |||
| 2021/04/29 | 浜名湖 | 10 | 1 |  | 2,110 | 460 |  | 870 | 480 | |||
| 2021/04/29 | 浜名湖 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/04/25 | 下関 | 4 | 2 |  | 22,670 | 4,020 |  | 6,700 | 4,450 | |||
| 2021/04/24 | 下関 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/04/24 | 下関 | 4 | 1 |  | 2,510 | 700 |  | 890 | 620 | |||
| 2021/04/23 | 下関 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/04/22 | 下関 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/04/22 | 下関 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/04/21 | 下関 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/04/20 | 下関 | 1 | 3 |  | 1,780 | 770 |  | |||||
| 2021/04/16 | 戸田 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/04/15 | 戸田 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/04/15 | 戸田 | 4 | 3 |  | 4,200 | 1,520 |  | |||||
| 2021/04/14 | 戸田 | 10 | 1 |  | 4,540 | 550 |  | 2,870 | 1,870 | |||
| 2021/04/13 | 戸田 | 10 | 1 |  | 1,580 | 850 |  | 430 | 330 | |||
| 2021/04/13 | 戸田 | 3 | 2 |  | 1,450 | 430 |  | 400 | 460 | |||
| 2021/04/07 | 児島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/04/07 | 児島 | 3 | 2 |  | 1,000 | 470 |  | 330 | 210 | |||
| 2021/04/06 | 児島 | 9 | 1 |  | 520 | 260 |  | 260 | 240 | |||
| 2021/04/05 | 児島 | 7 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/05 | 児島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/04/04 | 児島 | 11 | 3 |  | 7,240 | 490 |  | |||||
| 2021/04/04 | 児島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/04/03 | 児島 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/04/02 | 児島 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/04/02 | 児島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/03/22 | 尼崎 | 9 | 3 |  | 2,030 | 450 |  | |||||
| 2021/03/22 | 尼崎 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/03/21 | 尼崎 | 9 | 1 |  | 1,860 | 1,040 |  | 410 | 430 | |||
| 2021/03/21 | 尼崎 | 4 | 2 |  | 1,540 | 570 |  | 760 | 650 | |||
| 2021/03/20 | 尼崎 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/03/20 | 尼崎 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/03/19 | 尼崎 | 7 | 3 |  | 6,780 | 1,400 |  | |||||
| 2021/03/19 | 尼崎 | 3 | 3 |  | 1,380 | 310 |  | |||||
| 2021/03/18 | 尼崎 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/03/17 | 尼崎 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/03/17 | 尼崎 | 3 | 3 |  | 1,440 | 420 |  | |||||
| 2021/02/23 | 常滑 | 12 | 2 |  | 26,910 | 7,450 |  | 6,340 | 2,610 | |||
| 2021/02/22 | 常滑 | 11 | 2 |  | 1,410 | 570 |  | 360 | 210 | |||
| 2021/02/22 | 常滑 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/21 | 常滑 | 12 | 3 |  | 680 | 250 |  | |||||
| 2021/02/21 | 常滑 | 4 | 2 |  | 9,410 | 2,260 |  | 1,640 | 630 | |||
| 2021/02/20 | 常滑 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/02/20 | 常滑 | 3 | 1 |  | 1,150 | 550 |  | 290 | 260 | |||
| 2021/02/13 | 蒲郡 | 12 | K |  |  | |||||||
| 2021/02/13 | 蒲郡 | 4 | S |  |  | |||||||
| 2021/02/12 | 蒲郡 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/02/12 | 蒲郡 | 3 | 3 |  | 1,290 | 280 |  | |||||
| 2021/02/11 | 蒲郡 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/11 | 蒲郡 | 7 | 2 |  | 14,050 | 820 |  | 6,630 | 610 | |||
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      
