対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2019/01/01~2019/06/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 (153) | 105 68.6% | 70 45.8% | 32 20.9% | 38 24.8% | 35 22.9% | 21 13.7% | 17 11.1% | 10 6.5% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2019/01/01~2019/06/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/06/26 | 尼崎 | 10 | 2 |  | 1,330 | 650 |  | 570 | 360 | |||
| 2019/06/26 | 尼崎 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/06/25 | 尼崎 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/06/25 | 尼崎 | 3 | 1 |  | 1,060 | 480 |  | 360 | 280 | |||
| 2019/06/24 | 尼崎 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/06/24 | 尼崎 | 4 | 3 |  | 1,110 | 470 |  | |||||
| 2019/06/23 | 尼崎 | 5 | 1 |  | 3,180 | 1,510 |  | 300 | 260 | |||
| 2019/06/22 | 尼崎 | 11 | 3 |  | 3,330 | 1,310 |  | |||||
| 2019/06/21 | 尼崎 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/06/21 | 尼崎 | 2 | 3 |  | 3,680 | 1,690 |  | |||||
| 2019/06/15 | 芦屋 | 12 | 2 |  | 5,050 | 3,930 |  | 620 | 610 | |||
| 2019/06/14 | 芦屋 | 12 | 1 |  | 13,610 | 510 |  | 2,490 | 410 | |||
| 2019/06/14 | 芦屋 | 6 | 2 |  | 11,690 | 2,690 |  | 3,430 | 1,980 | |||
| 2019/06/13 | 芦屋 | 5 | 1 |  | 900 | 220 |  | 460 | 510 | |||
| 2019/06/12 | 芦屋 | 12 | 3 |  | 4,760 | 3,220 |  | |||||
| 2019/06/12 | 芦屋 | 4 | 2 |  | 360 | 230 |  | 200 | 160 | |||
| 2019/06/11 | 芦屋 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/06/10 | 芦屋 | 10 | 3 |  | 1,900 | 480 |  | |||||
| 2019/06/10 | 芦屋 | 6 | 2 |  | 9,300 | 470 |  | 3,280 | 1,110 | |||
| 2019/05/29 | 常滑 | 10 | 1 |  | 480 | 230 |  | 250 | 120 | |||
| 2019/05/29 | 常滑 | 6 | 1 |  | 5,000 | 260 |  | 3,020 | 840 | |||
| 2019/05/28 | 常滑 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/28 | 常滑 | 7 | 2 |  | 990 | 180 |  | 460 | 150 | |||
| 2019/05/27 | 常滑 | 5 | 2 |  | 1,050 | 190 |  | 540 | 450 | |||
| 2019/05/26 | 常滑 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/26 | 常滑 | 4 | 3 |  | 3,000 | 480 |  | |||||
| 2019/05/25 | 常滑 | 10 | 2 |  | 1,950 | 1,180 |  | 250 | 220 | |||
| 2019/05/25 | 常滑 | 6 | 1 |  | 860 | 370 |  | 420 | 290 | |||
| 2019/05/24 | 常滑 | 10 | 2 |  | 20,110 | 2,800 |  | 6,050 | 3,670 | |||
| 2019/05/24 | 常滑 | 6 | 1 |  | 4,510 | 350 |  | 2,640 | 970 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/13 | 浜名湖 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/13 | 浜名湖 | 3 | 2 |  | 620 | 180 |  | 410 | 150 | |||
| 2019/05/12 | 浜名湖 | 8 | 1 |  | 1,420 | 640 |  | 320 | 260 | |||
| 2019/05/12 | 浜名湖 | 3 | 2 |  | 3,130 | 710 |  | 760 | 460 | |||
| 2019/05/11 | 浜名湖 | 9 | 2 |  | 880 | 210 |  | 540 | 240 | |||
| 2019/05/10 | 浜名湖 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/10 | 浜名湖 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/09 | 浜名湖 | 10 | 1 |  | 760 | 360 |  | 290 | 240 | |||
| 2019/05/09 | 浜名湖 | 5 | 3 |  | 1,060 | 290 |  | |||||
| 2019/05/05 | 下関 | 7 | 2 |  | 360 | 230 |  | 170 | 160 | |||
| 2019/05/05 | 下関 | 3 | 2 |  | 4,560 | 820 |  | 1,380 | 670 | |||
| 2019/05/04 | 下関 | 8 | 2 |  | 800 | 350 |  | 300 | 230 | |||
| 2019/05/03 | 下関 | 11 | 1 |  | 700 | 270 |  | 300 | 210 | |||
| 2019/05/03 | 下関 | 6 | 3 |  | 520 | 220 |  | |||||
| 2019/05/02 | 下関 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/05/02 | 下関 | 6 | 3 |  | 2,860 | 1,300 |  | |||||
| 2019/05/01 | 下関 | 8 | 3 |  | 730 | 230 |  | |||||
| 2019/04/30 | 下関 | 8 | 1 |  | 3,630 | 1,620 |  | 740 | 380 | |||
| 2019/04/30 | 下関 | 4 | 2 |  | 31,750 | 1,320 |  | 7,330 | 3,630 | |||
| 2019/04/26 | 唐津 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/26 | 唐津 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/25 | 唐津 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/25 | 唐津 | 6 | 3 |  | 4,460 | 720 |  | |||||
| 2019/04/24 | 唐津 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/24 | 唐津 | 6 | 3 |  | 10,980 | 1,930 |  | |||||
| 2019/04/23 | 唐津 | 12 | 2 |  | 5,180 | 2,560 |  | 480 | 470 | |||
| 2019/04/23 | 唐津 | 4 | 1 |  | 2,650 | 1,140 |  | 390 | 410 | |||
| 2019/04/22 | 唐津 | 7 | 3 |  | 2,440 | 420 |  | |||||
| 2019/04/17 | 若松 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/17 | 若松 | 7 | 1 |  | 1,310 | 410 |  | 540 | 500 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/04/16 | 若松 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/16 | 若松 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/15 | 若松 | 12 | 3 |  | 1,690 | 680 |  | |||||
| 2019/04/15 | 若松 | 7 | 2 |  | 15,210 | 3,190 |  | 2,480 | 2,190 | |||
| 2019/04/14 | 若松 | 6 | 2 |  | 2,380 | 450 |  | 1,090 | 250 | |||
| 2019/04/13 | 若松 | 9 | 2 |  | 720 | 520 |  | 240 | 150 | |||
| 2019/04/13 | 若松 | 4 | 3 |  | 5,110 | 790 |  | |||||
| 2019/04/07 | 蒲郡 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/07 | 蒲郡 | 5 | 1 |  | 750 | 360 |  | 200 | 190 | |||
| 2019/04/06 | 蒲郡 | 9 | 3 |  | 8,340 | 890 |  | |||||
| 2019/04/06 | 蒲郡 | 4 | 3 |  | 1,190 | 370 |  | |||||
| 2019/04/05 | 蒲郡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/05 | 蒲郡 | 4 | 2 |  | 1,850 | 400 |  | 530 | 410 | |||
| 2019/04/04 | 蒲郡 | 9 | 3 |  | 1,650 | 400 |  | |||||
| 2019/04/03 | 蒲郡 | 11 | 3 |  | 45,190 | 1,270 |  | |||||
| 2019/04/03 | 蒲郡 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/02 | 蒲郡 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/01 | 蒲郡 | 11 | 3 |  | 1,380 | 610 |  | |||||
| 2019/04/01 | 蒲郡 | 7 | 1 |  | 1,110 | 300 |  | 530 | 460 | |||
| 2019/03/24 | 常滑 | 12 | 2 |  | 740 | 370 |  | 350 | 250 | |||
| 2019/03/23 | 常滑 | 10 | 1 |  | 2,940 | 450 |  | 1,150 | 330 | |||
| 2019/03/23 | 常滑 | 4 | 1 |  | 2,640 | 550 |  | 1,290 | 520 | |||
| 2019/03/21 | 常滑 | 10 | 1 |  | 2,430 | 710 |  | 550 | 210 | |||
| 2019/03/21 | 常滑 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/16 | 尼崎 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/16 | 尼崎 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/15 | 尼崎 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/15 | 尼崎 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/03/14 | 尼崎 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/14 | 尼崎 | 3 | 3 |  | 10,330 | 1,160 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/13 | 尼崎 | 8 | 3 |  | 2,210 | 480 |  | |||||
| 2019/03/13 | 尼崎 | 3 | 3 |  | 1,700 | 480 |  | |||||
| 2019/03/12 | 尼崎 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/03/12 | 尼崎 | 3 | 2 |  | 6,830 | 550 |  | 3,930 | 1,200 | |||
| 2019/03/11 | 尼崎 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/10 | 尼崎 | 7 | 2 |  | 460 | 150 |  | 340 | 350 | |||
| 2019/03/10 | 尼崎 | 3 | 2 |  | 790 | 210 |  | 330 | 160 | |||
| 2019/03/06 | 住之江 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/03/06 | 住之江 | 4 | 3 |  | 500 | 150 |  | |||||
| 2019/03/05 | 住之江 | 8 | 1 |  | 880 | 250 |  | 390 | 300 | |||
| 2019/03/05 | 住之江 | 3 | 2 |  | 5,390 | 960 |  | 2,640 | 1,920 | |||
| 2019/03/04 | 住之江 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/04 | 住之江 | 2 | 1 |  | 1,030 | 310 |  | 610 | 270 | |||
| 2019/03/03 | 住之江 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/03/03 | 住之江 | 4 | 1 |  | 5,260 | 550 |  | 1,910 | 290 | |||
| 2019/03/02 | 住之江 | 6 | 1 |  | 1,880 | 660 |  | 290 | 260 | |||
| 2019/03/01 | 住之江 | 10 | 3 |  | 740 | 340 |  | |||||
| 2019/03/01 | 住之江 | 6 | 2 |  | 1,350 | 380 |  | 510 | 460 | |||
| 2019/02/23 | 江戸川 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/22 | 江戸川 | 7 | 1 |  | 1,550 | 740 |  | 410 | 280 | |||
| 2019/02/21 | 江戸川 | 10 | 3 |  | 860 | 370 |  | |||||
| 2019/02/21 | 江戸川 | 6 | 1 |  | 4,810 | 340 |  | 1,560 | 900 | |||
| 2019/02/20 | 江戸川 | 11 | 2 |  | 34,440 | 5,150 |  | 4,120 | 2,290 | |||
| 2019/02/20 | 江戸川 | 3 | 3 |  | 850 | 310 |  | |||||
| 2019/02/15 | 鳴門 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/15 | 鳴門 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/02/14 | 鳴門 | 8 | 1 |  | 4,420 | 1,220 |  | 1,110 | 670 | |||
| 2019/02/14 | 鳴門 | 3 | 3 |  | 1,290 | 440 |  | |||||
| 2019/02/13 | 鳴門 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/02/12 | 鳴門 | 12 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      
