対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2011/01/01~2011/06/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 (98) | 52 53.6% | 27 27.8% | 9 9.3% | 18 18.6% | 25 25.8% | 17 17.5% | 19 19.6% | 8 8.2% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2011/01/01~2011/06/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/26 | 住之江 | 11 | 2 |  | 1,690 | 270 |  | 1,070 | 600 | |||
| 2011/06/26 | 住之江 | 5 | 2 |  | 33,230 | 3,660 |  | 6,020 | 1,790 | |||
| 2011/06/25 | 住之江 | 11 | 3 |  | 1,570 | 850 |  | |||||
| 2011/06/25 | 住之江 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/06/24 | 住之江 | 11 | 3 |  | 1,830 | 1,020 |  | |||||
| 2011/06/23 | 住之江 | 12 | 3 |  | 2,390 | 720 |  | |||||
| 2011/06/23 | 住之江 | 7 | 1 |  | 13,540 | 1,950 |  | 2,330 | 1,480 | |||
| 2011/06/22 | 住之江 | 10 | 2 |  | 9,050 | 1,760 |  | 1,820 | 1,940 | |||
| 2011/06/21 | 住之江 | 6 | 3 |  | 3,620 | 740 |  | |||||
| 2011/06/21 | 住之江 | 1 | 1 |  | 2,680 | 620 |  | 930 | 430 | |||
| 2011/06/12 | 唐津 | 1 | 2 |  | 1,220 | 440 |  | 280 | 320 | |||
| 2011/06/11 | 唐津 | 9 | 3 |  | 2,990 | 1,380 |  | |||||
| 2011/06/11 | 唐津 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/06/10 | 唐津 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/06/09 | 唐津 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/06/09 | 唐津 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/06/08 | 唐津 | 11 | 1 |  | 25,970 | 1,070 |  | 8,620 | 2,730 | |||
| 2011/06/08 | 唐津 | 3 | 3 |  | 1,090 | 210 |  | |||||
| 2011/05/24 | 宮島 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/24 | 宮島 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/23 | 宮島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/22 | 宮島 | 8 | 2 |  | 5,080 | 800 |  | 2,350 | 1,310 | |||
| 2011/05/22 | 宮島 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/05/21 | 宮島 | 8 | 2 |  | 8,230 | 870 |  | 2,390 | 840 | |||
| 2011/05/21 | 宮島 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/05/20 | 宮島 | 7 | 3 |  | 740 | 410 |  | |||||
| 2011/05/20 | 宮島 | 3 | 2 |  | 1,030 | 250 |  | 510 | 240 | |||
| 2011/05/19 | 宮島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/05/09 | 大村 | 10 | 3 |  | 1,760 | 1,020 |  | |||||
| 2011/05/09 | 大村 | 7 | 3 |  | 1,310 | 560 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/05/08 | 大村 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/08 | 大村 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/05/07 | 大村 | 6 | 3 |  | 4,800 | 1,030 |  | |||||
| 2011/05/07 | 大村 | 1 | 2 |  | 1,200 | 580 |  | 250 | 230 | |||
| 2011/05/06 | 大村 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/04/30 | 若松 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/04/30 | 若松 | 1 | 2 |  | 1,410 | 590 |  | 270 | 250 | |||
| 2011/04/29 | 若松 | 12 | 2 |  | 4,820 | 870 |  | 1,390 | 1,190 | |||
| 2011/04/29 | 若松 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/04/28 | 若松 | 1 | 1 |  | 3,100 | 390 |  | 750 | 210 | |||
| 2011/04/27 | 若松 | 11 | 3 |  | 33,080 | 8,690 |  | |||||
| 2011/04/27 | 若松 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/04/26 | 若松 | 5 | 2 |  | 6,110 | 1,630 |  | 1,420 | 1,200 | |||
| 2011/04/25 | 若松 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/04/25 | 若松 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/04/20 | 福岡 | 2 | S |  |  | |||||||
| 2011/04/19 | 福岡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/04/19 | 福岡 | 1 | 3 |  | 8,920 | 1,070 |  | |||||
| 2011/04/18 | 福岡 | 8 | 3 |  | 9,350 | 1,100 |  | |||||
| 2011/04/17 | 福岡 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/04/17 | 福岡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/04/16 | 福岡 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/04/15 | 福岡 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/04/15 | 福岡 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/03/12 | 若松 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/03/12 | 若松 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/03/03 | 住之江 | 8 | 3 |  | 5,460 | 1,550 |  | |||||
| 2011/03/02 | 住之江 | 6 | 3 |  | 7,800 | 2,620 |  | |||||
| 2011/03/01 | 住之江 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/03/01 | 住之江 | 3 | 2 |  | 5,740 | 690 |  | 2,140 | 1,760 | |||
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      
