対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2023/07/01~2023/12/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 (105) | 47 45.2% | 20 19.2% | 3 2.9% | 17 16.3% | 27 26.0% | 28 26.9% | 16 15.4% | 12 11.5% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2023/07/01~2023/12/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 若松 | 11 | 3 |  | 8,130 | 2,820 |  | |||||
| 2023/12/31 | 若松 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/30 | 若松 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/29 | 若松 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/12/29 | 若松 | 1 | 2 |  | 2,730 | 280 |  | 1,320 | 650 | |||
| 2023/12/25 | 常滑 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/12/25 | 常滑 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/12/24 | 常滑 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/23 | 常滑 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/12/22 | 常滑 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/22 | 常滑 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/10 | 多摩川 | 6 | 2 |  | 11,000 | 1,330 |  | 3,380 | 1,860 | |||
| 2023/12/10 | 多摩川 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/12/09 | 多摩川 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/08 | 多摩川 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/12/08 | 多摩川 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/07 | 多摩川 | 12 | 3 |  | 1,560 | 780 |  | |||||
| 2023/12/07 | 多摩川 | 8 | 3 |  | 15,510 | 2,360 |  | |||||
| 2023/12/06 | 多摩川 | 2 | 2 |  | 18,250 | 3,660 |  | 3,890 | 4,330 | |||
| 2023/11/29 | 戸田 | 10 | 1 |  | 9,160 | 460 |  | 3,670 | 730 | |||
| 2023/11/29 | 戸田 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/11/28 | 戸田 | 8 | 3 |  | 2,740 | 500 |  | |||||
| 2023/11/27 | 戸田 | 10 | 3 |  | 4,840 | 1,690 |  | |||||
| 2023/11/27 | 戸田 | 2 | 2 |  | 10,110 | 2,170 |  | 2,590 | 1,390 | |||
| 2023/11/26 | 戸田 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/11/26 | 戸田 | 4 | 3 |  | 19,730 | 1,170 |  | |||||
| 2023/11/06 | 尼崎 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/11/05 | 尼崎 | 6 | 3 |  | 4,420 | 2,860 |  | |||||
| 2023/11/04 | 尼崎 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/11/04 | 尼崎 | 2 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/03 | 尼崎 | 9 | 3 |  | 2,940 | 1,720 |  | |||||
| 2023/11/02 | 尼崎 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/11/02 | 尼崎 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/11/01 | 尼崎 | 9 | S |  |  | |||||||
| 2023/10/12 | 蒲郡 | 9 | 3 |  | 2,020 | 1,130 |  | |||||
| 2023/10/12 | 蒲郡 | 4 | 2 |  | 3,680 | 1,530 |  | 420 | 510 | |||
| 2023/10/11 | 蒲郡 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/10/10 | 蒲郡 | 11 | 1 |  | 13,950 | 2,390 |  | 3,970 | 640 | |||
| 2023/10/10 | 蒲郡 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/10/09 | 蒲郡 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/10/08 | 蒲郡 | 9 | 3 |  | 2,630 | 1,810 |  | |||||
| 2023/10/08 | 蒲郡 | 3 | 2 |  | 2,890 | 1,580 |  | 1,190 | 1,850 | |||
| 2023/10/01 | 若松 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/10/01 | 若松 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/09/30 | 若松 | 8 | 2 |  | 15,070 | 4,960 |  | 1,340 | 1,340 | |||
| 2023/09/30 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/09/29 | 若松 | 8 | 3 |  | 620 | 390 |  | |||||
| 2023/09/29 | 若松 | 4 | 2 |  | 7,330 | 2,500 |  | 1,640 | 950 | |||
| 2023/09/28 | 若松 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/09/27 | 若松 | 5 | 3 |  | 2,390 | 1,510 |  | |||||
| 2023/09/26 | 若松 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/09/26 | 若松 | 1 | 3 |  | 3,330 | 1,160 |  | |||||
| 2023/09/17 | 唐津 | 3 | 3 |  | 2,100 | 1,100 |  | |||||
| 2023/09/16 | 唐津 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/09/15 | 唐津 | 8 | 2 |  | 1,740 | 420 |  | 900 | 640 | |||
| 2023/09/15 | 唐津 | 1 | 3 |  | 1,300 | 850 |  | |||||
| 2023/09/14 | 唐津 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/09/14 | 唐津 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/09/13 | 唐津 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/09/13 | 唐津 | 3 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/12 | 唐津 | 7 | 2 |  | 9,110 | 760 |  | 4,210 | 2,510 | |||
| 2023/09/04 | 若松 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/09/04 | 若松 | 2 | 2 |  | 8,610 | 890 |  | 2,320 | 1,740 | |||
| 2023/09/03 | 若松 | 2 | 3 |  | 1,230 | 520 |  | |||||
| 2023/09/02 | 若松 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/09/02 | 若松 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/09/01 | 若松 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/09/01 | 若松 | 1 | 3 |  | 1,110 | 560 |  | |||||
| 2023/08/31 | 若松 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/08/30 | 若松 | 5 | 3 |  | 1,460 | 730 |  | |||||
| 2023/08/30 | 若松 | 1 | 2 |  | 1,740 | 250 |  | 830 | 390 | |||
| 2023/08/27 | 常滑 | 1 | 3 |  | 3,270 | 1,310 |  | |||||
| 2023/08/26 | 常滑 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/08/26 | 常滑 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/08/25 | 常滑 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/08/24 | 常滑 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/08/24 | 常滑 | 1 | 3 |  | 850 | 430 |  | |||||
| 2023/08/16 | 福岡 | 6 | 3 |  | 6,930 | 2,020 |  | |||||
| 2023/08/16 | 福岡 | 1 | 2 |  | 3,860 | 1,500 |  | 700 | 570 | |||
| 2023/08/15 | 福岡 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/08/15 | 福岡 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/08/14 | 福岡 | 7 | 2 |  | 2,680 | 610 |  | 830 | 950 | |||
| 2023/08/14 | 福岡 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/08/13 | 福岡 | 4 | 3 |  | 3,050 | 770 |  | |||||
| 2023/08/12 | 福岡 | 8 | 3 |  | 970 | 770 |  | |||||
| 2023/08/12 | 福岡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/08/11 | 福岡 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/08/03 | 桐生 | 7 | 2 |  | 9,130 | 2,120 |  | 2,360 | 1,330 | |||
| 2023/08/03 | 桐生 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/08/02 | 桐生 | 12 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/02 | 桐生 | 7 | 2 |  | 19,680 | 2,640 |  | 5,590 | 2,380 | |||
| 2023/08/01 | 桐生 | 5 | 3 |  | 7,140 | 1,120 |  | |||||
| 2023/07/31 | 桐生 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/07/31 | 桐生 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/07/30 | 桐生 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/07/30 | 桐生 | 3 | 2 |  | 5,800 | 470 |  | 2,510 | 1,950 | |||
| 2023/07/29 | 桐生 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/07/21 | びわこ | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/07/21 | びわこ | 2 | 3 |  | 5,880 | 1,580 |  | |||||
| 2023/07/20 | びわこ | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/07/20 | びわこ | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/07/19 | びわこ | 11 | 3 |  | 5,160 | 2,440 |  | |||||
| 2023/07/19 | びわこ | 6 | 3 |  | 8,770 | 3,530 |  | |||||
| 2023/07/18 | びわこ | 1 | 1 |  | 61,150 | 2,430 |  | 6,780 | 2,860 | |||
| 2023/07/05 | 児島 | 5 | S |  |  | |||||||
| 合 計 | 337,750 | 70,580 | 50,440 | 29,570 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
