対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2018/04/01~2018/09/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 (103) | 71 68.9% | 53 51.5% | 36 35.0% | 17 16.5% | 18 17.5% | 14 13.6% | 6 5.8% | 10 9.7% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2018/04/01~2018/09/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/29 | 児島 | 7 | 3 |  | 910 | 470 |  | |||||
| 2018/09/29 | 児島 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/09/28 | 児島 | 11 | 3 |  | 5,390 | 410 |  | |||||
| 2018/09/28 | 児島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/09/27 | 児島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/09/26 | 児島 | 12 | 3 |  | 1,950 | 590 |  | |||||
| 2018/09/25 | 児島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/09/25 | 児島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/09/20 | 三国 | 11 | 1 |  | 4,840 | 850 |  | 1,660 | 1,650 | |||
| 2018/09/20 | 三国 | 5 | 1 |  | 1,080 | 220 |  | 470 | 450 | |||
| 2018/09/19 | 三国 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/09/19 | 三国 | 8 | 1 |  | 10,670 | 440 |  | 3,630 | 2,510 | |||
| 2018/09/18 | 三国 | 12 | 1 |  | 3,170 | 1,030 |  | 830 | 890 | |||
| 2018/09/18 | 三国 | 6 | 3 |  | 5,530 | 390 |  | |||||
| 2018/09/17 | 三国 | 10 | 3 |  | 2,740 | 320 |  | |||||
| 2018/09/17 | 三国 | 4 | 1 |  | 450 | 130 |  | 290 | 180 | |||
| 2018/09/16 | 三国 | 11 | 1 |  | 1,110 | 420 |  | 350 | 170 | |||
| 2018/09/16 | 三国 | 6 | 2 |  | 3,720 | 1,020 |  | 500 | 160 | |||
| 2018/09/15 | 三国 | 12 | 1 |  | 930 | 490 |  | 360 | 270 | |||
| 2018/09/15 | 三国 | 8 | 2 |  | 1,700 | 610 |  | 440 | 160 | |||
| 2018/09/11 | 桐生 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/09/10 | 桐生 | 9 | 1 |  | 10,820 | 3,780 |  | 3,110 | 2,230 | |||
| 2018/09/09 | 桐生 | 11 | 3 |  | 940 | 450 |  | |||||
| 2018/09/09 | 桐生 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/09/08 | 桐生 | 8 | 2 |  | 13,990 | 1,400 |  | 4,710 | 1,550 | |||
| 2018/09/07 | 桐生 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/09/06 | 桐生 | 10 | 2 |  | 6,930 | 1,480 |  | 880 | 300 | |||
| 2018/09/06 | 桐生 | 1 | 1 |  | 28,010 | 6,580 |  | 4,720 | 4,200 | |||
| 2018/08/30 | 宮島 | 11 | 3 |  | 590 | 270 |  | |||||
| 2018/08/30 | 宮島 | 6 | 3 |  | 1,880 | 160 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/29 | 宮島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/08/29 | 宮島 | 7 | 1 |  | 1,820 | 800 |  | 670 | 480 | |||
| 2018/08/28 | 宮島 | 12 | 1 |  | 650 | 280 |  | 170 | 270 | |||
| 2018/08/28 | 宮島 | 7 | 3 |  | 1,800 | 450 |  | |||||
| 2018/08/27 | 宮島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/08/27 | 宮島 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/08/26 | 宮島 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/08/25 | 宮島 | 12 | 3 |  | 26,730 | 850 |  | |||||
| 2018/08/25 | 宮島 | 7 | 1 |  | 2,620 | 800 |  | 770 | 360 | |||
| 2018/06/24 | 徳山 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/06/24 | 徳山 | 2 | 2 |  | 31,980 | 1,090 |  | 7,880 | 2,710 | |||
| 2018/06/23 | 徳山 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/06/22 | 徳山 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/06/22 | 徳山 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/06/21 | 徳山 | 5 | 1 |  | 900 | 300 |  | 370 | 310 | |||
| 2018/06/20 | 徳山 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/06/19 | 徳山 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/06/19 | 徳山 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/06/15 | 三国 | 12 | 3 |  | 8,620 | 360 |  | |||||
| 2018/06/14 | 三国 | 11 | 1 |  | 1,400 | 850 |  | 170 | 140 | |||
| 2018/06/14 | 三国 | 7 | 3 |  | 1,530 | 230 |  | |||||
| 2018/06/13 | 三国 | 11 | 2 |  | 830 | 230 |  | 260 | 140 | |||
| 2018/06/13 | 三国 | 6 | 1 |  | 1,130 | 410 |  | 640 | 590 | |||
| 2018/06/12 | 三国 | 12 | 1 |  | 1,930 | 430 |  | 810 | 630 | |||
| 2018/06/12 | 三国 | 8 | 2 |  | 1,150 | 210 |  | 470 | 140 | |||
| 2018/06/02 | 福岡 | 10 | S |  |  | |||||||
| 2018/06/02 | 福岡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/05/27 | 尼崎 | 10 | 2 |  | 12,860 | 560 |  | 4,870 | 2,300 | |||
| 2018/05/27 | 尼崎 | 6 | 1 |  | 1,400 | 920 |  | 310 | 240 | |||
| 2018/05/26 | 尼崎 | 10 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/04/21 | 福岡 | 11 | 3 |  | 1,260 | 430 |  | |||||
| 2018/04/20 | 福岡 | 10 | 2 |  | 4,650 | 1,450 |  | 710 | 310 | |||
| 2018/04/20 | 福岡 | 4 | 2 |  | 6,670 | 1,090 |  | 1,730 | 1,140 | |||
| 2018/04/19 | 福岡 | 7 | 2 |  | 4,370 | 1,850 |  | 610 | 530 | |||
| 2018/04/18 | 福岡 | 5 | 3 |  | 3,570 | 950 |  | |||||
| 2018/04/17 | 福岡 | 8 | 3 |  | 9,530 | 2,380 |  | |||||
| 2018/04/17 | 福岡 | 4 | 2 |  | 25,700 | 5,410 |  | 5,960 | 3,260 | |||
| 2018/04/10 | 住之江 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/04/09 | 住之江 | 8 | F |  |  | |||||||
| 2018/04/09 | 住之江 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/04/08 | 住之江 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/04/07 | 住之江 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/04/07 | 住之江 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 合 計 | 350,120 | 59,050 | 69,300 | 41,710 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
