対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2024/07/01~2024/12/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 (77) |
17 22.1% |
8 10.4% |
3 3.9% |
5 6.5% |
9 11.7% |
23 29.9% |
20 26.0% |
16 20.8% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/07/01~2024/12/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/07 | 芦屋 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/07 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/06 | 芦屋 | 4 | 2 |
|
2,580 |
|
6,740 | 1,080 | ||||
2024/12/05 | 芦屋 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/05 | 芦屋 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/04 | 芦屋 | 4 | 3 |
|
710 | 430 |
|
|||||
2024/11/27 | 多摩川 | 5 | 3 |
|
7,150 | 1,100 |
|
|||||
2024/11/26 | 多摩川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/26 | 多摩川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/25 | 多摩川 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/24 | 多摩川 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/24 | 多摩川 | 1 | 2 |
|
2,340 | 440 |
|
830 | 560 | |||
2024/11/23 | 多摩川 | 6 | 3 |
|
6,960 | 2,700 |
|
|||||
2024/11/22 | 多摩川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/22 | 多摩川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/09 | 宮島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/08 | 宮島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/08 | 宮島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/11/07 | 宮島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/06 | 宮島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/06 | 宮島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/05 | 宮島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/10/24 | 丸亀 | 3 | 1 |
|
7,960 | 2,400 |
|
2,590 | 1,440 | |||
2024/10/23 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/10/22 | 丸亀 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/10/22 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/10/21 | 丸亀 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/19 | 大村 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/19 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/18 | 大村 | 1 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/17 | 大村 | 6 | 2 |
|
5,030 | 1,750 |
|
900 | 1,510 | |||
2024/09/16 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/16 | 大村 | 3 | 3 |
|
5,350 | 1,540 |
|
|||||
2024/09/15 | 大村 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/14 | 大村 | 7 | 1 |
|
11,260 | 4,210 |
|
1,960 | 1,280 | |||
2024/09/06 | 下関 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/06 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/05 | 下関 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/05 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/04 | 下関 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/04 | 下関 | 1 | 1 |
|
3,420 | 570 |
|
1,910 | 1,020 | |||
2024/09/03 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/21 | 尼崎 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/20 | 尼崎 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/20 | 尼崎 | 1 | F |
|
|
|||||||
2024/08/19 | 尼崎 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/18 | 尼崎 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/18 | 尼崎 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/08/17 | 尼崎 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/08 | 宮島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/07 | 宮島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/08/07 | 宮島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/06 | 宮島 | 10 | 3 |
|
1,040 | 390 |
|
|||||
2024/08/06 | 宮島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/05 | 宮島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/04 | 宮島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/04 | 宮島 | 2 | 2 |
|
1,480 | 360 |
|
620 | 210 | |||
2024/08/03 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/23 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/22 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/22 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/21 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/20 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/20 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/19 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/11 | 戸田 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/11 | 戸田 | 2 | 3 |
|
1,410 | 620 |
|
|||||
2024/07/10 | 戸田 | 9 | 3 |
|
4,950 | 480 |
|
|||||
2024/07/10 | 戸田 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/09 | 戸田 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/09 | 戸田 | 2 | 3 |
|
1,100 | 390 |
|
|||||
2024/07/08 | 戸田 | 7 | 2 |
|
19,720 | 640 |
|
6,650 | 3,250 | |||
2024/07/07 | 戸田 | 1 | 3 |
|
600 | 310 |
|
|||||
2024/07/03 | 多摩川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/02 | 多摩川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/02 | 多摩川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/01 | 多摩川 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 83,060 | 18,330 | 22,200 | 10,350 |
スポンサーリンク