対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2018/05/01~2018/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 (124) | 54 43.5% | 32 25.8% | 10 8.1% | 22 17.7% | 22 17.7% | 29 23.4% | 26 21.0% | 15 12.1% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2018/05/01~2018/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/31 | 鳴門 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/10/31 | 鳴門 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/10/30 | 鳴門 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/10/29 | 鳴門 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/10/29 | 鳴門 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/10/16 | 平和島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/10/16 | 平和島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/10/15 | 平和島 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/10/15 | 平和島 | 5 | 2 |  | 1,100 | 610 |  | 310 | 250 | |||
| 2018/10/14 | 平和島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/10/14 | 平和島 | 1 | 1 |  | 6,790 | 1,500 |  | 1,880 | 910 | |||
| 2018/10/13 | 平和島 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/10/06 | びわこ | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/10/06 | びわこ | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/10/05 | びわこ | 7 | 2 |  | 12,020 | 5,350 |  | 1,490 | 810 | |||
| 2018/10/05 | びわこ | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/10/04 | びわこ | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/10/04 | びわこ | 4 | 1 |  | 15,730 | 3,910 |  | 4,050 | 2,090 | |||
| 2018/10/03 | びわこ | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/10/02 | びわこ | 4 | 3 |  | 9,650 | 1,020 |  | |||||
| 2018/10/01 | びわこ | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/10/01 | びわこ | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/09/20 | 三国 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/09/20 | 三国 | 3 | 2 |  | 900 | 250 |  | 610 | 390 | |||
| 2018/09/19 | 三国 | 3 | 3 |  | 1,040 | 360 |  | |||||
| 2018/09/18 | 三国 | 12 | 2 |  | 3,170 | 1,030 |  | 830 | 890 | |||
| 2018/09/18 | 三国 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/09/17 | 三国 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/09/17 | 三国 | 3 | 3 |  | 9,060 | 1,390 |  | |||||
| 2018/09/16 | 三国 | 12 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/15 | 三国 | 10 | 2 |  | 11,290 | 3,100 |  | 1,830 | 620 | |||
| 2018/09/15 | 三国 | 4 | 3 |  | 1,080 | 380 |  | |||||
| 2018/08/30 | 宮島 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/08/30 | 宮島 | 4 | 3 |  | 5,800 | 1,430 |  | |||||
| 2018/08/29 | 宮島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/08/29 | 宮島 | 5 | 1 |  | 2,470 | 1,020 |  | 550 | 340 | |||
| 2018/08/28 | 宮島 | 7 | 1 |  | 1,800 | 450 |  | 1,090 | 570 | |||
| 2018/08/28 | 宮島 | 1 | 1 |  | 35,800 | 2,130 |  | 8,120 | 1,810 | |||
| 2018/08/27 | 宮島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/08/26 | 宮島 | 6 | 3 |  | 5,910 | 1,660 |  | |||||
| 2018/08/26 | 宮島 | 2 | 3 |  | 30,500 | 2,180 |  | |||||
| 2018/08/25 | 宮島 | 5 | 2 |  | 4,630 | 570 |  | 2,110 | 990 | |||
| 2018/08/17 | 鳴門 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/08/17 | 鳴門 | 3 | 3 |  | 8,120 | 590 |  | |||||
| 2018/08/16 | 鳴門 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/08/16 | 鳴門 | 1 | 2 |  | 3,520 | 780 |  | 1,170 | 790 | |||
| 2018/08/15 | 鳴門 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/08/14 | 鳴門 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/08/14 | 鳴門 | 2 | 2 |  | 12,070 | 3,380 |  | 2,520 | 1,510 | |||
| 2018/08/13 | 鳴門 | 8 | 3 |  | 2,360 | 300 |  | |||||
| 2018/08/13 | 鳴門 | 3 | 2 |  | 26,900 | 860 |  | 7,580 | 5,740 | |||
| 2018/08/12 | 鳴門 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/07/31 | 戸田 | 3 | 3 |  | 4,920 | 970 |  | |||||
| 2018/07/30 | 戸田 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/07/30 | 戸田 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/07/29 | 戸田 | 1 | 3 |  | 1,200 | 400 |  | |||||
| 2018/07/27 | 戸田 | 8 | 3 |  | 3,120 | 790 |  | |||||
| 2018/07/26 | 戸田 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/07/26 | 戸田 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/07/18 | 常滑 | 5 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07/17 | 常滑 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/07/17 | 常滑 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/07/16 | 常滑 | 2 | 1 |  | 43,450 | 7,960 |  | 5,830 | 5,540 | |||
| 2018/07/15 | 常滑 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/07/15 | 常滑 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/07/14 | 常滑 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/07/13 | 常滑 | 9 | 2 |  | 7,560 | 5,280 |  | 1,160 | 1,120 | |||
| 2018/07/13 | 常滑 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/07/05 | 浜名湖 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/07/05 | 浜名湖 | 5 | 3 |  | 2,590 | 310 |  | |||||
| 2018/07/04 | 浜名湖 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/07/04 | 浜名湖 | 3 | 3 |  | 6,050 | 860 |  | |||||
| 2018/07/03 | 浜名湖 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/07/02 | 浜名湖 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/07/02 | 浜名湖 | 7 | 2 |  | 4,460 | 480 |  | 1,770 | 1,770 | |||
| 2018/07/01 | 浜名湖 | 2 | 3 |  | 1,920 | 380 |  | |||||
| 2018/06/30 | 浜名湖 | 11 | 3 |  | 1,250 | 460 |  | |||||
| 2018/06/30 | 浜名湖 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/06/19 | 大村 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/06/19 | 大村 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/06/18 | 大村 | 10 | 3 |  | 7,020 | 350 |  | |||||
| 2018/06/18 | 大村 | 3 | 3 |  | 1,760 | 1,030 |  | |||||
| 2018/06/17 | 大村 | 3 | 2 |  | 4,090 | 730 |  | 2,110 | 950 | |||
| 2018/06/16 | 大村 | 9 | 1 |  | 810 | 510 |  | 260 | 160 | |||
| 2018/06/16 | 大村 | 6 | 3 |  | 120,490 | 14,310 |  | |||||
| 2018/06/15 | 大村 | 10 | 2 |  | 38,630 | 3,430 |  | 7,640 | 5,760 | |||
| 2018/06/15 | 大村 | 2 | 3 |  | 3,340 | 310 |  | |||||
| 2018/06/10 | 児島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/06/10 | 児島 | 6 | 2 |  | 14,110 | 2,240 |  | 2,300 | 690 | |||
| 2018/06/09 | 児島 | 10 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/09 | 児島 | 1 | 3 |  | 2,700 | 710 |  | |||||
| 2018/06/08 | 児島 | 12 | 2 |  | 1,710 | 520 |  | 460 | 570 | |||
| 2018/06/08 | 児島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/06/07 | 児島 | 3 | 1 |  | 20,100 | 7,030 |  | 4,600 | 870 | |||
| 2018/06/06 | 児島 | 9 | 2 |  | 28,820 | 1,650 |  | 5,610 | 710 | |||
| 2018/06/06 | 児島 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/06/05 | 児島 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/06/05 | 児島 | 6 | 2 |  | 360 | 130 |  | 210 | 160 | |||
| 2018/05/27 | 戸田 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/05/26 | 戸田 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/05/26 | 戸田 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/05/25 | 戸田 | 8 | 2 |  | 3,570 | 750 |  | 1,290 | 790 | |||
| 2018/05/24 | 戸田 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/05/24 | 戸田 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/05/23 | 戸田 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/05/23 | 戸田 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/05/22 | 戸田 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/05/15 | 常滑 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/05/15 | 常滑 | 3 | 2 |  | 930 | 360 |  | 290 | 210 | |||
| 2018/05/14 | 常滑 | 7 | 2 |  | 1,480 | 450 |  | 630 | 420 | |||
| 2018/05/14 | 常滑 | 2 | 2 |  | 32,090 | 5,230 |  | 3,850 | 1,780 | |||
| 2018/05/13 | 常滑 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/05/12 | 常滑 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/05/12 | 常滑 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/05/08 | 住之江 | 9 | 1 |  | 6,880 | 440 |  | 2,280 | 1,340 | |||
| 2018/05/08 | 住之江 | 4 | 3 |  | 201,310 | 42,870 |  | |||||
| 2018/05/07 | 住之江 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/05/07 | 住之江 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/05/06 | 住之江 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/05/05 | 住之江 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/05/05 | 住之江 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/05/04 | 住之江 | 11 | 2 |  | 36,060 | 6,260 |  | 5,150 | 3,420 | |||
| 2018/05/03 | 住之江 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/05/03 | 住之江 | 3 | 1 |  | 3,660 | 840 |  | 940 | 480 | |||
| 合 計 | 818,150 | 142,290 | 80,520 | 44,450 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
