対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2016/04/01~2016/09/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 (110) | 48 43.6% | 33 30.0% | 9 8.2% | 24 21.8% | 15 13.6% | 19 17.3% | 24 21.8% | 17 15.5% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2016/04/01~2016/09/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/09/29 | 大村 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/09/29 | 大村 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/09/28 | 大村 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/09/27 | 大村 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/09/27 | 大村 | 2 | 2 |  | 3,670 | 300 |  | 2,340 | 670 | |||
| 2016/09/26 | 大村 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/09/26 | 大村 | 2 | 2 |  | 3,950 | 2,400 |  | 670 | 570 | |||
| 2016/09/25 | 大村 | 10 | 3 |  | 86,580 | 11,970 |  | |||||
| 2016/09/10 | 芦屋 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/09/09 | 芦屋 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/09/09 | 芦屋 | 1 | 2 |  | 2,550 | 750 |  | 1,050 | 570 | |||
| 2016/09/08 | 芦屋 | 5 | 3 |  | 13,990 | 3,310 |  | |||||
| 2016/09/07 | 芦屋 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/09/06 | 芦屋 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/09/06 | 芦屋 | 3 | F |  |  | |||||||
| 2016/08/19 | 住之江 | 10 | 2 |  | 16,500 | 1,070 |  | 8,400 | 3,610 | |||
| 2016/08/19 | 住之江 | 3 | 2 |  | 1,400 | 770 |  | 240 | 210 | |||
| 2016/08/18 | 住之江 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/08/18 | 住之江 | 5 | 3 |  | 1,300 | 720 |  | |||||
| 2016/08/17 | 住之江 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/08/17 | 住之江 | 2 | 1 |  | 53,300 | 2,800 |  | 7,050 | 6,270 | |||
| 2016/08/16 | 住之江 | 8 | 3 |  | 90,050 | 11,870 |  | |||||
| 2016/08/15 | 住之江 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/08/15 | 住之江 | 4 | 1 |  | 7,220 | 710 |  | 2,230 | 780 | |||
| 2016/08/14 | 住之江 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/08/10 | 浜名湖 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/08/10 | 浜名湖 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/08/09 | 浜名湖 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/08/09 | 浜名湖 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/08/08 | 浜名湖 | 11 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/08/08 | 浜名湖 | 5 | 2 |  | 1,150 | 300 |  | 670 | 200 | |||
| 2016/08/07 | 浜名湖 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/08/07 | 浜名湖 | 1 | 2 |  | 1,020 | 430 |  | 540 | 500 | |||
| 2016/08/06 | 浜名湖 | 6 | 2 |  | 11,360 | 4,040 |  | 2,700 | 1,640 | |||
| 2016/08/01 | 下関 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/07/31 | 下関 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/07/30 | 下関 | 9 | 2 |  | 12,290 | 4,330 |  | 960 | 1,050 | |||
| 2016/07/30 | 下関 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/07/29 | 下関 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/07/28 | 下関 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/07/28 | 下関 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/07/27 | 下関 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/07/10 | 福岡 | 8 | 2 |  | 4,940 | 2,080 |  | 840 | 760 | |||
| 2016/07/10 | 福岡 | 3 | 2 |  | 700 | 200 |  | 340 | 200 | |||
| 2016/07/09 | 福岡 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/07/09 | 福岡 | 3 | 3 |  | 2,610 | 730 |  | |||||
| 2016/07/08 | 福岡 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/07/07 | 福岡 | 8 | 2 |  | 1,630 | 690 |  | 530 | 380 | |||
| 2016/07/06 | 福岡 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/07/06 | 福岡 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/07/05 | 福岡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/06/29 | 住之江 | 7 | 2 |  | 1,470 | 760 |  | 460 | 460 | |||
| 2016/06/29 | 住之江 | 2 | 1 |  | 2,350 | 950 |  | 720 | 510 | |||
| 2016/06/28 | 住之江 | 12 | 2 |  | 1,830 | 790 |  | 550 | 420 | |||
| 2016/06/28 | 住之江 | 4 | 3 |  | 1,840 | 540 |  | |||||
| 2016/06/27 | 住之江 | 9 | 2 |  | 2,350 | 270 |  | 1,060 | 760 | |||
| 2016/06/27 | 住之江 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/06/26 | 住之江 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/06/25 | 住之江 | 8 | 1 |  | 6,800 | 680 |  | 3,520 | 1,480 | |||
| 2016/06/25 | 住之江 | 2 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/06/24 | 住之江 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/06/13 | 常滑 | 5 | S |  |  | |||||||
| 2016/06/13 | 常滑 | 1 | 2 |  | 3,480 | 420 |  | 2,200 | 1,350 | |||
| 2016/06/12 | 常滑 | 3 | 3 |  | 1,550 | 550 |  | |||||
| 2016/06/11 | 常滑 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/06/11 | 常滑 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/31 | 蒲郡 | 7 | 2 |  | 1,150 | 410 |  | 760 | 340 | |||
| 2016/05/31 | 蒲郡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/30 | 蒲郡 | 4 | 2 |  | 1,580 | 630 |  | 690 | 460 | |||
| 2016/05/29 | 蒲郡 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/28 | 蒲郡 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/28 | 蒲郡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/22 | 多摩川 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/21 | 多摩川 | 12 | 1 |  | 24,320 | 1,050 |  | 11,320 | 4,010 | |||
| 2016/05/21 | 多摩川 | 5 | 2 |  | 4,140 | 1,930 |  | 850 | 440 | |||
| 2016/05/20 | 多摩川 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/20 | 多摩川 | 7 | 1 |  | 28,220 | 2,410 |  | 5,670 | 2,740 | |||
| 2016/05/19 | 多摩川 | 5 | 2 |  | 1,650 | 450 |  | 1,070 | 880 | |||
| 2016/05/08 | 住之江 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/08 | 住之江 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/07 | 住之江 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/07 | 住之江 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/06 | 住之江 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/05 | 住之江 | 8 | 3 |  | 3,520 | 1,440 |  | |||||
| 2016/05/05 | 住之江 | 1 | 3 |  | 5,710 | 1,640 |  | |||||
| 2016/05/04 | 住之江 | 7 | 3 |  | 2,230 | 930 |  | |||||
| 2016/05/04 | 住之江 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/03 | 住之江 | 1 | 2 |  | 1,710 | 310 |  | 850 | 370 | |||
| 2016/04/26 | 浜名湖 | 5 | 2 |  | 17,360 | 4,200 |  | 2,520 | 1,100 | |||
| 2016/04/26 | 浜名湖 | 1 | 3 |  | 101,130 | 6,820 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/04/25 | 浜名湖 | 4 | 2 |  | 1,800 | 490 |  | 1,090 | 1,350 | |||
| 2016/04/24 | 浜名湖 | 9 | 3 |  | 1,410 | 370 |  | |||||
| 2016/04/24 | 浜名湖 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/23 | 浜名湖 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/23 | 浜名湖 | 2 | 3 |  | 4,300 | 540 |  | |||||
| 2016/04/18 | 福岡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/18 | 福岡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/17 | 福岡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/15 | 福岡 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/15 | 福岡 | 5 | 3 |  | 2,280 | 870 |  | |||||
| 2016/04/14 | 福岡 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/13 | 福岡 | 6 | 1 |  | 6,090 | 1,850 |  | 1,440 | 440 | |||
| 2016/04/13 | 福岡 | 1 | 3 |  | 3,870 | 1,220 |  | |||||
| 2016/04/05 | 住之江 | 3 | 1 |  | 20,700 | 620 |  | 7,930 | 4,310 | |||
| 2016/04/04 | 住之江 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/04 | 住之江 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/03 | 住之江 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/02 | 住之江 | 3 | 2 |  | 3,720 | 1,080 |  | 1,370 | 880 | |||
| 2016/04/01 | 住之江 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/01 | 住之江 | 1 | 1 |  | 2,670 | 370 |  | 1,350 | 790 | |||
| 合 計 | 577,440 | 84,060 | 73,980 | 40,500 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
